Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Suvekäärukõikaja 2017

26. juuli 2017 – 08:46

1. augustist kuni 10. oktoobrini 2017  mängitakse teisipäeviti Pärnus Willy baaris individuaalturniiride sari keskmisele Suvekäärulõikaja 2017.

Kokku toimub 11 vooru, tulemused (kogutud IMPid) summeeritakse. Arvesse läheb 7 paremat tulemust, arvestuslikuks tulemuseks peab osalema vähemalt 7 turniiril, kui osalemiskordi on rohkem, siis kehvemad tulemused (mitteosalemised) võetakse maha. Võrdse summa korral arvestatakse 1) osaluskordade arvu, 2) parimat mahaläinud tulemust, 3) parimat arvesseläinud tulemust, 4) kaarditõmmet.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimub jooksva edetabeli põhjal.

Suvekäärulõikaja. KOONDTABEL 2017  
Koht Mängija SUM 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09. 26.09. 03.10. 10.10.  
1 OLAVI OJA 282 (17) 32 (3) 52 (17) 43 23 51 36 (22) 45 1 MMP
2 RAIN REES 121 15 15 27 18 (x) 4 41 (x) (-6) 1 (-13)
3 VLADISLAV MALJUTIN 110 (-44) (-23) 27 (-22) 15 16 -4 (-10) 24 40 -8
4 IVAR MAASIK 91 -14 (x) 44 3 (x) 21 14 20 3 (x) (x)
5 URMAS KÜÜNARPUU 73 (-24) 16 22 (-16) 9 13 (-4) (-22) 2 1 10
6 JAAN OJA 67 39 13 10 (-14) -10 0 (-30) 9 (-27) (-20) 6
7 VELLO REBANE 49 25 6 (-19) (-13) -8 (-22) 10 (-10) 19 -7 4
8 ENO-GERRIT LINK 41 (x) (x) (x) (x) 18 -3 -48 16 10 -1 49
9 VELI RANDMER 29 (-33) -4 (-31) -5 23 -6 24 (-9) 4 (x) -7
10 ANDRIAS HEINLAID 29 5 5 -9 18 15 8 -13 (-23) (x) (-52) (x)
11 IGOR JAKOBSON -10 0 (-53) (-28) -8 (-31) -17 12 0 11 -8 (-28)
x ANDRES SAUL 68 x x 22 -5 x x 4 x x 47 0
x MARGUS SUURVÄLI 52 x x 0 x x x -28 23 26 3 28
x RAUL KUKK 23 x x x x x x 23 x x x x
x VALEV PARKER 21 x x x x x x -8 11 12 x 6
x RAINI LELLE 20 x 23 -3 x x x x x x x x
x REIN PIHLAR 16 x x x x x x x x 16 x x
x HANNU PESONEN 13 x x x x x x x 13 x x x
x ILMAR PILLI 4 x x x x x -1 18 -13 x x x
x ALLAN MURRAND 0 x x 0 x x x x x x x x
x MARIA TULONEN -1 x x x x x x x -1 x x x
x IMRE AIJA -3 4 x x -7 x x x x x x x
x URPO SAIRANEN -7 x x x x x x x -7 x x x
x JORMA PAAVILAINEN -12 x x x x x x x -12 x x x
x SERGEI KESKÜLA -26 x x x x x x x x x -29 3
x PEETER KALLAKAS -63 x -27 -37 x x x x x x x 1
x ENN LÜDIG -79 -10 2 -25 x x -8 x x -38 x x

 

Suvekäärulõikaja 2017
11. sessioon – 10. oktoobril keskm. järk: 1.07
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ENO-GERRIT LINK 49 3 17 14 15 1
2. OLAVI OJA 45 1 17 4 23
3, MARGUS SUURVÄLI 28 -9 17 -2 22
4. URMAS KÜÜNARPUU 10 23 10 -14 -9
5.-6. JAAN OJA 6 -2 3 -10 15
5.-6. VALEV PARKER 6 6 -16 8 8
7. VELLO REBANE 4 14 -10 12 -12
8. SERGEI KESKÜLA 3 5 -13 8 3
9. PEETER KALLAKAS 1 -7 -3 -4 15
10. ANDRES SAUL 0 17 16 -4 -29
11. VELI RANDMER -7 -5 3 4 -9
12. VLADISLAV MALJUTIN -8 -15 -4 14 -3
13. RAIN REES -13 -9 -1 -9 6
14. IGOR JAKOBSON -28 2 -12 3 -21

 

 

Suvekäärulõikaja 2017
10. sessioon – 3. oktoobril keskm. järk: 1.17
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ANDRES SAUL 47 5 14 23 5 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 40 16 -10 1 33
3, OLAVI OJA 22 -6 11 1 16
4. MARGUS SUURVÄLI 3 11 8 -3 -13
5.-6. RAIN REES 1 -10 3 -7 15
5.-6. URMAS KÜÜNARPUU 1 4 -12 5 4
7. ENO-GERRIT LINK -1 -15 -9 12 11
8. VELLO REBANE -7 0 -13 6 0
9. IGOR JAKOBSON -8 -1 21 -3 -25
10. JAAN OJA -20 0 -17 4 -7
11. SERGEI KESKÜLA -29 -1 9 -17 -20
12. ANDRIAS HEINLAID -52 -6 -5 -22 -19
v.a. VELLO KINK 3 3

 

Suvekäärulõikaja 2017
9. sessioon – 26. septembril keskm. järk: 1.11
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 36 33 2 2 -1 1
2. MARGUS SUURVÄLI 26 25 -10 2 9
3, VLADISLAV MALJUTIN 24 -2 -3 18 11
4. VELLO REBANE 19 16 16 6 -19
5. REIN PIHLAR 16 0 7 -10 19
6. VALEV PARKER 12 7 -8 -1 14
7. IGOR JAKOBSON 11 6 -4 5 4
8. ENO-GERRIT LINK 10 -17 10 9 8
9. VELI RANDMER 4 2 2 8 -8
10. IVAR MAASIK 3 -15 4 5 9
11. URMAS KÜÜNARPUU 2 -10 0 -5 17
12.-13. RAIN REES -6 -13 6 7 -6
12.-13. JAAN OJA -27 -5 10 -18 -14
14. ENN LÜDIG -38 -7 -8 -4 -19

 

Suvekäärulõikaja 2017
8. sessioon – 19. septembril keskm. järk: 1.15
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 51 24 23 10 -6 2
2. MARGUS SUURVÄLI 23 11 8 4 1
3, IVAR MAASIK 20 0 7 -1 14
4. ENO-GERRIT LINK 16 6 -3 9 4
5. HANNU PESONEN 13 -11 7 19 -2
6. VALEV PARKER 11 6 3 2 0
7. JAAN OJA 9 -8 9 -7 15
8. IGOR JAKOBSON 0 -6 -5 4 7
9. MARIA TULONEN -1 15 -7 -11 2
10. URPO SAIRANEN -7 9 -3 3 -16
11. VELI RANDMER -9 -1 9 -20 3
12.-13. VLADISLAV MALJUTIN -10 7 -7 -5 -5
12.-13. VELLO REBANE -10 11 -13 -7 -1
14. JORMA PAAVILAINEN -12 -13 -5 7 -1
15. ILMAR PILLI -13 -6 -15 0 8
16. URMAS KÜÜNARPUU -22 -16 7 -16 3
17. ANDRIAS HEINLAID -23 -17 -6 17 -17

 

Suvekäärulõikaja 2017
7. sessioon – 12. septembril keskm. järk: 1.06
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. RAIN REES 41 15 4 16 6 2
2. VELI RANDMER 24 -12 24 -2 14 1
3.-4. OLAVI OJA 23 -3 2 28 -4
3.-4. RAUL KUKK 23 17 4 -2 4
5. ILMAR PILLI 18 12 8 4 -6
6. IVAR MAASIK 14 -12 11 15
7. IGOR JAKOBSON 12 -2 10 2 2
8. VELLO REBANE 10 16 -4 4 -6
9. ANDRES SAUL 4 3 10 -18 9
10.-11. URMAS KÜÜNARPUU -4 5 -6 0 -3
10.-11. VLADISLAV MALJUTIN -4 14 -4 -4 -10
12. VALEV PARKER -8 -3 -2 -9 6
13. ANDRIAS HEINLAID -13 -12 -8 1 6
14. MARGUS SUURVÄLI -28 -20 -8
15. JAAN OJA -30 -17 16 -8 -21
16. ENO-GERRIT LINK -48 -9 -32 -3 -4
v.a. ANDRES KALDO -10 -10

 

Suvekäärulõikaja 2017
6. sessioon – 05. septembril keskm. järk: 1.35
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 43 9 18 9 7 1
2. IVAR MAASIK 21 5 8 9 -1
3. VLADISLAV MALJUTIN 16 -1 4 4 9
4. URMAS KÜÜNARPUU 13 15 -2 1 -1
5. ANDRIAS HEINLAID 8 1 8 4 -5
6. RAIN REES 4 -11 18 -4 1
7. JAAN OJA 0 -13 27 -19 5
8. ILMAR PILLI -1 8 -6 0 -3
9. ENO-GERRIT LINK -3 6 -20 18 -7
10. VELI RANDMER -6 -4 -21 13 6
11. ENN LÜDIG -8 13 -10 -4 -7
12. IGOR JAKOBSON -17 -11 -9 -9 12
13. VELLO REBANE -22 -5 -3 -10 -4

 

Suvekäärulõikaja 2017
5. sessioon – 29. augustil keskm. järk: 1.22
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. VELI RANDMER 23 -4 8 -7 26
2. ENO-GERRIT LINK 18 13 10 11 -16
3. OLAVI OJA 17 -8 5 6 14
4.-5. ANDRIAS HEINLAID 15 10 8 -1 -2
4.-5. VLADISLAV MALJUTIN 15 4 -4 0 15
6. URMAS KÜÜNARPUU 9 8 -14 11 4
7. VELLO REBANE -8 -8 -2 -1 3
8. JAAN OJA -10 -10 5 -4 -1
9. IGOR JAKOBSON -31 7 -4 -3 -31

 

Suvekäärulõikaja 2017
4. sessioon – 22. augustil keskm. järk: 1.21
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 52 8 8 21 15 1
2.-3. RAIN REES 18 2 14 -3 5
2.-3. ANDRIAS HEINLAID 18 -13 4 9 18
4. IVAR MAASIK 3 11 12 -13 -7
5.-6. ANDRES SAUL -5 1 12 -5 -13
5.-6. VELI RANDMER -5 3 -10 1 1
7. IMRE AIJA -7 -14 -7 14
8. IGOR JAKOBSON -8 -5 6 3 -12
9. VELLO REBANE -13 1 -16 -9 11
10. JAAN OJA -14 -16 4 5 -7
11. URMAS KÜÜNARPUU -16 6 -4 -13 -5
12. VLADISLAV MALJUTIN -22 3 -16 11 -20
n.a. ENN LÜDIG -1 -1

 

Suvekäärulõikaja 2017
3. sessioon – 15. augustil keskm. järk: 1.38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. IVAR MAASIK 44 5 14 6 19 2
2.-3. RAIN REES 27 17 17 -12 5 0,5
2.-3. VLADISLAV MALJUTIN 27 -5 -9 17 24 0,5
4.-5. URMAS KÜÜNARPUU 22 13 -5 -11 25
4.-5. ANDRES SAUL 22 26 3 2 -9
6. JAAN OJA 10 3 18 4 -15
7. OLAVI OJA 3 -27 5 3 22
8.-9. ALLAN MURRAND 0 -8 3 5
8.-9. MARGUS SUURVÄLI 0 -1 11 -10
10. RAINI LELLE -3 6 -5 -4
11. ANDRIAS HEINLAID -9 11 -15 5 -10
12. VELLO REBANE -19 7 -18 -3 -5
13. ENN LÜDIG -25 -3 -2 5 -25
14. IGOR JAKOBSON -28 5 -14 -5 -14
15. VELI RANDMER -31 -23 3 -1 -10
16. PEETER KALLAKAS -37 -21 1 -19 2
v.a. ANDRES KALDO 5 5

 

Suvekäärulõikaja 2017
2. sessioon – 8. augustil keskm. järk: 1.38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1 OLAVI OJA 32 13 8 11 0 1
2 RAINI LELLE 23 14 -12 17 4
3 URMAS KÜÜNARPUU 16 9 10 1 -4
4 RAIN REES 15 7 -3 11 0
5 JAAN OJA 13 -5 -7 11 14
6 VELLO REBANE 6 -15 2 25 -6
7 ANDRIAS HEINLAID 5 -1 9 1 -4
8 ENN LÜDIG 2 3 1 -17 15
9 VELI RANDMER -4 19 -6 -13 -4
10 VLADISLAV MALJUTIN -23 -21 12 -11 -3
11 PEETER KALLAKAS -27 -7 -2 -9 -9
12 IGOR JAKOBSON -53 -11 -12 -27 -3
v.a. IMRE AIJA -5 -5

 

1. sessioon – 1. augustil keskm. järk: 1.38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1 JAAN OJA 39 -2 10 4 27 1
2 VELLO REBANE 25 8 8 -8 17
3 OLAVI OJA 17 0 -6 18 5
4 RAIN REES 15 -4 4 15
5 ANDRIAS HEINLAID 5 18 2 8 -23
6 IMRE AIJA 4 15 2 -4 -9
7 IGOR JAKOBSON 0 3 -12 -7 16
8 ENN LÜDIG -10 -12 10 -16 8
9 IVAR MAASIK -14 -8 -12 27 -21
10 URMAS KÜÜNARPUU -24 -7 0 -6 -11
11 VELI RANDMER -33 -24 2 -1 -10
12 VLADISLAV MALJUTIN -44 -11 0 -19 -14
v.a. MARGUS DREIER 20 20

Pärnu Suveturniir 2017. Kongressarvestus

17. juuli 2017 – 10:07

 

BRIDGE FESTIVAL “PÄRNU SUMMER TOURNAMENT 2017”
INDIVIDUAL CONGRESS POINTS COUNT
OFFICIAL RESULTS
PL Congr. SUM Player Club Cafe GP
1 276,0 Olavi Oja Pärnu 76 200
2 257,0 Jüri Aava Tallinn 97 160
2 257,0 Vahur Kurig Tallinn 97 160
4 248,0 Jüri Ley Tallinn 84 164
4 248,0 Leo Jakobson Tallinn 84 164
6 229,0 Maksim Karpov Tallinn 97 132
6 229,0 Mikk Mirme Tallinn 97 132
8 228,0 Andres Saul Pärnu 88 140
8 228,0 Valev Parker Märjamaa 88 140
10 214,0 Tõnno Vähk Tallinn 62 152
11 206,0 Jaak Simm Tallinn 50 156
12 204,0 Jaak Lõhmus Tallinn 68 136
13 200,0 Aivar Tihane Pärnu 56 144
13 200,0 Oliver Loper Tartu 56 144
15 200,0 Jaanus Maripuu Tallinn x 200
16 190,0 Jelena Alfejeva LAT x 190
16 190,0 Maris Matisons LAT x 190
18 188,0 Enn Maalder Tallinn 52 136
19 183,0 Andrias Heinlaid Pärnu 59 124
19 183,0 Margus Sutt Tallinn 59 124
21 182,0 Igor Triškin Pärnu x 182
21 182,0 Ivar Kalma Tallinn x 182
23 180,0 Fred Lindepuu Tartu 76 104
24 176,0 Andris Kravalis LAT x 176
24 176,0 Imants Paradnieks LAT x 176
26 170,0 Ivars Rubenis LAT x 170
26 170,0 Janis Neimanis LAT x 170
28 156,0 Marko Tenn Jõgeva x 156
29 152,0 Kalvi Nõu Tallinn x 152
30 148,0 Oleg Sirotin Jõgeva x 148
30 148,0 Toivo Jullis Tartu x 148
32 142,0 Ivar Maasik Pärnu 46 96
32 142,0 Urmas Lauri Tallinn 46 96
34 128,0 Leo Lume Tallinn x 128
34 128,0 Madis Uibu Tallinn x 128
36 120,0 Enno Kuld Tallinn x 120
36 120,0 Mart Ostra Tallinn x 120
38 116,0 Andres Kornel Valga x 116
38 116,0 Enno Lõiv Valga x 116
40 112,0 Jüri Siim Järvamaa x 112
40 112,0 Roger Liiv Järvamaa x 112
42 108,0 Maija Romanovska LAT x 108
42 108,0 Martins Lorencs LAT x 108
44 104,0 Tõnis Pleksepp Tartu x 104
45 100,0 Ildze Straume LAT x 100
45 100,0 Toms Straume LAT x 100
47 80,0 Marek Lill Pärnu 80 x
47 80,0 Rein Pihlar Pärnu 80 x
49 72,0 Eno-Gerrit Link Pärnu 72 x
49 72,0 Jüri  Puidet Pärnu 72 x
51 68,0 Urmas Küünarpuu Pärnu 68 x
52 65,0 Karl Kukk Pärnu 65 x
52 65,0 Lembit Soomets Pärnu 65 x
54 62,0 Jasper Vähk Tallinn 62 x
55 54,0 Jaak Känd Pärnu 54 x
55 54,0 Priit Võhandu Tallinn 54 x
57 52,0 Teet Kuusemaa Pärnu 52 x
58 50,0 Aivar Tammel Pärnu 50 x
59 48,0 Jaan Oja Pärnu 48 x
59 48,0 Peeter Kallakas Pärnu 48 x

Lendav Hollandlane 2017

15. mai 2017 – 13:21

16. maist kuni 25. juulini mängiti teisipäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Lendav Hollandlane 2017 Willy baaris (Riia mnt. 56)

Kokku toimus 11 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi said kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 7 korral, arvesse läks 7 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Lendav Hollandlane 2017. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 16.05. 23.05. 30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07.
1. OLAVI OJA 15 9 (16) (14) 0 0 3 0 (10) 0 3 (19) 1MMP
2. RAIN REES 50,1 17 (36) 5,7 (36) (17,5) 0 (18,5) 8 5,7 8 5,7
3. ENO-GERRIT LINK 52,3 (13) 10 13 (17) 10 5,7 7,9 (14,5) (14) 5,7 0
4. ANDRIAS HEINLAID 55,6 0 11,7 3 (15) (36) (36) (17) 14,5 11,7 11,7 3
5. VLADISLAV MALJUTIN 65,6 11,7 8 8 8 (17,5) 14 7,9 (17) 8 (14,5) (15)
6. VELI RANDMER 71,1 14 3 10 11,7 11,7 (36) (18,5) 5,7 15 (19) (16)
7. JAAN OJA 76,1 5,7 5,7 11,7 (16) (16) 10 (20) 16 13 (17) 14
8. VELLO REBANE 78,6 (19) (17,5) (19) 14 13,5 15,5 7,9 (18) 16 0 11,7
9. ANDRES SAUL 79 15 (17,5) 15,5 3 3 15,5 (36) (36) 17 (36) 10
10. URMAS KÜÜNARPUU 81 9 13 (18) (19) (19) 8 (36) 0 18 16 17
11. IGOR JAKOBSON 85,2 (18) 15 (15,5) 13 8 11,7 (22) 13 10 14,5 (18)
12. PEETER KALLAKAS 88,4 (36) (36) (36) 18 5,7 13 14 11,7 (36) 13 13
x MARGUS SUURVÄLI 242,7 36 0 0 5,7 36 36 3 36 36 18 36
x ENN LÜDIG 289,5 3 36 17 36 13,5 36 21 19 36 36 36
x KAIDO PÕDER 342 36 36 36 36 36 36 36 36 36 10 8
x RAINI LELLE 343 36 36 36 36 36 36 16 36 3 36 36
x IMRE AIJA 345,7 36 36 36 10 36 36 11,7 36 36 36 36
x IVAR MAASIK 355 16 36 36 36 15 36 36 36 36 36 36
x JAAN PALMISTE 363 36 36 36 36 36 36 36 3 36 36 36
x SERGEI KESKÜLA 373 36 36 36 36 36 36 13 36 36 36 36
x VELLO KINK 374 36 14 36 36 36 36 36 36 36 36 36
x HANNU PESONEN 375 36 36 36 36 36 36 15 36 36 36 36

 

Lendav Hollandlane 2016
11. sessioon – 25. juuli 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 63 25 32 1 5 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 40 -3 21 17 5 3
3. RAIN REES 38 5 17 19 -3 5,7
4. KAIDO PÕDER 22 8 -10 11 13 8
5. ANDRES SAUL 13 0 15 5 -7 10
6. VELLO REBANE -1 -12 13 1 -3 11,7
7. PEETER KALLAKAS -4 12 -32 19 -3 13
8. JAAN OJA -12 7 -15 -17 13 14
9. VLADISLAV MALJUTIN -13 -21 -7 22 -7 15
10. VELI RANDMER -15 -17 4 -9 7 16
11. URMAS KÜÜNARPUU -20 13 10 -37 -6 17
12. IGOR JAKOBSON -24 4 -17 -3 -8 18
13. OLAVI OJA -39 -9 -19 -17 6 19

 

Lendav Hollandlane 2016
10. sessioon – 18. juuli 2017 Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 35 21 3 12 -1 0 1
2. OLAVI OJA 26 -11 13 5 19 3
3. ENO-GERRIT LINK 21 -5 17 -2 11 5,7
4. RAIN REES 19 15 15 -6 -5 8
5. KAIDO PÕDER 17 7 19 -4 -5 10
6. ANDRIAS HEINLAID 7 -15 -14 17 19 11,7
7. PEETER KALLAKAS 0 -7 -6 12 1 13
8.-9. VLADISLAV MALJUTIN -6 11 -1 -9 -7 14,5
8.-9. IGOR JAKOBSON -6 -21 17 11 -13 14,5
10. URMAS KÜÜNARPUU -9 -9 2 -7 5 16
11. JAAN OJA -14 7 -19 -5 3 17
12. MARGUS SUURVÄLI -18 -17 3 -4 18
13. VELI RANDMER -36 7 -17 -15 -11 19

 

Lendav Hollandlane 2016
9. sessioon – 11. juuli 2017 Keskmine järk: 1,25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 33 -3 18 -7 25 0 1
2. RAINI LELLE 31 -2 7 7 19 3
3. RAIN REES 21 6 -1 -3 19 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 20 3 7 3 7 8
5. IGOR JAKOBSON 9 4 13 -1 -7 10
6. ANDRIAS HEINLAID 0 5 -17 10 2 11,7
7. JAAN OJA -2 -10 6 7 -5 13
8. ENO-GERRIT LINK -3 6 5 5 -19 14
9. VELI RANDMER -15 -5 -22 -10 22 15
10. VELLO REBANE -16 4 -7 -11 -2 16
11. ANDRES SAUL -39 -8 -2 10 -39 17
12. URMAS KÜÜNARPUU -41 -2 -7 -10 -22 18
v.a. IMRE AIJA 2 2 x

 

Lendav Hollandlane 2016
8. sessioon – 04. juuli 2017 Keskmine järk: 1,48
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 32 6 13 10 3 0 1
2. JAAN PALMISTE 29 14 18 -12 9 3
3. VELI RANDMER 19 10 16 4 -11 5,7
4. RAIN REES 16 -6 1 6 15 8
5. OLAVI OJA 15 31 -20 5 -1 10
6. PEETER KALLAKAS 4 27 -14 -2 -7 11,7
7. IGOR JAKOBSON 1 -6 -5 2 10 13
8.-9. ENO-GERRIT LINK -4 -13 19 -5 -5 14,5
8.-9. ANDRIAS HEINLAID -4 5 -9 3 -3 14,5
10. JAAN OJA -9 2 -5 -3 -3 16
11. VLADISLAV MALJUTIN -16 -23 9 5 -7 17
12. VELLO REBANE -17 -20 -8 3 8 18
13. ENN LÜDIG -18 -15 -3 -4 4 19

 

Lendav Hollandlane 2016
7. sessioon – 27. juuni 2017 Keskmine järk: 1,38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 76 16 11 36 13 0 2
2. MARGUS SUURVÄLI 23 15 3 6 -1 3 1
3.-5. VLADISLAV MALJUTIN 14 -4 15 6 -3 7,9
3.-5. ENO-GERRIT LINK 14 1 -4 1 16 7,9
3.-5. VELLO REBANE 14 1 16 6 -9 7,9
6. IMRE AIJA 12 -1 13 11,7
7. SERGEI KESKÜLA 6 7 22 -18 -5 13
8. PEETER KALLAKAS 3 7 -10 3 3 14
9. HANNU PESONEN -4 -4 24 -24 0 15
10. RAINI LELLE -9 2 0 -11 16
11. ANDRIAS HEINLAID -10 -4 -9 -4 7 17
12.-13. VELI RANDMER -12 3 -14 0 -1 18,5
12.-13. RAIN REES -12 -3 4 -12 -1 18,5
14. JAAN OJA -13 -8 -3 4 -6 20
15. ENN LÜDIG -18 1 -6 -3 -10 21
16. IGOR JAKOBSON -24 -4 -15 0 -5 22

 

Lendav Hollandlane 2016
6. sessioon – 20. juuni 2017 Keskmine järk: 1,18
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. RAIN REES 64 3 23 25 13 0
2. OLAVI OJA 35 13 10 1 11 3
3. ENO-GERRIT LINK 23 14 2 2 5 5,7
4. URMAS KÜÜNARPUU 12 -2 24 -2 -8 8
5. JAAN OJA 10 -21 -6 20 17 10
6. IGOR JAKOBSON -6 -18 -7 11 8 11,7
7. PEETER KALLAKAS -9 13 1 -14 -9 13
8. VLADISLAV MALJUTIN -18 19 -24 0 -13 14
9.-10. ANDRES SAUL -20 -11 -10 7 -6 15,5
9.-10. VELLO REBANE -20 -11 11 -26 6 15,5
v.a. ANDRES KALDO 6 6
v.a. IMRE AIJA -5 -5

 

Lendav Hollandlane 2016
5. sessioon – 13. juuni 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 65 20 2 16 27 0 1
2. ANDRES SAUL 32 6 2 8 16 3
3. PEETER KALLAKAS 19 16 2 2 -1 5,7
4. IGOR JAKOBSON 10 -10 9 18 -7 8
5. ENO-GERRIT LINK 5 16 10 -2 -19 10
6. VELI RANDMER 4 -4 -19 27 0 11,7
7.-8. VELLO REBANE -5 -15 12 2 -4 13,5
7.-8. ENN LÜDIG -5 3 14 -16 -6 13,5
9. IVAR MAASIK -7 1 -8 10 -10 15
10. JAAN OJA -12 -4 -8 12 -12 16
11.-12. VLADISLAV MALJUTIN -14 -12 -2 -17 17 17,5
11.-12. RAIN REES -14 7 -14 -20 13 17,5
13. URMAS KÜÜNARPUU -30 -12 12 -28 -2 19

 

Lendav Hollandlane 2016
4. sessioon – 6. juuni 2017 Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 31 3 11 7 10 0 1
2. ANDRES SAUL 24 5 4 15 0 3
3. MARGUS SUURVÄLI 22 13 -4 9 4 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 15 13 0 -3 5 8
5. IMRE AIJA 10 2 11 11 -14 10
6. VELI RANDMER 4 3 -11 -1 13 11,7
7. IGOR JAKOBSON 3 13 0 -15 5 13
8. VELLO REBANE 2 -2 -14 1 17 14
9. ANDRIAS HEINLAID 1 -1 -11 8 5 15
10. JAAN OJA -8 -15 18 -13 2 16
11. ENO-GERRIT LINK -17 -11 0 -3 -3 17
12. PEETER KALLAKAS -18 -6 14 -11 -15 18
13. URMAS KÜÜNARPUU -21 -5 -6 7 -17 19

 

Lendav Hollandlane 2016
3. sessioon – 30. mai 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 31 9 7 5 10 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 28 8 -3 13 10 3
3. RAIN REES 19 5 2 -1 13 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 8 6 5 7 -10 8
5. VELI RANDMER 7 -16 -1 23 1 10
6. JAAN OJA 5 2 4 -11 10 11,7
7. ENO-GERRIT LINK 3 14 -9 -1 -1 13
8. OLAVI OJA 0 -6 11 5 -10 14
9.-10. ANDRES SAUL -8 -2 0 7 -13 15,5
9.-10. IGOR JAKOBSON -8 -3 6 1 -12 15,5
11. ENN LÜDIG -10 2 2 -17 3 17
12. URMAS KÜÜNARPUU -12 -6 -4 -2 0 18
13. VELLO REBANE -15 -1 -8 -17 11 19

 

Lendav Hollandlane 2016
2. sessioon – 23. mai 2017 Keskmine järk: 1,08
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 50 21 -3 15 17 0 1
2. VELI RANDMER 11 0 10 -9 10 3
3. JAAN OJA 10 -1 6 -1 6 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 9 -12 9 9 3 8
5. ENO-GERRIT LINK 7 18 -5 -1 -5 10
6. ANDRIAS HEINLAID 6 21 5 -5 -15 11,7
7. URMAS KÜÜNARPUU -9 -17 -1 15 -6 13
8. VELLO KINK -11 -1 -10 14
9. IGOR JAKOBSON -16 -21 1 -1 5 15
10. OLAVI OJA -17 -3 -6 -7 -1 16
11.-12. ANDRES SAUL -26 -6 -10 -13 3 17,5
11.-12. VELLO REBANE -26 -9 -9 -1 -7 17,5
v.a. MARGUS DREIER 12 9 3

 

1. sessioon – 16. mai 2017 Keskmine järk: 1,21
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRIAS HEINLAID 59 11 24 11 13 0 1
2. ENN LÜDIG 15 -11 30 1 -5 3
3. JAAN OJA 14 19 -14 6 3 5,7
4.-5. OLAVI OJA 11 8 -4 0 7 9
4.-5. URMAS KÜÜNARPUU 11 4 11 -7 3 9
