Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

“Lendav Hollandlane 2015”

17. mai 2015 – 08:55

19. maist kuni 4. augustini mängiti teisipäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Lendav Hollandlane 2015. Kokku toimus 11 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi saavad kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 7 korral, arvesse läheb 7 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

 

Lendav Hollandlane 2015. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08.
1 VELLO REBANE 26.7 0 (16) 0 (16) 3 5.7 10 (18) (19) 8 0 1 MMP
2 VALEV PARKER 37.35 9 3 4.35 (15) 10 3 (16) 8 0 (14) (13.5)
3 OLAVI OJA 44.8 5.7 11.7 (18) (19) 0 (19) 5.7 5.7 (16) 0 16
4 ANDRIAS HEINLAID 51.75 (17) (17.5) (36) 0 8 (36) 14 0 12.35 11.7 5.7
5 ENO-GERRIT LINK 66.7 11.7 (20) (21) 13 13 16 0 3 10 (36) (36)
6 JAAN OJA 70 3 (15) 8 8 (18) (17) 13 13 (21) 10 15
7 PEETER KALLAKAS 72.7 13 8 15 3 (15) 13 15 (36) 5.7 (36) (19)
8 TEET KUUSEMAA 85.55 14.5 19 4.35 18 (36) 15 11.7 (36) 3 (36) (36)
9 ENN LÜDIG 86 9 14 17 (36) (36) 10 (36) (36) 18 15 3
10 RAUL KUKK 93.7 14.5 10 (22) 10 11.7 14 17 16.5 (36) (36) (36)
11 IGOR JAKOBSON 94.55 (18) (22) 10 17 17 (18) (18) 14.5 12.35 5.7 18
x MARTIN MAASIK 249.4 36 36 19 11.7 5.7 36 8 36 17 36 8
x IVAR MAASIK 250.2 16 0 20 5.7 14 36 36 36 14.5 36 36
x URMAS KÜÜNARPUU 256.2 36 17.5 36 14 36 36 36 10 20 3 11.7
x ANDRES SAUL 283.7 36 13 13 36 36 8 36 11.7 22 36 36
x IMRE AIJA 321.4 36 36 11.7 36 36 11.7 36 36 36 36 10
x JAAN PALMISTE 327 36 36 36 36 36 0 3 36 36 36 36
x HANNU PESONEN 346.5 36 36 36 36 36 36 36 14.5 8 36 36
x OLAVI NAHKUR 355 36 36 36 36 36 36 36 16.5 14.5 36 36
x ALLAN MURRAND 361 36 21 36 36 16 36 36 36 36 36 36
x JÜRI PUIDET 361 36 36 36 36 36 20 36 36 36 36 17
x MARGUS SUURVÄLI 365.7 36 5.7 36 36 36 36 36 36 36 36 36
x KARL-MARKUS PRUUL 373.5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 13.5
x VELLO KINK 374 36 36 14 36 36 36 36 36 36 36 36
x KARIN KÜÜNARPUU 376 36 36 16 36 36 36 36 36 36 36 36

 

Lendav Hollandlane 2015
11. sessioon – 04. august 2015 Keskmine järk: 1.50
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 64 -13 24 21 32 0 1
2. ENN LÜDIG 30 11 26 1 -8 3
3. ANDRIAS HEINLAID 27 -4 3 7 21 5.7
4. MARTIN MAASIK 17 2 17 -2 8
5. IMRE AIJA 16 -14 9 21 10
6. URMAS KÜÜNARPUU 2 -7 1 11 -3 11.7
7.-8. VALEV PARKER -5 3 18 -17 -9 13.5
KARL-MARKUS PRUUL -5 -6 -15 16 13.5
9. JAAN OJA -6 9 12 -5 -22 15
10. OLAVI OJA -10 17 -28 10 -9 16
11. JÜRI PUIDET -21 12 -10 -11 -12 17
12. IGOR JAKOBSON -23 -1 -29 -3 10 18
13. PEETER KALLAKAS -26 -3 13 -13 -23 19

 

Lendav Hollandlane 2015
10. sessioon – 28. juuli 2015 Keskmine järk: 1.17
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 38 8 3 14 13 0
2. URMAS KÜÜNARPUU 26 10 15 0 1 3
3. IGOR JAKOBSON 9 2 -6 14 -1 5.7
4. VELLO REBANE 7 10 -3 0 0 8
5. JAAN OJA 5 -10 4 24 -13 10
6. ANDRIAS HEINLAID -2 -10 14 -14 8 11.7
7. VALDUR ONG -4 8 -15 1 2 13
8. VALEV PARKER -10 -8 2 -13 9 14
9. ENN LÜDIG -21 2 -2 -14 -7 15

 

Lendav Hollandlane 2015
9. sessioon – 21. juuli 2015 Keskmine järk: 1.25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALEV PARKER 60 15 14 12 19 0 2
2. TEET KUUSEMAA 23 3 15 10 -5 3 1
3. PEETER KALLAKAS 19 10 -2 4 7 5.7
4. HANNU PESONEN 15 1 13 -16 17 8
5. ENO-GERRIT LINK 12 -4 8 17 -9 10
6.-7. ANDRIAS HEINLAID 10 0 11 -6 5 12.35
6.-7. IGOR JAKOBSON 10 -2 13 4 -5 12.35
8.-9. OLAVI NAHKUR 6 4 7 2 -7 14.5
8.-9. IVAR MAASIK 6 -21 1 26 14.5
10. OLAVI OJA 4 -3 -3 15 -5 16
11. MARTIN MAASIK 3 12 -4 -10 5 17
12. ENN LÜDIG -5 -3 -12 15 -5 18
13. VELLO REBANE -6 -9 0 -3 6 19
14. URMAS KÜÜNARPUU -23 9 -8 -7 -17 20
15. JAAN OJA -31 -6 4 -25 -4 21
16. ANDRES SAUL -67 9 -35 -13 -28 22

 

Lendav Hollandlane 2015
8. sessioon – 14. juuli 2015 Keskmine järk: 1.17
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRIAS HEINLAID 30 10 -1 6 15 0 1
2. ENO-GERRIT LINK 27 20 1 -3 9 3
3. OLAVI OJA 22 11 1 1 9 5.7
4. VALEV PARKER 21 7 -1 -4 19 8
5. URMAS KÜÜNARPUU 15 27 1 -13 10
6. ANDRES SAUL 13 -2 25 1 -11 11.7
7. JAAN OJA -5 -15 -1 5 6 13
8.-9. IGOR JAKOBSON -10 12 -1 -4 -17 14.5
8.-9. HANNU PESONEN -10 2 -15 -5 8 14.5
10.-11. RAUL KUKK -20 -10 -11 7 -6 16.5
10.-11. OLAVI NAHKUR -20 -11 2 -11 16.5
12. VELLO REBANE -39 -11 -13 -7 -8 18

 

7. sessioon – 07. juuli 2015 Keskmine järk: 1.25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 61 16 33 -2 14 0 1
2. JAAN PALMISTE 31 -2 11 16 6 3
3. OLAVI OJA 24 18 -9 -6 21 5.7
4. MARTIN MAASIK 20 10 16 -6 8
5. VELLO REBANE -3 -3 -1 2 -1 10
6. TEET KUUSEMAA -4 13 -9 6 -14 11.7
7. JAAN OJA -6 3 -15 11 -5 13
8. ANDRIAS HEINLAID -7 3 4 -24 10 14
9. PEETER KALLAKAS -8 1 14 -8 -15 15
10. VALEV PARKER -11 -9 -3 -5 6 16
11. RAUL KUKK -23 -5 -7 5 -16 17
12. IGOR JAKOBSON -38 1 -28 -11 0 18

 

Lendav Hollandlane 2015
6. sessioon – 30. juuni 2015 Keskmine järk: 1.29
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. JAAN PALMISTE 36 6 2 16 12 0 1
2. VALEV PARKER 32 -7 0 25 14 3
3. VELLO REBANE 24 3 21 16 -16 5.7
4. ANDRES SAUL 19 19 6 4 -10 8
5. ENN LÜDIG 14 -2 -3 -3 22 10
6. IMRE AIJA 12 15 -10 7 11.7
7. PEETER KALLAKAS 11 -6 6 4 7 13
8. RAUL KUKK 5 12 6 -10 -3 14
9. TEET KUUSEMAA 3 -10 15 -8 6 15
10. ENO-GERRIT LINK 2 4 -5 8 -5 16
11. JAAN OJA -6 -7 -3 -9 13 17
12. IGOR JAKOBSON -10 -12 -6 5 3 18
13. OLAVI OJA -23 11 -14 -8 -12 19
14. JÜRI PUIDET -35 1 -16 -6 -14 20

 

Lendav Hollandlane 2015
5. sessioon – 16. juuni 2015 Keskmine järk: 1.46
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 57 24 6 10 17 0 1
2. VELLO REBANE 38 25 -4 12 5 3
3. MARTIN MAASIK 20 -17 1 7 29 5.7
4. ANDRIAS HEINLAID 15 -16 -3 27 7 8
5. VALEV PARKER 6 -15 11 21 -11 10
6. RAUL KUKK 3 2 -6 -9 16 11.7
7. ENO-GERRIT LINK 0 -1 8 4 -11 13
8. IVAR MAASIK -6 1 -4 -11 8 14
9. PEETER KALLAKAS -14 -10 2 -1 -5 15
10. ALLAN MURRAND -32 21 4 -26 -31 16
11. IGOR JAKOBSON -38 -3 -6 -19 -10 17
12. JAAN OJA -49 -11 -9 -15 -14 18

 

Lendav Hollandlane 2015
4. sessioon – 09. juuni 2015 Keskmine järk: 1.15
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRIAS HEINLAID 34 7 28 -12 11 0 1
2. PEETER KALLAKAS 28 4 23 6 -5 3
3. IVAR MAASIK 25 -2 14 16 -3 5.7
4. JAAN OJA 8 6 5 0 -3 8
5. RAUL KUKK 6 -18 0 11 13 10
6. MARTIN MAASIK 5 10 2 -10 3 11.7
7. ENO-GERRIT LINK 4 -5 8 0 1 13
8. URMAS KÜÜNARPUU 0 11 -18 -16 23 14
9. VALEV PARKER -2 0 -11 14 -5 15
10. VELLO REBANE -3 -4 -2 2 1 16
11. IGOR JAKOBSON -4 -11 -8 9 6 17
12. TEET KUUSEMAA -25 10 -12 -2 -21 18
13. OLAVI OJA -28 4 -17 -6 -9 19

 

Lendav Hollandlane 2015
3. sessioon – 02. juuni 2015 Keskmine järk: 1.44
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 45 10 5 15 15 0 2
2.-3. VALEV PARKER 32 -10 18 31 -7 4.35 0.5
2.-3. TEET KUUSEMAA 32 19 0 6 7 4.35 0.5
4. JAAN OJA 26 14 2 -6 16 8
5. IGOR JAKOBSON 20 15 16 4 -15 10
6. IMRE AIJA 12 9 19 -4 -12 11.7
7. ANDRES SAUL 9 -17 3 11 12 13
8. VELLO KINK 2 -9 0 2 9 14
9. PEETER KALLAKAS -8 -10 -4 -15 21 15
10. KARIN KÜÜNARPUU -9 -7 -14 9 3 16
11. ENN LÜDIG -13 10 -11 -15 3 17
12. IVAR MAASIK -15 -12 3 10 -16 18
13. MARTIN MAASIK -23 7 -13 -2 -15 19
14. OLAVI OJA -25 12 -18 -12 -7 20
15. ENO-GERRIT LINK -40 -17 15 -29 -9 21
16. RAUL KUKK -45 -14 -21 -5 -5 22

 

Lendav Hollandlane 2015
2. sessioon – 26. mai Keskmine järk: 1.44
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 34 18 17 4 -5 0 2
2. VALEV PARKER 32 4 7 14 7 3 1
3. MARGUS SUURVÄLI 30 -5 8 -1 28 5.7
4. PEETER KALLAKAS 18 30 -15 -2 5 8
5. RAUL KUKK 16 -10 -5 8 23 10
6. OLAVI OJA 7 -6 4 -2 11 11.7
7. ANDRES SAUL 4 17 -1 -16 4 13
8. ENN LÜDIG 3 6 -1 5 -7 14
9. JAAN OJA -8 2 -1 7 -16 15
10. VELLO REBANE -13 -2 -5 -2 -4 16
11.-12. ANDRIAS HEINLAID -15 0 -1 2 -16 17.5
11.-12. URMAS KÜÜNARPUU -15 -9 3 2 -11 17.5
13. TEET KUUSEMAA -17 -12 -3 -6 4 19
14. ENO-GERRIT LINK -19 -24 5 -16 16 20
15. ALLAN MURRAND -26 -3 4 -11 -16 21
16. IGOR JAKOBSON -31 -6 -16 14 -23 22

 

Lendav Hollandlane 2015
1. sessioon – 19. mai Keskmine järk: 1.25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 24 24 4 -11 7 0 1
2. JAAN OJA 18 -2 -5 20 5 3
3. OLAVI OJA 16 18 -10 9 -1 5.7
4.-5. ENN LÜDIG 13 -8 -1 6 16 9
4.-5. VALEV PARKER 13 0 13 11 -11 9
6. ENO-GERRIT LINK 4 10 -4 6 -8 11.7
7. PEETER KALLAKAS -3 4 10 -9 -8 13
8.-9. RAUL KUKK -10 -8 11 -18 5 14.5
8.-9. TEET KUUSEMAA -10 -6 -3 -8 7 14.5
10. IVAR MAASIK -11 -10 -1 0 0 16
11. ANDRIAS HEINLAID -24 -4 -5 -8 -7 17
12. IGOR JAKOBSON -30 -18 -9 2 -5 18

Suvesari 2015

6. mai 2015 – 11:47

Pärnu BK suvesarja paaristurniirid toimusid 07.05.- 23.07.2015.a. Mängiti 12 baromeeter-paaristurniiri šveitsi süsteemis maksimumtulemusele. Arvesse läksid kõik tulemused.
Üldarvestus oli individuaalne, kohapunktidega 14-11-9-8-7-6-5-4-3-3-3…. Võrdse tulemuse korral kohapunktid voorus jagati. Lõppkohtade jagamisel võrdsete kohapunktide korral eelistati esmalt osaletud kordi, siis kõrgeid kohti ning siis viimase vooru tulemust.

Suvesari 2015. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 07.05. 14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07.
1 Valev Parker 103 11 7 8 8 11 8 14 5 5.5 7 4.5 14 3 RMP
2 Olavi Oja 100 14 3 14 14 6 11 7 4 11 3 3 10 2 RMP
3.-4. Andres Kaldo 92.5 x 8 3 11 8.5 6.5 11 14 8 8.5 11 3 0.5 RMP
Olavi Nahkur 92.5 x 8 3 11 8.5 6.5 11 14 8 8.5 11 3 0.5 RMP
5 Ain Aspre 90.5 7 9 4 7 5 9 5 9 14 4.5 9 8
6.-7. Aivar Tammel 89.5 6 5 3 9 3 6.5 7 11 9 6 14 10
Endel Kivioja 89.5 6 5 3 9 3 6.5 7 11 9 6 14 10
8 Andrus Siim 86.5 7 9 x 7 5 9 5 9 14 4.5 9 8
9 Enn Maalder 69 11 x x x x 8 14 5 5.5 7 4.5 14
10 Raul Kukk 65 9 3 14 6 6 11 7 x 3 3 3 x
11 Teet Kuusemaa 62.5 x 7 8 8 11 5 7 x 3 8.5 x 5
12 Jaan Oja 60.5 5 4 9 4 3.5 3 3 6 3 11 3 6
13 Andres Saul 60 9 3 6 14 14 x x 4 7 x x 3
14 Peeter Kallakas 56.5 5 x 9 4 3.5 3 3 6 3 11 3 6
15 Margus Suurväli 46.5 14 3 x x 8.5 x x x 11 x x 10
16.-17. Karl Kukk 42.5 x 11 3 x x 3 3 8 5.5 3 6 x
Lembit Soomets 42.5 x 11 3 x x 3 3 8 5.5 3 6 x
18 Jaak Lõhmus 41.5 x x x x x 3 9 x 4 14 4.5 7
19 Rein Aaspere 36 4 6 5 x 3 3 3 3 3 3 x 3
20 Urmas Küünarpuu 34 x 4 x 5 x 5 x 7 x 3 7 3
21 Eerik Philips 33 4 6 5 x x 3 3 3 3 3 x 3
22 Sergei Kesküla 32.5 x x 7 6 3.5 x x x 3 3 7 3
23 Ivar Maasik 30.5 x x 4 x 8.5 14 4 x x x x x
24 Jüri Puidet 30 8 x 11 x x 4 7 x x x x x
25 Enn Lüdig 29.5 x x 7 5 3.5 x x 7 3 x x 4
26 Eno-Gerrit Link 27 8 x 11 x x 4 x x x x x 4
27 Tiit Jakobson 25.5 x x x x x 3 9 x 4 4.5 x 5
28 Teno Lutter 25.5 x x x x x x x x x 14 4.5 7
29 Martin Maasik 21 x x x x x 14 4 x x x x 3
30 Valdur Ong 20 x 14 6 x x x x x x x x x
31.-32. Imre Aija 14 x 14 x x x x x x x x x x
Vello Kink 14 x x x x 14 x x x x x x x
33 Jaan Palmiste 11.5 x x x x x x x x 3 8.5 x x
34.-35. Hannu Pesonen 8 x x x x x x x x x x 8 x
Peeter Arsenjev 8 x x x x x x x x x x 8 x
36.-38. Enn Talisoo 7 x x x x 7 x x x x x x x
Kalle Kulbok 7 x x x x x x x x 7 x x x
Raini Lelle 7 x x x x 7 x x x x x x x
39 Jüri Aava 4.5 x x x x x x x x x 4.5 x x
40.-41. Jaak Känd 3 x x x x x x x x 3 x x x
Kalev Otsmaa 3 x x x x 3 x x x x x x x

 

Suvesari 2015
12. sessioon – 23.07.2015 Keskmine järk: 1,04
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. MAALDER – PARKER 99 22 21 30 26 61.88% 14 1
2.-3. O.OJA – M.SUURVÄLI 94 27 17 25 25 58.75% 10
2.-3. KIVIOJA – TAMMEL 94 18 34 27 15 58.75% 10
4. ASPRE – SIIM 88 28 17 18 25 55.00% 8
5. J.LÕHMUS – LUTTER 87 22 23 22 20 54.38% 7
6. KALLAKAS – J.OJA 82 32 23 13 14 51.25% 6
7. T.JAKOBSON – KUUSEMAA 80 18 15 21 26 50.00% 5
8. LINK – E.LÜDIG 79 21 19 19 20 49.38% 4
9. KALDO – NAHKUR 74 19 25 15 15 46.25% 3
10. M.MAASIK – A.SAUL 70 13 6 25 26 43.75% 3
11. AASPERE – PHILIPS 60 8 28 10 14 37.50% 3
12. KESKÜLA – U.KÜÜNARPUU 53 12 12 15 14 33.13% 3

 

Suvesari 2015
11. sessioon – 16.07.2015 Keskmine järk: 0,90
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. KIVIOJA – TAMMEL 106 24 27 34 21 66.25% 14
2. KALDO – NAHKUR 95 27 13 31 24 59.38% 11
3. ASPRE – A.SIIM 87 21 25 18 23 54.38% 9
4. ARSENJEV – PESONEN 85 23 21 22 19 53.13% 8
5. KESKÜLA – U.KÜÜNARPUU 84 16 24 28 16 52.50% 7
6. K.KUKK – SOOMETS 79 19 9 31 20 49.38% 6
7.-8. LUTTER – J.LÕHMUS 71 17 31 6 17 44.38% 4.5
7.-8. MAALDER – PARKER 71 23 19 9 20 44.38% 4.5
9. R.KUKK – O.OJA 62 13 16 9 24 38.75% 3
10. KALLAKAS – J.OJA 60 17 15 12 16 37.50% 3

 

Suvesari 2015
10. sessioon – 09.07.2015 Keskmine järk: 1,00
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. J.LÕHMUS – LUTTER 100 18 28 22 32 62.50% 14 1 MMP
2. KALLAKAS – J.OJA 93 15 22 22 34 58.13% 11
3.-4. KALDO – NAHKUR 86 22 25 15 24 53.75% 8.5
3.-4. KUUSEMAA – PALMISTE 86 32 21 25 8 53.75% 8.5
5. MAALDER – PARKER 84 25 19 18 22 52.50% 7
6. KIVIOJA – TAMMEL 82 22 22 22 16 51.25% 6
7.-8. ASPRE – A.SIIM 79 17 18 26 18 49.38% 4.5
7.-8. Jüri AAVA – T.JAKOBSON 79 23 18 18 20 49.38% 4.5
9. K.KUKK – SOOMETS 78 18 22 18 20 48.75% 3
10. AASPERE – PHILIPS 75 8 18 27 22 46.88% 3
11. R.KUKK – O.OJA 68 21 15 14 18 42.50% 3
12. KESKÜLA – U.KÜÜNARPUU 50 19 12 13 6 31.25% 3

 

Suvesari 2015
9. sessioon – 02.07.2015 Keskmine järk: 0,79
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. ASPRE – A.SIIM 99 35 19 22 23 61.88% 14 1 MMP
2. M.SUURVÄLI – O.OJA 97 23 25 22 27 60.63% 11
3. KIVIOJA – TAMMEL 95 30 21 18 26 59.38% 9
4. KALDO – NAHKUR 91 24 36 18 13 56.88% 8
5. KULBOK – A.SAUL 85 17 21 30 17 53.13% 7
6.-7. MAALDER – PARKER 82 23 15 27 17 51.25% 5.5
6.-7. K.KUKK – SOOMETS 82 16 24 28 14 51.25% 5.5
8. T.JAKOBSON – J.LÕHMUS 75 17 23 12 23 46.88% 4
9. KALLAKAS – J.OJA 74 21 19 13 21 46.25% 3
10. KESKÜLA – E.LÜDIG 71 5 24 23 19 44.38% 3
11. KÄND – PALMISTE 70 19 17 10 24 43.75% 3
12. R.KUKK – KUUSEMAA 69 24 4 17 24 43.13% 3
13. AASPERE – PHILIPS 66 10 16 24 16 41.25% 3

 

Suvesari 2015
8. sessioon – 25.06.2015 Keskmine järk: 1,11
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. 5 PRO KP
1. KALDO – NAHKUR 79 12 9 17 23 18 65.83% 14
2. KIVIOJA – TAMMEL 71 12 14 12 18 15 59.17% 11
3. ASPRE – A.SIIM 65 18 14 12 15 6 54.17% 9
4. K.KUKK – SOOMETS 63 13 13 14 9 14 52.50% 8
5. U.KÜÜNARPUU – E.LÜDIG 61.4 21 10 10 6 14.4 51.17% 7
6. KALLAKAS – J.OJA 60.4 6 15 15 14.4 10 50.33% 6
7. MAALDER – PARKER 56.4 11 10 14.4 10 11 47.00% 5
8. O.OJA – A.SAUL 55.4 14.4 11 7 14 9 46.17% 4
9. AASPERE – PHILIPS 40.4 3 14.4 9 1 13 33.67% 3

 

Suvesari 2015
7. sessioon – 18.06.2015 Keskmine järk: 0,95
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. MAALDER – PARKER 99 24 32 24 19 61.88% 14
2. KALDO – NAHKUR 94 25 19 29 21 58.75% 11
3. T.JAKOBSON – LÕHMUS 89 32 21 16 20 55.63% 9
4.-6. KIVIOJA – TAMMEL 86 25 21 20 20 53.75% 7
4.-6. KUUSEMAA – J.PUIDET 86 30 19 20 17 53.75% 7
4.-6. R.KUKK – O.OJA 86 24 8 31 23 53.75% 7
7. ASPRE – A.SIIM 77 8 24 26 19 48.13% 5
8. I.MAASIK – M.MAASIK 74 15 14 24 21 46.25% 4
9. K.KUKK – SOOMETS 71 10 26 14 21 44.38% 3
10. AASPERE – PHILIPS 70 16 24 11 19 43.75% 3
11. KALLAKAS – J.OJA 64 15 16 9 24 40.00% 3

 

Suvesari 2015
6. sessioon – 11.06.2015 Keskmine järk: 1,00
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. I.MAASIK – M.MAASIK 107 28 22 26 31 66.88% 14 1 MMP
2. R.KUKK – O.OJA 97 33 18 20 26 60.63% 11
3. ASPRE – A.SIIM 89 27 33 20 9 55.63% 9
4. MAALDER – PARKER 87 16 30 17 24 54.38% 8
5.-6. KALDO – NAHKUR 82 7 27 24 24 51.25% 6.5
5.-6. KIVIOJA – TAMMEL 82 22 14 16 30 51.25% 6.5
7. KUUSEMAA – U.KÜÜNARPUU 81 18 26 23 14 50.63% 5
8. LINK – J.PUIDET 78 22 26 14 16 48.75% 4
9. T.JAKOBSON – LÕHMUS 75 24 7 15 29 46.88% 3
10. K.KUKK – SOOMETS 73 18 14 25 16 45.63% 3
11. AASPERE – PHILIPS 55 12 13 20 10 34.38% 3
12. KALLAKAS – J.OJA 54 13 10 20 11 33.75% 3

 

Suvesari 2015
5. sessioon – 04.06.2015 Keskmine järk: 1,14
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. KINK – A.SAUL 98 19 19 30 30 61.25% 14
2. KUUSEMAA – PARKER 96 31 20 21 24 60.00% 11
3.-4. KALDO – NAHKUR 95 29 20 23 23 59.38% 8.5
3.-4. I.MAASIK – M.SUURVÄLI 95 24 19 35 17 59.38% 8.5
5. LELLE – TALISOO 90 25 21 17 27 56.25% 7
6. R.KUKK – O.OJA 86 20 21 29 16 53.75% 6
7. ASPRE – A.SIIM 83 21 30 19 13 51.88% 5
8.-9. KESKÜLA – E.LÜDIG 64 20 10 10 24 40.00% 3.5
8.-9. KALLAKAS – J.OJA 64 9 24 11 20 40.00% 3.5
10. KIVIOJA – TAMMEL 63 15 4 24 20 39.38% 3
11. AASPERE – OTSMAA 62 11 36 5 10 38.75% 3

 

Suvesari 2015
4. sessioon – 28.05.2015 Keskmine järk: 1,11
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. 5 PRO KP MMP
1. O.OJA – A.SAUL 71 12 13 18 18 10 59.17% 14
2. KALDO – NAHKUR 69 15 14 11 15 14 57.50% 11
3. KIVIOJA – TAMMEL 63 9 17 20 6 11 52.50% 9
4. KUUSEMAA – PARKER 62 13 12 13 11 13 51.67% 8
5. ASPRE – A.SIIM 57 8 7 21 9 12 47.50% 7
6. KESKÜLA – R.KUKK 56 12 12 6 14 12 46.67% 6
7. U.KÜÜNARPUU – E.LÜDIG 54 16 10 4 13 11 45.00% 5
8. KALLAKAS – J.OJA 48 11 11 3 10 13 40.00% 4

 

Suvesari 2015
3. sessioon – 21.05.2015 Keskmine järk: 1,11
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1 R.KUKK – O.OJA 104 26 35 28 15 65.00% 14
2 LINK – J.PUIDET 93 22 27 19 25 58.13% 11
3 KALLAKAS – J.OJA 92 26 20 21 25 57.50% 9
4 KUUSEMAA – PARKER 90 32 20 12 26 56.25% 8
5 KESKÜLA – E.LÜDIG 78 26 5 24 23 48.75% 7
6 ONG – A.SAUL 77 24 13 25 15 48.13% 6
7 AASPERE – PHILIPS 75 14 22 18 21 46.88% 5
8 ASPRE – I.MAASIK 73 8 24 24 17 45.63% 4
9.-10. KALDO – NAHKUR 72 14 22 22 14 45.00% 3
9.-10. K.KUKK – SOOMETS 72 14 18 16 24 45.00% 3
11 KIVIOJA – TAMMEL 70 18 18 15 19 43.75% 3

 

Suvesari 2015
2. sessioon – 14.05.2015 Keskmine järk: 1,10
Koht Paar SUM 1. 2. 3. 4. PRO KP MMP
1. AIJA – ONG 103 22 25 40 16 64.38% 14
2. K.KUKK – SOOMETS 102 31 22 25 24 63.75% 11
3. ASPRE – A.SIIM 89 26 13 28 22 55.63% 9
4. KALDO – NAHKUR 85 23 27 15 20 53.13% 8
5. KUUSEMAA – PARKER 79 30 18 0 31 49.38% 7
6. AASPERE – PHILIPS 76 18 23 12 23 47.50% 6
7. KIVIOJA – TAMMEL 73 10 17 26 20 45.63% 5
8. U.KÜÜNARPUU – J.OJA 71 9 23 21 18 44.38% 4
9. R.KUKK – A.SAUL 68 17 15 19 17 42.50% 3
10. O.OJA – M.SUURVÄLI 54 14 17 14 9 33.75% 3

 

Suvesari 2015
1. sessioon – 07.05.2015 Keskmine järk: 0,99
Koht Paar TUL PEN % MMP Kohap.
1 O. OJA – M. SUURVÄLI 85   70.83 14
2 MAALDER – PARKER 69   57.50   11
3 R. KUKK – A. SAUL 63   52.50   9
4 LINK – J. PUIDET 60 50.00 8
5 ASPRE – A. SIIM 59 49.17 7
6 KIVIOJA – TAMMEL 54 45.00 6
7 KALLAKAS – J.OJA 49 40.83 5
8 AASPERE – PHILIPS 41 34.17 4