Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

“Lendav Hollandlane” 2016

5. mai 2016 – 12:37

10. maist kuni 19. juulini mängiti teisipäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Lendav Hollandlane 2016.

Kokku toimus 11 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi said kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 7 korral, arvesse läks 7 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Lendav Hollandlane 2016. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 10.05. 17.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07.
1 OLAVI OJA 42,4 10 4,35 4,35 0 10 (10,85) 8 (11,7) 5,7 (20) (14) 1 MMP
2 VALEV PARKER 47,9 11,7 (19) (14) (16) (20) 8 10 8 1,5 3 5,7
3 ANDRES KALDO 60,4 3 8 (21) (15) 3 (23) (13) 13 11,7 10 11,7
4 URMAS KÜÜNARPUU 61,25 (36) 0 11,7 10 (14) 10,85 (16) (15) 14 11,7 3
5 IGOR JAKOBSON 61,85 (18) 14 (20) 12,35 (17) 0 14,5 (18,5) 8 13 0
6 VLADISLAV MALJUTIN 63,7 (16) 10 13 8 8 (21) 11,7 0 13 (18) (22)
7 PEETER KALLAKAS 64,2 13,5 (21) 8 (22) 5,7 3 (20) 16 (20) 0 18
8 VELLO REBANE 76,9 17 (20) 17 (19) 0 (20) 18,5 5,7 (22) 5,7 13
9 JAAK LÕHMUS 82,2 (36) (36) (36) 3 11,7 19 18,5 3 17 (36) 10
10 ENO-GERRIT LINK 83,7 8 11,7 10 (36) (36) (36) (36) 10 19 17 8
11 VELI RANDMER 85,35 (36) 17 4,35 14 (22) (18) 17 17 1,5 14,5 (19)
12 ANDRES SAUL 85,5 (36) 15 0 18 18,5 14 0 (36) (36) (36) 20
13 JAAN OJA 87,05 5,7 (18) (19) (21) 13 17 4,35 (21) 15 16 16
14 EERIK PHILIPS 94,05 (36) 4,35 18 5,7 18,5 16 14,5 (22) (21) (36) 17
x IVAR MAASIK 259 0 16 16 17 15 15 36 36 36 36 36
x ENN LÜDIG 269,55 15 36 36 36 36 5,7 4,35 18,5 10 36 36
x ALLAN MURRAND 306,5 13,5 22 36 20 21 36 36 14 36 36 36
x JAAK KÄND 343 36 36 36 36 36 36 36 20 16 19 36
x IMRE AIJA 347 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 15
x TIIT JAKOBSON 352,35 36 36 36 12,35 16 36 36 36 36 36 36
x MARTIN MAASIK 364 36 36 36 36 36 22 36 36 18 36 36
x LEMBIT SOOMETS 373 36 36 36 36 36 13 36 36 36 36 36
x RAUL KUKK 373 36 13 36 36 36 36 36 36 36 36 36
x RAINI LELLE 374,5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 14,5 36
x EINO VAHER 375 36 36 15 36 36 36 36 36 36 36 36
x ANDRIAS HEINLAID 381 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 21
x MARKO TENN 382 36 36 22 36 36 36 36 36 36 36 36

 

Lendav Hollandlane 2016
11. sessioon –  19. juuli Keskmine järk: 1,25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IGOR JAKOBSON 44 17 1 1 25 0 2
2. URMAS KÜÜNARPUU 40 25 -9 16 8 3 1
3. VALEV PARKER 37 23 1 -3 16 5,7
4. ENO-GERRIT LINK 32 16 7 25 -16 8
5. JAAK LÕHMUS 18 4 6 16 -8 10
6. ANDRES KALDO 14 11 -6 -10 19 11,7
7. VELLO REBANE 6 1 0 10 -5 13
8. OLAVI OJA 3 9 14 -23 3 14
9. IMRE AIJA -5 -12 18 -16 5 15
10. JAAN OJA -6 15 -4 -16 -1 16
11. EERIK PHILIPS -10 7 -4 10 -23 17
12. PEETER KALLAKAS -11 -43 -12 24 20 18
13. VELI RANDMER -23 -11 0 -10 -2 19
14. ANDRES SAUL -29 -11 -12 -4 -2 20
15. ANDRIAS HEINLAID -43 -8 -6 -6 -23 21
16. VLADISLAV MALJUTIN -67 -43 6 -14 -16 22

 

Lendav Hollandlane 2016
10. sessioon –  UMMI 50 – 12. juuli Keskmine järk: 1,04
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. PEETER KALLAKAS 38 6 0 3 29 0 1
2. VALEV PARKER 34 3 10 -8 29 3
3. VELLO REBANE 31 1 11 14 5 5,7
4. IMRE AIJA 23 0 -4 -3 30 8
5. ANDRES KALDO 22 -7 4 14 11 10
6. URMAS KÜÜNARPUU 13 -5 1 2 15 11,7
7. IGOR JAKOBSON 10 12 5 0 -7 13
8.-9. VELI RANDMER 7 -2 -3 1 11 14,5
8.-9. RAINI LELLE 7 11 3 6 -13 14,5
10. JAAN OJA 1 1 -7 8 -1 16
11. ENO-GERRIT LINK -19 -1 10 -4 -24 17
12. VLADISLAV MALJUTIN -21 -7 5 -8 -11 18
13. JAAK KÄND -24 1 -2 -6 -17 19
14. OLAVI OJA -26 11 -9 5 -33 20

 

Lendav Hollandlane 2016
9. sessioon – 5. juuli Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1.-2. VALEV PARKER 35 -9 1 12 31 1,5 1,5
1.-2. VELI RANDMER 35 27 9 -13 12 1,5 1,5
3. OLAVI OJA 33 11 11 1 10 5,7
4. IGOR JAKOBSON 29 15 -9 6 17 8
5. ENN LÜDIG 18 -9 11 9 7 10
6. ANDRES KALDO 14 -11 8 25 -8 11,7
7. VLADISLAV MALJUTIN 13 5 11 11 -14 13
8. URMAS KÜÜNARPUU 1 9 -3 6 -11 14
9. JAAN OJA 0 23 -11 1 -13 15
10. JAAK KÄND -3 9 1 -4 -9 16
11. JAAK LÕHMUS -10 -15 24 -8 -11 17
12. MARTIN MAASIK -17 7 -9 -23 8 18
13. ENO-GERRIT LINK -21 -7 -11 8 -11 19
14. PEETER KALLAKAS -27 -5 -1 -11 -10 20
15. EERIK PHILIPS -33 -23 -8 -14 12 21
16. VELLO REBANE -67 -27 -24 -6 -10 22

 

Lendav Hollandlane 2016
8. sessioon – 28. juuni Keskmine järk: 1,44
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VLADISLAV MALJUTIN 44 30 -18 17 15 0 2
2. JAAK LÕHMUS 42 9 11 11 11 3 1
3. VELLO REBANE 30 -9 14 2 23 5,7
4. VALEV PARKER 22 -5 31 -13 9 8
5. ENO-GERRIT LINK 15 19 30 -15 -19 10
6. OLAVI OJA 8 -18 8 11 7 11,7
7. ANDRES KALDO 7 -16 22 8 -7 13
8. ALLAN MURRAND 2 17 -10 -14 9 14
9. URMAS KÜÜNARPUU -3 18 -2 4 -23 15
10. PEETER KALLAKAS -5 16 -31 19 -9 16
11. VELI RANDMER -8 5 -11 -3 1 17
12.-13. IGOR JAKOBSON -15 -8 -4 -9 6 18,5
12.-13. ENN LÜDIG -15 -11 12 1 -17 18,5
14. JAAK KÄND -30 -25 -12 -3 10 20
15. JAAN OJA -45 -12 -18 3 -18 21
16. EERIK PHILIPS -49 -10 -22 -19 2 22

 

Lendav Hollandlane 2016
7. sessioon – 21. juuni Keskmine järk: 1,25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES SAUL 32 12 9 7 4 0 1
2.-3. JAAN OJA 24 12 11 -1 2 4,35
2.-3. ENN LÜDIG 24 18 -13 11 8 4,35
4. OLAVI OJA 17 9 17 5 -14 8
5. VALEV PARKER 14 -9 -1 12 12 10
6. VLADISLAV MALJUTIN 10 15 -7 3 -1 11,7
7. ANDRES KALDO 3 9 -7 -8 9 13
8.-9. IGOR JAKOBSON 2 -9 4 -1 8 14,5
8.-9. EERIK PHILIPS 2 3 -4 10 -7 14,5
10. URMAS KÜÜNARPUU 0 3 9 -11 -1 16
11. VELI RANDMER -4 1 -3 -4 2 17
12.-13. VELLO REBANE -5 -11 8 -5 3 18,5
12.-13. JAAK LÕHMUS -5 -8 0 2 1 18,5
14. PEETER KALLAKAS -18 -21 1 4 -2 20

 

Lendav Hollandlane 2016
6. sessioon – 14. juuni Keskmine järk: 1,18
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IGOR JAKOBSON 45 12 -4 6 31 0 2
2. PEETER KALLAKAS 33 18 4 -3 14 3 1
3. ENN LÜDIG 31 5 9 13 4 5,7
4. VALEV PARKER 23 -2 6 23 -4 8
5.-6. OLAVI OJA 14 6 -13 0 21 10,85
5.-6. URMAS KÜÜNARPUU 14 -4 10 -12 20 10,85
7. LEMBIT SOOMETS 5 5 15 -1 -14 13
8. ANDRES SAUL 4 11 0 4 -11 14
9. IVAR MAASIK 0 16 0 -9 -7 15
10. EERIK PHILIPS -4 -10 8 -7 5 16
11. JAAN OJA -5 0 6 2 -13 17
12. VELI RANDMER -6 -10 2 8 -6 18
13. JAAK LÕHMUS -8 -7 6 3 -10 19
14. VELLO REBANE -10 -24 2 16 -4 20
15. VLADISLAV MALJUTIN -27 -8 -6 -8 -5 21
16. MARTIN MAASIK -28 -2 -22 -4 22
17. ANDRES KALDO -45 6 -11 -19 -21 23

 

Lendav Hollandlane 2016
5. sessioon – 07. juuni Keskmine järk: 1,31
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 36 -29 18 31 16 0 2
2. ANDRES KALDO 33 4 9 8 12 3 1
3. PEETER KALLAKAS 29 8 -2 -1 24 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 25 5 11 2 7 8
5. OLAVI OJA 18 8 0 1 9 10
6. JAAK LÕHMUS 15 1 11 11 -8 11,7
7. JAAN OJA 12 -2 -5 5 14 13
8. URMAS KÜÜNARPUU 11 18 2 -4 -5 14
9. IVAR MAASIK 5 -5 1 29 -20 15
10. TIIT JAKOBSON 4 21 0 -6 -11 16
11. IGOR JAKOBSON -20 2 -7 -23 8 17
12.-13. EERIK PHILIPS -23 -30 -4 15 -4 18,5
12.-13. ANDRES SAUL -23 7 3 -11 -22 18,5
14. VALEV PARKER -29 -8 6 -11 -16 20
15. ALLAN MURRAND -43 7 -23 -31 4 21
16. VELI RANDMER -50 -7 -20 -15 -8 22

 

Lendav Hollandlane 2016
4. sessioon – 31. mai Keskmine järk: 1,31
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 43 7 -14 28 22 0 2
2. JAAK LÕHMUS 30 30 -6 -6 12 3 1
3. EERIK PHILIPS 22 -3 0 6 19 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 20 6 -18 19 13 8
5. URMAS KÜÜNARPUU 19 1 14 8 -4 10
6.-7. IGOR JAKOBSON 11 -6 2 16 -1 12,35
6.-7. TIIT JAKOBSON 11 -4 4 16 -5 12,35
8. VELI RANDMER 8 13 6 -4 -7 14
9. ANDRES KALDO -3 -9 -2 15 -7 15
10. VALEV PARKER -6 8 14 2 -30 16
11. IVAR MAASIK -10 -5 10 -2 -13 17
12. ANDRES SAUL -14 1 4 -20 1 18
13. VELLO REBANE -15 -16 0 -15 16 19
14. ALLAN MURRAND -24 -10 4 -16 -2 20
15. JAAN OJA -42 -8 -2 -28 -4 21
16. PEETER KALLAKAS -50 -5 -16 -19 -10 22

 

Lendav Hollandlane 2016
3. sessioon – 24. mai Keskmine järk: 1,06
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES SAUL 57 7 10 19 21 0 2
2.-3. OLAVI OJA 26 16 16 -5 -1 4,35 0,5
2.-3. VELI RANDMER 26 -3 12 -12 29 4,35 0,5
4. PEETER KALLAKAS 16 10 8 3 -5 8
5. ENO-GERRIT LINK 13 -16 5 15 9 10
6. URMAS KÜÜNARPUU 6 1 8 12 -15 11,7
7. VLADISLAV MALJUTIN 5 6 -4 0 3 13
8. VALEV PARKER 4 9 -34 11 18 14
9. EINO VAHER 3 -1 12 -17 9 15
10. IVAR MAASIK 0 -6 -12 9 9 16
11. VELLO REBANE -15 -7 -7 -7 6 17
12. EERIK PHILIPS -18 -1 4 0 -21 18
13. JAAN OJA -25 -6 -5 11 -25 19
14. IGOR JAKOBSON -27 -10 7 -11 -13 20
15. ANDRES KALDO -29 6 -8 -13 -14 21
16. MARKO TENN -42 -5 -12 -15 -10 22

 

Lendav Hollandlane 2016
2. sessioon – 17. mai Keskmine järk: 1,44
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 29 -3 -5 0 37 0 2
2.-3. OLAVI OJA 28 -3 15 11 5 4,35 0,5
2.-3. EERIK PHILIPS 28 23 -5 3 7 4,35 0,5
4. ANDRES KALDO 23 -1 9 2 13 8
5. VLADISLAV MALJUTIN 19 -3 -3 20 5 10
6. ENO-GERRIT LINK 15 -13 -1 22 7 11,7
7. RAUL KUKK 14 9 2 3 13
8. IGOR JAKOBSON 6 23 7 -7 -17 14
9. ANDRES SAUL 2 -27 1 16 12 15
10. IVAR MAASIK -7 1 -7 -2 1 16
11. VELI RANDMER -11 -11 5 10 -15 17
12. JAAN OJA -18 13 -1 -7 -23 18
13. VALEV PARKER -19 7 -1 -2 -23 19
14. VELLO REBANE -36 -9 -5 -16 -6 20
15. PEETER KALLAKAS -38 -1 -7 -30 0 21
16. ALLAN MURRAND -39 -11 -22 -6 22
v.a. IMRE AIJA 5 5
v.a. VELLO KINK -1 -1

 

Lendav Hollandlane 2016
1. sessioon – 10. mai Keskmine järk: 1,33
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 56 23 -20 32 21 0 1
2. ANDRES KALDO 24 10 0 -3 17 3
3. JAAN OJA 20 -29 20 24 5 5,7
4. ENO-GERRIT LINK 18 14 -4 13 -5 8
5. OLAVI OJA 12 3 11 5 -7 10
6. VALEV PARKER 11 11 24 -15 -9 11,7
7.-8. ALLAN MURRAND -21 -11 2 -22 10 13,5
PEETER KALLAKAS -21 3 -7 -10 -7 13,5
9. ENN LÜDIG -22 -20 -14 12 0 15
10. VLADISLAV MALJUTIN -23 7 -5 -10 -15 16
11. VELLO REBANE -31 -4 1 -12 -16 17
12. IGOR JAKOBSON -33 -17 -8 -14 6 18
v.a. URMAS KÜÜNARPUU 10 10