Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Lendav Hollandlane 2017

15. mai 2017 – 13:21

16. maist kuni 25. juulini mängiti teisipäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Lendav Hollandlane 2017 Willy baaris (Riia mnt. 56)

Kokku toimus 11 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi said kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 7 korral, arvesse läks 7 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Lendav Hollandlane 2017. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 16.05. 23.05. 30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07.
1. OLAVI OJA 15 9 (16) (14) 0 0 3 0 (10) 0 3 (19) 1MMP
2. RAIN REES 50,1 17 (36) 5,7 (36) (17,5) 0 (18,5) 8 5,7 8 5,7
3. ENO-GERRIT LINK 52,3 (13) 10 13 (17) 10 5,7 7,9 (14,5) (14) 5,7 0
4. ANDRIAS HEINLAID 55,6 0 11,7 3 (15) (36) (36) (17) 14,5 11,7 11,7 3
5. VLADISLAV MALJUTIN 65,6 11,7 8 8 8 (17,5) 14 7,9 (17) 8 (14,5) (15)
6. VELI RANDMER 71,1 14 3 10 11,7 11,7 (36) (18,5) 5,7 15 (19) (16)
7. JAAN OJA 76,1 5,7 5,7 11,7 (16) (16) 10 (20) 16 13 (17) 14
8. VELLO REBANE 78,6 (19) (17,5) (19) 14 13,5 15,5 7,9 (18) 16 0 11,7
9. ANDRES SAUL 79 15 (17,5) 15,5 3 3 15,5 (36) (36) 17 (36) 10
10. URMAS KÜÜNARPUU 81 9 13 (18) (19) (19) 8 (36) 0 18 16 17
11. IGOR JAKOBSON 85,2 (18) 15 (15,5) 13 8 11,7 (22) 13 10 14,5 (18)
12. PEETER KALLAKAS 88,4 (36) (36) (36) 18 5,7 13 14 11,7 (36) 13 13
x MARGUS SUURVÄLI 242,7 36 0 0 5,7 36 36 3 36 36 18 36
x ENN LÜDIG 289,5 3 36 17 36 13,5 36 21 19 36 36 36
x KAIDO PÕDER 342 36 36 36 36 36 36 36 36 36 10 8
x RAINI LELLE 343 36 36 36 36 36 36 16 36 3 36 36
x IMRE AIJA 345,7 36 36 36 10 36 36 11,7 36 36 36 36
x IVAR MAASIK 355 16 36 36 36 15 36 36 36 36 36 36
x JAAN PALMISTE 363 36 36 36 36 36 36 36 3 36 36 36
x SERGEI KESKÜLA 373 36 36 36 36 36 36 13 36 36 36 36
x VELLO KINK 374 36 14 36 36 36 36 36 36 36 36 36
x HANNU PESONEN 375 36 36 36 36 36 36 15 36 36 36 36

 

Lendav Hollandlane 2016
11. sessioon – 25. juuli 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 63 25 32 1 5 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 40 -3 21 17 5 3
3. RAIN REES 38 5 17 19 -3 5,7
4. KAIDO PÕDER 22 8 -10 11 13 8
5. ANDRES SAUL 13 0 15 5 -7 10
6. VELLO REBANE -1 -12 13 1 -3 11,7
7. PEETER KALLAKAS -4 12 -32 19 -3 13
8. JAAN OJA -12 7 -15 -17 13 14
9. VLADISLAV MALJUTIN -13 -21 -7 22 -7 15
10. VELI RANDMER -15 -17 4 -9 7 16
11. URMAS KÜÜNARPUU -20 13 10 -37 -6 17
12. IGOR JAKOBSON -24 4 -17 -3 -8 18
13. OLAVI OJA -39 -9 -19 -17 6 19

 

Lendav Hollandlane 2016
10. sessioon – 18. juuli 2017 Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 35 21 3 12 -1 0 1
2. OLAVI OJA 26 -11 13 5 19 3
3. ENO-GERRIT LINK 21 -5 17 -2 11 5,7
4. RAIN REES 19 15 15 -6 -5 8
5. KAIDO PÕDER 17 7 19 -4 -5 10
6. ANDRIAS HEINLAID 7 -15 -14 17 19 11,7
7. PEETER KALLAKAS 0 -7 -6 12 1 13
8.-9. VLADISLAV MALJUTIN -6 11 -1 -9 -7 14,5
8.-9. IGOR JAKOBSON -6 -21 17 11 -13 14,5
10. URMAS KÜÜNARPUU -9 -9 2 -7 5 16
11. JAAN OJA -14 7 -19 -5 3 17
12. MARGUS SUURVÄLI -18 -17 3 -4 18
13. VELI RANDMER -36 7 -17 -15 -11 19

 

Lendav Hollandlane 2016
9. sessioon – 11. juuli 2017 Keskmine järk: 1,25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 33 -3 18 -7 25 0 1
2. RAINI LELLE 31 -2 7 7 19 3
3. RAIN REES 21 6 -1 -3 19 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 20 3 7 3 7 8
5. IGOR JAKOBSON 9 4 13 -1 -7 10
6. ANDRIAS HEINLAID 0 5 -17 10 2 11,7
7. JAAN OJA -2 -10 6 7 -5 13
8. ENO-GERRIT LINK -3 6 5 5 -19 14
9. VELI RANDMER -15 -5 -22 -10 22 15
10. VELLO REBANE -16 4 -7 -11 -2 16
11. ANDRES SAUL -39 -8 -2 10 -39 17
12. URMAS KÜÜNARPUU -41 -2 -7 -10 -22 18
v.a. IMRE AIJA 2 2 x

 

Lendav Hollandlane 2016
8. sessioon – 04. juuli 2017 Keskmine järk: 1,48
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 32 6 13 10 3 0 1
2. JAAN PALMISTE 29 14 18 -12 9 3
3. VELI RANDMER 19 10 16 4 -11 5,7
4. RAIN REES 16 -6 1 6 15 8
5. OLAVI OJA 15 31 -20 5 -1 10
6. PEETER KALLAKAS 4 27 -14 -2 -7 11,7
7. IGOR JAKOBSON 1 -6 -5 2 10 13
8.-9. ENO-GERRIT LINK -4 -13 19 -5 -5 14,5
8.-9. ANDRIAS HEINLAID -4 5 -9 3 -3 14,5
10. JAAN OJA -9 2 -5 -3 -3 16
11. VLADISLAV MALJUTIN -16 -23 9 5 -7 17
12. VELLO REBANE -17 -20 -8 3 8 18
13. ENN LÜDIG -18 -15 -3 -4 4 19

 

Lendav Hollandlane 2016
7. sessioon – 27. juuni 2017 Keskmine järk: 1,38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 76 16 11 36 13 0 2
2. MARGUS SUURVÄLI 23 15 3 6 -1 3 1
3.-5. VLADISLAV MALJUTIN 14 -4 15 6 -3 7,9
3.-5. ENO-GERRIT LINK 14 1 -4 1 16 7,9
3.-5. VELLO REBANE 14 1 16 6 -9 7,9
6. IMRE AIJA 12 -1 13 11,7
7. SERGEI KESKÜLA 6 7 22 -18 -5 13
8. PEETER KALLAKAS 3 7 -10 3 3 14
9. HANNU PESONEN -4 -4 24 -24 0 15
10. RAINI LELLE -9 2 0 -11 16
11. ANDRIAS HEINLAID -10 -4 -9 -4 7 17
12.-13. VELI RANDMER -12 3 -14 0 -1 18,5
12.-13. RAIN REES -12 -3 4 -12 -1 18,5
14. JAAN OJA -13 -8 -3 4 -6 20
15. ENN LÜDIG -18 1 -6 -3 -10 21
16. IGOR JAKOBSON -24 -4 -15 0 -5 22

 

Lendav Hollandlane 2016
6. sessioon – 20. juuni 2017 Keskmine järk: 1,18
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. RAIN REES 64 3 23 25 13 0
2. OLAVI OJA 35 13 10 1 11 3
3. ENO-GERRIT LINK 23 14 2 2 5 5,7
4. URMAS KÜÜNARPUU 12 -2 24 -2 -8 8
5. JAAN OJA 10 -21 -6 20 17 10
6. IGOR JAKOBSON -6 -18 -7 11 8 11,7
7. PEETER KALLAKAS -9 13 1 -14 -9 13
8. VLADISLAV MALJUTIN -18 19 -24 0 -13 14
9.-10. ANDRES SAUL -20 -11 -10 7 -6 15,5
9.-10. VELLO REBANE -20 -11 11 -26 6 15,5
v.a. ANDRES KALDO 6 6
v.a. IMRE AIJA -5 -5

 

Lendav Hollandlane 2016
5. sessioon – 13. juuni 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 65 20 2 16 27 0 1
2. ANDRES SAUL 32 6 2 8 16 3
3. PEETER KALLAKAS 19 16 2 2 -1 5,7
4. IGOR JAKOBSON 10 -10 9 18 -7 8
5. ENO-GERRIT LINK 5 16 10 -2 -19 10
6. VELI RANDMER 4 -4 -19 27 0 11,7
7.-8. VELLO REBANE -5 -15 12 2 -4 13,5
7.-8. ENN LÜDIG -5 3 14 -16 -6 13,5
9. IVAR MAASIK -7 1 -8 10 -10 15
10. JAAN OJA -12 -4 -8 12 -12 16
11.-12. VLADISLAV MALJUTIN -14 -12 -2 -17 17 17,5
11.-12. RAIN REES -14 7 -14 -20 13 17,5
13. URMAS KÜÜNARPUU -30 -12 12 -28 -2 19

 

Lendav Hollandlane 2016
4. sessioon – 6. juuni 2017 Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 31 3 11 7 10 0 1
2. ANDRES SAUL 24 5 4 15 0 3
3. MARGUS SUURVÄLI 22 13 -4 9 4 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 15 13 0 -3 5 8
5. IMRE AIJA 10 2 11 11 -14 10
6. VELI RANDMER 4 3 -11 -1 13 11,7
7. IGOR JAKOBSON 3 13 0 -15 5 13
8. VELLO REBANE 2 -2 -14 1 17 14
9. ANDRIAS HEINLAID 1 -1 -11 8 5 15
10. JAAN OJA -8 -15 18 -13 2 16
11. ENO-GERRIT LINK -17 -11 0 -3 -3 17
12. PEETER KALLAKAS -18 -6 14 -11 -15 18
13. URMAS KÜÜNARPUU -21 -5 -6 7 -17 19

 

Lendav Hollandlane 2016
3. sessioon – 30. mai 2017 Keskmine järk: 1,23
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 31 9 7 5 10 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 28 8 -3 13 10 3
3. RAIN REES 19 5 2 -1 13 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 8 6 5 7 -10 8
5. VELI RANDMER 7 -16 -1 23 1 10
6. JAAN OJA 5 2 4 -11 10 11,7
7. ENO-GERRIT LINK 3 14 -9 -1 -1 13
8. OLAVI OJA 0 -6 11 5 -10 14
9.-10. ANDRES SAUL -8 -2 0 7 -13 15,5
9.-10. IGOR JAKOBSON -8 -3 6 1 -12 15,5
11. ENN LÜDIG -10 2 2 -17 3 17
12. URMAS KÜÜNARPUU -12 -6 -4 -2 0 18
13. VELLO REBANE -15 -1 -8 -17 11 19

 

Lendav Hollandlane 2016
2. sessioon – 23. mai 2017 Keskmine järk: 1,08
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 50 21 -3 15 17 0 1
2. VELI RANDMER 11 0 10 -9 10 3
3. JAAN OJA 10 -1 6 -1 6 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 9 -12 9 9 3 8
5. ENO-GERRIT LINK 7 18 -5 -1 -5 10
6. ANDRIAS HEINLAID 6 21 5 -5 -15 11,7
7. URMAS KÜÜNARPUU -9 -17 -1 15 -6 13
8. VELLO KINK -11 -1 -10 14
9. IGOR JAKOBSON -16 -21 1 -1 5 15
10. OLAVI OJA -17 -3 -6 -7 -1 16
11.-12. ANDRES SAUL -26 -6 -10 -13 3 17,5
11.-12. VELLO REBANE -26 -9 -9 -1 -7 17,5
v.a. MARGUS DREIER 12 9 3

 

1. sessioon – 16. mai 2017 Keskmine järk: 1,21
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRIAS HEINLAID 59 11 24 11 13 0 1
2. ENN LÜDIG 15 -11 30 1 -5 3
3. JAAN OJA 14 19 -14 6 3 5,7
4.-5. OLAVI OJA 11 8 -4 0 7 9
4.-5. URMAS KÜÜNARPUU 11 4 11 -7 3 9
6. VLADISLAV MALJUTIN 9 -3 11 -6 7 11,7
7. ENO-GERRIT LINK 1 23 -6 -5 -11 13
8. VELI RANDMER 0 -11 3 -6 14 14
9. ANDRES SAUL -7 -6 -18 -1 18 15
10. IVAR MAASIK -10 -6 6 -8 -2 16
11. RAIN REES -16 4 -3 0 -17 17
12. IGOR JAKOBSON -17 -1 -19 13 -10 18
13. VELLO REBANE -22 -19 -9 14 -8 19