Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Paarikate Suvesari 2018

13. mai 2018 – 10:47

Pärnu BK suvesarja 2018 paaristurniirid toimusid 15.05.- 31.07.2018.a. teisipäeviti.

Mängiti 12 baromeeter-paaristurniiri šveitsi süsteemis maksimumtulemusele, kui oli vähemalt 4 mängulauda, või keskmisele, kui oli 3 või vähem mängulauda. Arvesse läksid kõik tulemused.
Üldarvestus oli individuaalne, kohapunktidega 14-11-9-8-7-6-5-4-3-3-3…. Võrdse tulemuse korral kohapunktid voorus jagati. Lõppkohtade jagamisel võrdsete kohapunktide korral eelistati esmalt osaletud kordi, siis kõrgeid kohti ning siis viimase vooru tulemust.

Suvesari 2018. KOONDTABEL
Koht Mängija SUM 15.05. 22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07.
1 Olavi Oja 135,5 14 14 14 x x 14 11 12,5 14 14 14 14 1 MMP
2 Rain Rees 126 9 11 11 14 14 11 7 9 11 9 9 11
3 Urmas Küünarpuu 108 11 9 5,5 11 9 8 5 12,5 8 11 11 7
4 Lembit Soomets 97 7 6,5 9 9 11 6 6 12,5 9 6 7 8
5 Jaak Känd 97 x 11 x 14 14 11 7 9 11 9 x 11
6 Veli Randmer 95,5 11 9 5,5 11 9 8 5 x 8 11 11 7
7 Margus Suurväli 95 14 14 14 x x 14 11 x x x 14 14
8 Karl Kukk 88 7 6,5 9 x 11 6 6 12,5 9 6 7 8
9 Rein Aaspere 71 8 5 3 6 5 5 8 7 6 7 8 3
10 Eerik Philips 63 8 5 3 6 5 5 x 7 6 7 8 3
11 Peeter Arsenjev 54 x x 7 9 8 9 9 8 x x x 4
12 Valev Parker 47,5 9 8 11 7 7 x x x x x x 5,5
13 Enn Lüdig 45 x x 7 x 8 9 9 8 x x x 4
14 Eno-Gerrit Link 44,5 x x 4 8 6 7 14 x x x x 5,5
15 Kalju Otsmaa 43 x x x x x x 8 6 7 8 5 9
16 Ain Aspre 35 x 6,5 5,5 7 7 x x x x x 9 x
17 Ilmar Pilli 33,5 x x x 8 x x 14 x x x 6 5,5
18 Kaja Nõlvak 29 x x x x x x x x 7 8 5 9
19 Andres Saul 21 x x x x x 7 x x x 14 x x
20 Ljudmilla Ljulko 17,5 x x x x x x x 6 x x 6 5,5
21 Peeter Kallakas 14 x x 8 x 6 x x x x x x x
22 Kaido Põder 14 x x x x x x x x 14 x x x
23 Jaan Palmiste 12 x 6,5 5,5 x x x x x x x x x
24.-25. Arto Peuraniemi /FIN/ 8 x 8 x x x x x x x x x x
Jüri Puidet 8 x x 8 x x x x x x x x x
26 Raini Lelle 4 x x 4 x x x x x x x x x

 

Suvesari 2018
12. sessioon – 31.07.2018 Keskmine järk: 1,72
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 % KP
1. O.OJA – SUURVÄLI 87 19 17 19 17 15 72,50% 14
2. KÄND – REES 67 6 15 15 22 9 55,83% 11
3. NÕLVAK – OTSMAA 63 18 7 15 9 14 52,50% 9
4. K.KUKK – SOOMETS 62,4 10 8 14,4 14 16 52,00% 8
5. KÜÜNARPUU – RANDMER 62 14 18 5 15 10 51,67% 7
6.-7. LINK – PILLI 57,4 9 9 15 10 14,4 47,83% 5,5
6.-7. LJULKO – PARKER 57,4 15 6 9 14,4 13 47,83% 5,5
8. ARSENJEV – LÜDIG 54,4 14,4 16 9 7 8 45,33% 4
9. AASPERE – PHILIPS 41,4 5 14,4 9 2 11 34,50% 3

 

Suvesari 2018
11. sessioon – 24.07.2018 Keskmine järk: 1,89
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 MMP KP
1. O. OJA – M. SUURVÄLI 52 18 4 4 8 18 14
2. U. KÜÜNARPUU – RANDMER 21 -5 1 3 8 14 11
3. ASPRE – REES 7 5 1 1 -8 8 9
4 AASPERE – PHILIPS -3 -18 8 -3 2 8 8
5 K. KUKK – SOOMETS -4 15 -4 -1 4 -18 7
6 LJULKO – I. PILLI -15 8 -1 -4 -4 -14 6
7. NÕLVAK – OTSMAA -18 -15 -1 8 -2 -8 5

 

Suvesari 2018
10. sessioon – 17.07.2018 Keskmine järk: 1,91
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 6 KP MP
1. O. OJA – A. SAUL 31 x 5 8 5 11 2 14
2 U. KÜÜNARPUU – RANDMER 27 -5 x -5 3 13 21 11
3. KÄND – REES 17 -8 5 x -4 5 19 9
4. NÕLVAK – OTSMAA -7 -5 -3 4 x -7 4 8
5. AASPERE – PHILIPS -26 -11 -13 -5 7 x -4 7
6. K. KUKK – SOOMETS -42 -2 -21 -19 -4 4 x 6

 

Suvesari 2018
9. sessioon – 10.07.2018 Keskmine järk: 1,91
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 6 KP MP
1. O. OJA – PÕDER 46 x -3 20 8 10 11 14
2 KÄND – REES 21 3 x -3 5 5 11 11
3. K. KUKK – SOOMETS 13 -20 3 x 11 4 15 9
4. U. KÜÜNARPUU – RANDMER -13 -8 -5 -11 x 12 -1 8
5. NÕLVAK – OTSMAA -29 -10 -5 -4 -12 x 2 7
6. AASPERE – PHILIPS -38 -11 -11 -15 1 -2 x 6

 

8. sessioon – 3.07.2018 Keskmine järk: 1,71
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 6 KP MP
1.-2. U. KÜÜNARPUU – O. OJA 35 x 2 -1 8 19 7 12,5
K. KUKK – SOOMETS 35 -2 x 8 -4 6 27 12,5
3. KÄND – REES 26 1 -8 x 13 -2 22 9
4. ARSENJEV – E. LÜDIG -8 -8 4 -13 x 0 9 8
5. AASPERE – PHILIPS -15 -19 -6 2 0 x 8 7
6. LJULKO – OTSMAA -73 -7 -27 -22 -9 -8 x 6

 

Suvesari 2018
7. sessioon – 26.06.2018 Keskmine järk: 1,39
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 MMP KP
1. LINK – I. PILLI 53 1 7 11 16 18 14
2. O. OJA – M. SUURVÄLI 33 13 0 -11 8 23 11
3. ARSENJEV – E. LÜDIG 14 8 0 -7 -1 14 9
4 AASPERE – OTSMAA 3 -7 11 7 -16 8 8
5 KÄND – REES -1 -1 -11 8 21 -18 7
6 K. KUKK – SOOMETS -13 7 -7 9 1 -23 6
7. U. KÜÜNARPUU – RANDMER -49 -13 8 -9 -21 -14 5

 

Suvesari 2018
6. sessioon – 19.06.2018 Keskmine järk: 1,14
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 MMP KP
1. O. OJA – M. SUURVÄLI 35 -9 8 14 6 16 14
2. KÄND – REES 24 22 2 -11 3 8 11
3. ARSENJEV – E. LÜDIG 17 9 -19 12 8 7 9
4 U. KÜÜNARPUU – RANDMER 10 21 -2 -14 12 -7 8
5 LINK – A. SAUL 8 0 19 11 -6 -16 7
6 K. KUKK – SOOMETS -25 -21 -8 8 -3 -1 6
7. AASPERE – PHILIPS -37 -22 8 -12 -12 1 5

 

Suvesari 2018
5. sessioon – 12.06.2018 Keskmine järk: 1,32
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 MMP KP
1. KÄND – REES 28 8 15 3 -10 12 14
2. K. KUKK – SOOMETS 20 7 9 -3 19 -12 11
3. U. KÜÜNARPUU – RANDMER 12 -3 7 -9 10 7 9
4. ARSENJEV – E. LÜDIG 1 -12 8 8 -6 3 8
5. ASPRE – PARKER -5 12 -15 9 -19 8 7
6. KALLAKAS – LINK -7 -7 -7 8 6 -7 6
7. AASPERE – PHILIPS -9 3 -9 -8 8 -3 5

 

Suvesari 2018
4. sessioon – 5.06.2018 Keskmine järk: 1,25
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 6 KP MP
1. KÄND – REES 23 x 2 -2 8 14 1 14
2. KÜÜNARPUU – RANDMER 13 -2 x -5 12 0 8 11
3. ARSENJEV – SOOMETS 2 2 5 x 1 0 -6 9
4. LINK – I. PILLI -6 -8 -12 -1 x 7 8 8
5. ASPRE – PARKER -10 -14 0 0 -7 x 11 7
6. AASPERE – PHILIPS -22 -1 -8 6 -8 -11 x 6

 

Suvesari 2018
3. sessioon – 29.05.2018 Keskmine järk: 1,28
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 % MMP KP
1. O. OJA – M. SUURVÄLI 76 15 12 15 15 19 63,33% 14
2. PARKER – REES 68 8 16 19 9 16 56,67% 11
3. K. KUKK – SOOMETS 65 20 10 15 15 5 54,17% 9
4. KALLAKAS – J. PUIDET 62 16 14 9 15 8 51,67% 8
5. ARSENJEV – E. LÜDIG 60,4 15 12 5 14,4 14 50,33% 7
6.-7. ASPRE – J. PALMISTE 59,4 9 18 9 9 14,4 49,50% 5,5
U. KÜÜNARPUU – RANDMER 59,4 4 14,4 15 9 17 49,50% 5,5
8. LELLE – LINK 56,4 9 8 14,4 15 10 47,00% 4
9. AASPERE – PHILIPS 45,4 14,4 6 9 9 7 37,83% 3

 

Suvesari 2018
2. sessioon – 22.05.2018 Keskmine järk: 1,18
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 MMP KP
1. O. OJA – M. SUURVÄLI 29 12 4 2 13 -2 14
2. KÄND – REES 21 10 -4 16 -3 2 11
3. U. KÜÜNARPUU – RANDMER 19 8 5 -2 3 5 9
4. PARKER – PEURANIEMI 4 -10 6 13 -13 8 8
5.-6. K. KUKK – SOOMETS -1 7 -5 -16 8 5 6,5
5.-6. ASPRE – J. PALMISTE -1 -12 8 -13 21 -5 6,5
7. AASPERE – PHILIPS -31 -7 -6 8 -21 -5 5

 

Suvesari 2018
1. sessioon – 15.05.2018 Keskmine järk: 1,10
Koht Paar TUL 1 2 3 4 5 KP MP
1. O.OJA – SUURVÄLI 57 x 17 13 16 11 14
2. KÜÜNARPUU – RANDMER -6 2 x -13 16 -11 11
3. PARKER – REES -12 -2 17 x -16 -11 9
4. AASPERE – PHILIPS -18 2 -17 13 -16 x 8
5. K.KUKK – SOOMETS -21 -2 -17 -13 x 11 7

Lendav Hollandlane 2018

13. mai 2018 – 10:44

14. maist kuni 23. juulini mängiti esmaspäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Lendav Hollandlane 2018 Willy baaris (Riia mnt. 56)

Kokku toimus 11 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi said kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 7 korral, arvesse läks 7 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Lendav Hollandlane 2018. KOONDTABEL
Koht Mängija SUM 14.05. 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07.
1. VALEV PARKER 23,85 (11,7) 10,85 3 0 0 (18) 0 10 (18) (16) 0 1 MMP
2. OLAVI OJA 28,6 9 3 8 (36) (36) 0 (15) 2,9 0 5,7 (18)
3. URMAS KÜÜNARPUU 47,8 0 (16) (15) 10 (12,35) 5,7 11,7 11,7 5,7 3 (17)
4. ANDRIAS HEINLAID 53 3 (17) (13) 8 10 10 (16) (16) 9 10 3
5. VLADISLAV MALJUTIN 53,9 13 8 (36) (15) 14 13 (18) 2,9 3 0 (15)
6. VELLO REBANE 59,3 15 (18) (36) 5,7 8 (19) 5,7 2,9 (16) 14 8
7 VELI RANDMER 69,9 5,7 (36) (17) (18) 12,35 8 3 13,5 (15) 15 12,35
8 IGOR JAKOBSON 78,55 9 (14) (16) 14 4,35 (15,5) 13 13,5 13 11,7 (16)
9 RAIN REES 94,7 14 (36) (36) (17) 15 11,7 8 15 14 17 (36)
x ENO-GERRIT LINK 246,2 36 10,85 14 3 4,35 17 17 36 36 36 36
x ILMAR PILLI 265,35 36 0 10 36 36 14 36 36 36 13 12,35
x RAINI LELLE 293,1 18 5,7 5,7 11,7 36 36 36 36 36 36 36
x LEMBIT SOOMETS 315,4 36 36 36 36 36 36 10 36 11,7 36 5,7
x IMRE AIJA 328,5 36 36 36 36 36 15,5 36 8 17 36 36
x MARGUS SUURVÄLI 330 17 15 36 36 36 36 36 36 36 36 10
x JAAN PALMISTE 337 36 13 0 36 36 36 36 36 36 36 36
x ANDRES SAUL 355 36 36 36 36 36 36 13 36 36 18 36
x PEETER KALLAKAS 356 16 36 36 16 36 36 36 36 36 36 36
x IVAR MAASIK 363 36 36 36 36 36 3 36 36 36 36 36
x JÜRI PUIDET 368 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 36
x KAIDO PÕDER 369 36 36 36 36 36 36 36 36 9 36 36
x ENN LÜDIG 371,7 36 36 11,7 36 36 36 36 36 36 36 36
x ALLAN MURRAND 373 36 36 36 13 36 36 36 36 36 36 36
x LJUDMILA LJULKO 374 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 14

 

Lendav Hollandlane 2018
11. sessioon – 23. juuli 2018 Keskmine järk: 1,33
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALEV PARKER 38 10 2 22 4 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 20 -16 4 2 30 3
3. LEMBIT SOOMETS 19 -3 4 12 6 5,7
4. VELLO REBANE 18 12 -2 -10 18 8
5. MARGUS SUURVÄLI 16 1 7 2 6 10
6.-7. VELI RANDMER 1 4 -3 2 -2 12,35
6.-7. ILMAR PILLI 1 13 8 -14 -6 12,35
8. LJUDMILA LJULKO -1 -1 -4 20 -16 14
9. VLADISLAV MALJUTIN -10 14 -8 -6 -10 15
10. IGOR JAKOBSON -13 0 -7 0 -6 16
11. URMAS KÜÜNARPUU -19 0 3 -8 -14 17
12. OLAVI OJA -50 -14 -4 -22 -10 18
v.a. IMRE AIJA -10 -10
v.a. ALLAN MURRAND -10 -10

 

Lendav Hollandlane 2018
10. sessioon – 16. juuli 2018 Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VLADISLAV MALJUTIN 35 20 0 7 8 0 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 34 15 10 7 2 3
3. OLAVI OJA 10 3 -2 11 -2 5,7
4. JÜRI PUIDET 8 21 -2 -3 -8 8
5. ANDRIAS HEINLAID 4 -1 -6 -1 12 10
6. IGOR JAKOBSON -3 14 -8 -11 2 11,7
7. ILMAR PILLI -4 11 8 -11 -12 13
8. VELLO REBANE -9 -20 1 3 7 14
9. VELI RANDMER -12 -14 3 1 -2 15
10. VALEV PARKER -16 -17 -1 -1 3 16
-11. RAIN REES -20 -23 -3 5 1 17
12. ANDRES SAUL -29 -11 0 -7 -11 18
v.a. IMRE AIJA 2 2

 

Lendav Hollandlane 2018
9. sessioon – 9. juuli 2018 Keskmine järk: 1,08
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 43 25 -1 2 17 0 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 27 7 3 8 9 3
3. URMAS KÜÜNARPUU 20 16 13 -4 -5 5,7
4.-5. ANDRIAS HEINLAID 8 -6 -2 19 -3 9
4.-5. KAIDO PÕDER 8 22 -15 8 -7 9
6. LEMBIT SOOMETS 6 2 1 -12 15 11,7
7. IGOR JAKOBSON 1 -14 8 12 -5 13
8. RAIN REES -4 4 19 -6 -21 14
9. VELI RANDMER -8 3 -13 -9 11 15
10. VELLO REBANE -19 -11 0 -11 3 16
11. IMRE AIJA -22 -7 -8 -7 17
12. VALEV PARKER -24 -12 -6 1 -7 18

 

Lendav Hollandlane 2018
8. sessioon – 2. juuli 2018 Keskmine järk: 1,15
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1.-3. OLAVI OJA 26 9 17 3 -3 2,9
1.-3. VELLO REBANE 26 -2 5 16 7 2,9
1.-3. VLADISLAV MALJUTIN 26 12 -2 21 -5 2,9
4. IMRE AIJA 21 4 12 5 8
5. VALEV PARKER 13 11 -18 12 8 10
6. URMAS KÜÜNARPUU 1 -11 5 8 -1 11,7
7.-8. VELI RANDMER 0 2 6 -9 1 13,5
7.-8. IGOR JAKOBSON 0 1 9 -15 5 13,5
9. RAIN REES -12 -1 4 -16 1 15
10. ANDRIAS HEINLAID -17 -9 -6 -8 6 16

 

Lendav Hollandlane 2018
7. sessioon – 25. juuni 2018 Keskmine järk: 1,00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALEV PARKER 49 19 30 -1 1 0 1
2. VELI RANDMER 43 -10 25 7 21 3
3. VELLO REBANE 16 16 -8 17 -9 5,7
4. RAIN REES 14 -13 4 13 10 8
5. LEMBIT SOOMETS 0 5 -17 8 4 10
6. URMAS KÜÜNARPUU -7 -11 -6 6 4 11,7
7. ANDRES SAUL -8 1 -3 7 -13 13
8. IGOR JAKOBSON -9 6 2 -23 6 14
9. OLAVI OJA -15 3 -5 5 -18 15
10. ANDRIAS HEINLAID -16 -11 10 -25 10 16
11. ENO-GERRIT LINK -30 -12 -8 -16 6 17
12. VLADISLAV MALJUTIN -37 7 -24 2 -22 18

 

Lendav Hollandlane 2018
6. sessioon – 18. juuni 2018 Keskmine järk: 1,15
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 56 12 31 2 11 0 1
2. IVAR MAASIK 30 29 -12 12 1 3
3. URMAS KÜÜNARPUU 28 19 30 -14 -7 5,7
4. VELI RANDMER 16 13 8 0 -5 8
5. ANDRIAS HEINLAID 8 28 -26 2 4 10
6. RAIN REES 6 -1 5 -4 6 11,7
7. VLADISLAV MALJUTIN -6 -17 1 12 -2 13
8. ILMAR PILLI -8 -11 9 2 -8 14
9.-10. IGOR JAKOBSON -10 -3 -7 0 0 15,5
9.-10. IMRE AIJA -10 -18 14 0 -6 15,5
11. ENO-GERRIT LINK -18 -18 -4 -1 5 17
12. VALEV PARKER -20 -22 -8 5 5 18
13. VELLO REBANE -24 1 -29 -4 8 19

 

5. sessioon – 11. juuni 2018 Keskmine järk: 1,28
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALEV PARKER 30 10 10 13 -3 0
2.-3. ENO-GERRIT LINK 15 2 -3 9 7 4,35
IGOR JAKOBSON 15 15 4 -3 -1 4,35
4. VELLO REBANE 3 -8 11 -4 4 8
5. ANDRIAS HEINLAID 1 4 -14 4 7 10
6.-7. VELI RANDMER 0 10 2 -7 -5 12,35
URMAS KÜÜNARPUU 0 -16 13 1 2 12,35
8. VLADISLAV MALJUTIN -5 -9 -8 12 0 14
9. RAIN REES -11 4 -3 -13 1 15

 

4. sessioon – 4. juuni 2018 Keskmine järk: 1,58
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALEV PARKER 52 6 32 24 -10 0 1
2. ENO-GERRIT LINK 45 18 21 20 -14 3
3. VELLO REBANE 44 10 -11 23 22 5,7
4. ANDRIAS HEINLAID 18 -12 22 -14 22 8
5. URMAS KÜÜNARPUU 15 -2 -4 19 2 10
6. RAINI LELLE 2 -3 -10 3 12 11,7
7. ALLAN MURRAND -20 -27 7 13
8. IGOR JAKOBSON -21 0 -8 -1 -12 14
9. VLADISLAV MALJUTIN -24 8 -20 -3 -9 15
10. PEETER KALLAKAS -32 -9 12 -30 -5 16
11. RAIN REES -39 9 -11 -15 -22 17
12. VELI RANDMER -44 -28 -24 1 7 18
v.a. IVAR MAASIK 28 27 1
v.a. IMRE AIJA -24 -24

 

Lendav Hollandlane 2018
3. sessioon – 28. mai 2018 Keskmine järk: 1,18
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. JAAN PALMISTE 36 16 12 0 8 0
2. VALEV PARKER 28 16 -12 20 4 3
3. RAINI LELLE 15 6 4 -1 6 5,7
4. OLAVI OJA 14 -2 13 5 -2 8
5. ILMAR PILLI 12 1 5 -3 9 10
6. ENN LÜDIG 6 -6 2 14 -4 11,7
7. ANDRIAS HEINLAID 5 -4 -3 7 5 13
8. ENO-GERRIT LINK 2 3 -4 3 0 14
9. URMAS KÜÜNARPUU -1 -10 8 -7 8 15
10. IGOR JAKOBSON -12 1 -15 -1 3 16
11. VELI RANDMER -17 -5 -10 -1 -1 17
v.a. IVAR MAASIK -6 -6 0
v.a. IMRE AIJA -10 -10

 

Lendav Hollandlane 2018
2. sessioon – 21. mai 2018 Keskmine järk: 1,00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ILMAR PILLI 39 4 10 14 11 0 1
2. OLAVI OJA 22 10 12 3
3. RAINI LELLE 19 5 13 1 5,7
4. VLADISLAV MALJUTIN 17 7 7 -2 5 8
5.-6. VALEV PARKER 7 -6 10 1 2 10,85
5.-6. ENO-GERRIT LINK 7 5 -1 7 -4 10,85
7. JAAN PALMISTE 2 3 5 -20 14 13
8. IGOR JAKOBSON 1 5 4 2 -10 14
9. MARGUS SUURVÄLI -6 2 -8 15
10. URMAS KÜÜNARPUU -7 1 -4 -14 10 16
11. ANDRIAS HEINLAID -8 5 -4 8 -17 17
12. VELLO REBANE -30 1 6 -21 -16 18
n.a IVAR MAASIK -3 -1 -2

 

Lendav Hollandlane 2018
1. sessioon – 14. mai 2018 Keskmine järk: 1,00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 34 -11 4 19 22 0 1
2. ANDRIAS HEINLAID 18 8 1 13 -4 3
3. VELI RANDMER 13 7 -3 13 -4 5,7
4. IGOR JAKOBSON 12 -13 0 13 12 8
5. OLAVI OJA 4 5 4 -1 -4 10
6. VALEV PARKER 3 4 -4 11 -8 11,7
7.-8. VLADISLAV MALJUTIN 1 0 0 15 -14 13,5
7.-8. RAIN REES 1 0 1 0 13,5
9. VELLO REBANE -1 11 -1 -25 14 15
10. PEETER KALLAKAS -14 -15 8 -13 6 16
11. MARGUS SUURVÄLI -30 -5 4 -27 -2 17
12. RAINI LELLE -41 -4 -19 -18 18
va. IVAR MAASIK 24 21 3
va. IMRE AIJA -12 -12