Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Suvekäärukõikaja 2018

31. juuli 2018 – 16:17

30. juulist kuni 8. oktoobrini 2018  mängiti esmaspäeviti Pärnus Willy baaris individuaalturniiride sari keskmisele Suvekäärulõikaja 2018.

Kokku toimus 11 vooru, tulemused (kogutud IMPid) summeeriti. Arvesse läks 7 paremat tulemust, arvestuslikuks tulemuseks pidi osalema vähemalt 7 turniiril, kui osalemiskordi oli rohkem, siis kehvemad tulemused (mitteosalemised) võeti maha. Võrdse summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) parimat mahaläinud tulemust, 3) parimat arvesseläinud tulemust, 4) kaarditõmmet.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Suvekäärulõikaja. KOONDTABEL 2018
Koht Mängija SUM 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09. 24.09. 01.10. 08.10.
1 Olavi Oja 204 20 (-21) (-18) (-19) 67 (-4) 19 34 24 27 13 1 MMP
2 Ain Aspre 163 (x) 26 47 22 -4 (-16) 30 (-8) 31 11 (-39)
3 Eno-Gerrit Link 117 14 0 -2 54 (x) 36 (-22) -6 (-13) 21 (-11)
4 Ljudmilla Ljulko 107 (-14) (x) 6 36 (x) 13 17 (-17) 21 -14 28
5 Valev Parker 97 44 -9 -3 (-23) 4 39 (-13) 19 (-11) (-29) 3
6 Vladislav Maljutin 94 14 (-2) 36 21 0 (-9) 4 4 (-9) 15 (-25)
7 Vello Rebane 89 (-20) 28 20 3 (-6) 6 -3 1 (-15) (x) 34
8 Urmas Küünarpuu 59 (-21) 4 -8 15 (-34) (x) 1 38 6 3 (-11)
9 Ivar Maasik 46 (x) 25 1 (x) 17 -19 (x) 18 -2 6 (x)
10 Veli Randmer 13 (-33) 22 -1 -2 9 -2 (-56) -1 (-19) -12 (-23)
11 Igor Jakobson 1 8 (-18) -2 (-15) (-34) 11 -10 -5 9 (-20) -10
x Enn Lüdig 75 x -6 x x x x 35 x x x 46
x Andres Saul 57 x 15 x x x 32 x x x 2 8
x Raini Lelle 31 -14 35 14 -4 x x x x x x x
x Ilmar Pilli 29 11 x x x x x x x 18 x x
x Maria Tulonen /FIN/ 25 x x x x x x x 25 x x x
x Kaja Nõlvak 9 x 9 x x x x x x x x x
x Allan Murrand 8 x 5 x x x x x x x 3 x
x Raili Valtasaari /FIN/ 4 x x x x x x x 4 x x x
x Imre Aija -4 x x x x -1 x x -11 8 x x
x Lembit Soomets -6 x -6 x x x x x x x x x
x Rain Rees -9 x 11 x x -20 x x x x x x
x Jorma Paavilainen /FIN/ -20 x x x x x x x -20 x x x
x Eerik Philips -22 x -22 x x x x x x x x x
x Hannu Pesonen /FIN/ -33 -25 x x x x x x -8 x x x
x Andrias Heinlaid -54 x x -20 1 2 -22 -15 x x x x
x Margus Suurväli -59 x x 2 -41 x -1 x -19 x x x

 

Suvekäärulõikaja 2018
11. sessioon – 08. oktoober 2018 järk 1,09
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ENN LÜDIG 46 14 13 18 1 1
2. VELLO REBANE 34 -13 12 3 32
3. LJUDMILA LJULKO 28 -3 14 -8 25
4. OLAVI OJA 13 7 -14 21 -1
5. ANDRES SAUL 8 -1 -8 11 6
6. VALEV PARKER 3 21 1 6 -25
7. IGOR JAKOBSON -10 13 -1 -16 -6
8. ENO-GERRIT LINK -11 -11 2 1 -3
8. URMAS KÜÜNARPUU -11 -5 -4 -5 3
10. VELI RANDMER -23 -17 -2 -7 3
11. VLADISLAV MALJUTIN -25 -5 4 -21 -3
12. AIN ASPRE -39 9 -13 -3 -32
v.a. ILMAR PILLI 11 3 8

 

Suvekäärulõikaja 2018
10. sessioon – 01. oktoober 2018 järk 1,21
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 27 0 11 16 1
2. ENO-GERRIT LINK 21 -3 11 15 -2
3. VLADISLAV MALJUTIN 15 1 11 -3 6
4. AIN ASPRE 11 5 17 -3 -8
5. IVAR MAASIK 6 4 17 -9 -6
6. URMAS KÜÜNARPUU 3 8 -17 4 8
7. ALLAN MURRAND 3 -7 3 3 4
8. ANDRES SAUL 2 15 -17 -7 11
9. VELI RANDMER -12 -14 3 -10 9
10. LJUDMILA LJULKO -14 2 -13 -2 -1
11. IGOR JAKOBSON -20 -1 -9 8 -18
12. VALEV PARKER -29 -3 0 -7 -19
v.a. ILMAR PILLI -5 -7 2

 

Suvekäärulõikaja 2018
9. sessioon – 24. september 2018 järk 1,15
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. AIN ASPRE 31 1 -2 21 11 1
2. OLAVI OJA 24 15 -1 9 1
3. LJUDMILA LJULKO 21 -6 21 13 -7
4. ILMAR PILLI 18 -5 9 3 11
5. IGOR JAKOBSON 9 12 15 -13 -5
6. IMRE AIJA 8 5 -12 10 5
7. URMAS KÜÜNARPUU 6 8 -15 10 3
8. IVAR MAASIK -2 7 1 -21 11
9. VLADISLAV MALJUTIN -9 -8 -12 -7 18
10. VALEV PARKER -11 -15 0 6 -2
11. ENO-GERRIT LINK -13 -1 10 -3 -19
12. VELLO REBANE -15 6 4 -9 -16
13. VELI RANDMER -19 -7 -6 -7 1

 

Suvekäärulõikaja 2018
8. sessioon – 17. september 2018 järk 1,18
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 38 10 8 11 9 2
2. OLAVI OJA 34 -3 19 9 9 1
3. MARIA TULONEN 25 1 -1 30 -5
4. VALEV PARKER 19 5 13 -3 4
5. IVAR MAASIK 18 4 -3 19 -2
6.-7. RAILI VALTASAARI 4 8 -14 23 -13
6.-7. VLADISLAV MALJUTIN 4 5 14 -17 2
8. VELLO REBANE 1 -1 1 -8 9
9. VELI RANDMER -1 1 5 -3 -4
10. IGOR JAKOBSON -5 2 1 -5 -3
11. ENO-GERRIT LINK -6 -9 11 -11 3
12.-13. AIN ASPRE -8 7 -8 -8 1
12.-13. HANNU PESONEN -8 2 -5 -14 9
14. IMRE AIJA -11 -2 -3 1 -7
15. LJUDMILA LJULKO -17 -5 -13 -5 6
16. MARGUS SUURVÄLI -19 -16 -2 2 -3
17. JORMA PAAVILAINEN -20 3 -11 -9 -3

 

Suvekäärulõikaja 2018
7. sessioon – 10. september 2018 järk 1,21
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ENN LÜDIG 35 9 2 20 4 1
2. AIN ASPRE 30 8 0 16 6
3. OLAVI OJA 19 3 0 -8 24
4. LJUDMILA LJULKO 17 7 -8 14 4
5. VLADISLAV MALJUTIN 4 8 -6 -14 16
6. URMAS KÜÜNARPUU 1 -8 -9 18 0
7. VELLO REBANE -3 19 4 -22 -4
8. IGOR JAKOBSON -10 -4 0 8 -14
9. VALEV PARKER -13 -20 7 0 0
10. ANDRIAS HEINLAID -15 -10 -3 2 -4
11. ENO-GERRIT LINK -22 4 8 -14 -20
12. VELI RANDMER -56 -29 5 -20 -12
v.a. IMRE AIJA 13 13

 

Suvekäärulõikaja 2018
6. sessioon – 03. september 2018 järk 0,96
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. VALEV PARKER 39 31 4 16 -12 1
2. ENO-GERRIT LINK 36 30 -2 -8 16
3. ANDRES SAUL 32 4 6 12 10
4. LJUDMILA LJULKO 13 10 -10 27 -14
5. IGOR JAKOBSON 11 11 4 -20 16
6. VELLO REBANE 6 -13 3 -4 20
7. MARGUS SUURVÄLI -1 -8 6 -21 22
8. VELI RANDMER -2 -13 -1 4 8
9. OLAVI OJA -4 -6 -4 12 -6
10. VLADISLAV MALJUTIN -9 -6 8 7 -18
11. AIN ASPRE -16 -18 8 -4 -2
12. IVAR MAASIK -19 -5 -12 4 -6
13. ANDRIAS HEINLAID -42 -5 -2 -13 -22

 

Suvekäärulõikaja 2018
5. sessioon – 27. august 2018
Nr. Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 67 20 16 8 23 1
2. IVAR MAASIK 17 18 -14 14 -1
3. VELI RANDMER 9 8 -8 -16 25
4. VALEV PARKER 4 7 6 -6 -3
5. ANDRIAS HEINLAID 2 -16 21 0 -3
6. VLADISLAV MALJUTIN 0 -1 -20 8 13
7. IMRE AIJA -1 4 6 -4 -7
8. AIN ASPRE -4 -5 2 2 -3
9. VELLO REBANE -6 -1 12 2 -19
10. RAIN REES -20 -12 -13 2 3
11.-12. URMAS KÜÜNARPUU -34 -14 -9 6 -17
11.-12. IGOR JAKOBSON -34 -8 1 -16 -11

 

Suvekäärulõikaja 2018
4. sessioon – 20. augustil keskm. järk: 1.04
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ENO-GERRIT LINK 54 18 22 -23 37 1
2. LJUDMILA LJULKO 36 4 32 3 -3
3. AIN ASPRE 22 -16 8 10 20
4. VLADISLAV MALJUTIN 21 16 -12 -16 33
5. URMAS KÜÜNARPUU 15 7 -10 12 6
6. VELLO REBANE 3 -8 15 5 -9
7. ANDRIAS HEINLAID 1 13 -2 15 -25
8. VELI RANDMER -2 -6 -11 -9 24
9. RAINI LELLE -4 8 -8 -6 2
10. IGOR JAKOBSON -15 2 -10 -4 -3
11. OLAVI OJA -19 -12 -5 10 -12
12. VALEV PARKER -23 -14 5 14 -28
13. MARGUS SUURVÄLI -41 0 -12 1 -30

 

Suvekäärulõikaja 2018
3. sessioon – 13. augustil keskm. järk: 1.00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. AIN ASPRE 47 12 14 11 10 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 36 9 12 13 2
3. VELLO REBANE 20 -7 2 7 18
4. RAINI LELLE 14 12 -2 4
5. LJUDMILA LJULKO 6 7 -8 0 7
6. MARGUS SUURVÄLI 2 -6 4 4
7. IVAR MAASIK 1 -12 2 12 -1
8. VELI RANDMER -1 23 -2 -23 1
9.-10. ENO-GERRIT LINK -2 -12 -3 8 5
9.-10. IGOR JAKOBSON -2 21 -14 4 -13
11. VALEV PARKER -3 12 2 -1 -16
12. URMAS KÜÜNARPUU -8 -21 16 3 -6
13. OLAVI OJA -18 -23 -1 -4 10
14. ANDRIAS HEINLAID -20 -9 -2 -8 -1

 

Suvekäärulõikaja 2018. EERIKU ERI – 70!!!
2. sessioon – 06. augustil keskm. järk: 1.50
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. RAINI LELLE 35 10 10 0 15 2
2. VELLO REBANE 28 0 7 -1 22 1
3. AIN ASPRE 26 5 7 15 -1
4. IVAR MAASIK 25 23 17 -14 -1
5. VELI RANDMER 22 -11 12 7 14
6. ANDRES SAUL 15 26 -1 -16 6
7. RAIN REES 11 -22 5 14 14
8. KAJA NÕLVAK 9 0 11 -9 7
9. ALLAN MURRAND 5 13 7 -11 -4
10. URMAS KÜÜNARPUU 4 5 10 5 -16
11. ENO-GERRIT LINK 0 -4 6 -5 3
12. VLADISLAV MALJUTIN -2 10 -10 6 -8
13.-14. LEMBIT SOOMETS -6 -16 -3 8 5
13.-14. ENN LÜDIG -6 1 -11 6 -2
15. VALEV PARKER -9 8 -10 5 -12
16. IGOR JAKOBSON -18 -6 -8 -2 -2
17. OLAVI OJA -21 -2 -2 -14 -3
18. EERIK PHILIPS -22 -16 -23 30 -13

 

Suvekäärulõikaja 2018
1. sessioon – 30. juulil keskm. järk: 1.25
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. VALEV PARKER 44 9 15 15 5 1
2. OLAVI OJA 20 15 5 -3 3
3.-4. VLADISLAV MALJUTIN 14 3 4 0 7
3.-4. ENO-GERRIT LINK 14 -13 20 14 -7
5. ILMAR PILLI 11 11 -5 5
6. IGOR JAKOBSON 8 7 9 -7 -1
7.-8. LJUDMILA LJULKO -14 -21 -6 12 1
7.-8. RAINI LELLE -14 9 -29 -4 10
9. VELLO REBANE -20 -1 2 -8 -13
10. URMAS KÜÜNARPUU -21 -7 -14 -10 10
11. HANNU PESONEN /FIN/ -25 -9 -16 2 -2
12. VELI RANDMER -33 -11 2 -6 -18
v.a. IMRE AIJA 19 19
v.a. ALLAN MURRAND -3 -3

Kolmevõistlus 2018

25. juuli 2018 – 10:43

2018 aasta KOLMEVÕISTLUSE KOONDTABEL