Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

“Saku Vaat 2014”

11. mai 2014 – 16:27

13. maist kuni 29. juulini mängiti teisipäevadel algusega kell 18:15 individuaalturniiride sari Saku Vaat 2014. Kokku toimus 12 turniiri, kus jagati karistuspunkte purjetajate skaalas: seega 1. koht 0 kp; 2.koht 3 kp; 3.koht 5,7 kp; 4.koht 8 kp, 5.koht 10 kp; 6.koht 11,7 kp; 7.koht 13 kp ja edasi iga koht +1kp kuni 26. koht sai 32 kp. Edasi said kõik kohad (27. ja edasi) 32 kp. Mitteosalemine oli 36 kp. Summas läksid arvesse vaid mängijad, kes osalesid vähemalt 8 korral, arvesse läks 8 paremat tulemust.
Võrdse karistuspunktide summa korral arvestati osaluskordade üldarvu; kui ka need olid võrdsed, siis mahaläinud paremat tulemust; kui need võrdsed, siis arvesseläinud paremat tulemust.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

 

Saku Vaat 2014. EDETABEL
Koht Mängija SUM 13.05. 20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07.
1 Andrias Heinlaid 34,4 (16) (15) 3 3 (17) 3 5,7 3 3 5,7 8 (18)
2 Ivar Maasik 66,1 3 5,7 8 (18) 11,7 17 (36) (36) (36) 15 5,7 0
3 Vladislav Maljutin 69,35 0 8 (14) 14 8 14 0 12,35 (18) 13 (17) (17)
4 Vello Kink 76,85 10,85 10 (18) 10 (36) 8 10 (36) 10 8 10 (14,5)
5 Andres Pinka 79,7 13 (18) 5,7 0 14 10 8 15 14 (36) (36) (36)
6 Jaan Oja 80,6 (15) 11,7 (17) 15 5,7 0 13,5 (18) 5,7 14 15 (16)
7 Eno-Gerrit Link 88,2 17 0 0 (36) 16 11,7 13,5 (36) (36) 16 14 (36)
8 Olavi Oja 90,25 10,85 13 13 (17) 10 5,7 (36) (36) 16 11,7 (18) 10
9 Urmas Küünarpuu 92,4 14 (36) 11,7 (36) 13 (36) 3 36 15 17 13 5,7
10 Igor Jakobson 93,1 (18) 14 10 8 (21) (20,5) 15 5,7 17 (18) 11,7 11,7
x Martin Maasik 95 (36) (36) (36) 13 19 18 (36) 36 0 3 3 3
x Andres Saul 149,7 (36) (36) (36) 11,7 0 22 17 14 (36) 36 36 13
x Peeter Kallakas 177 (36) 16 (36) 16 (36) 13 (36) 8 36 36 8 36
x Raul Kukk 179,5 (36) (36) (36) (36) 3 36 36 10 8 36 36 14,5
x Enn Lüdig 187 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 16 36 19 0 8
x Imre Aija 188 8 (36) (36) (36) 36 36 36 0 36 0 36 36
x Valdur Ong 201,2 5,7 17 15,5 (36) (36) 19 (36) (36) 36 36 36 36
x Sergei Kesküla 234,5 (36) 3 15,5 (36) (36) (36) 36 36 36 36 36 36
x Teet Kuusemaa 238,5 (36) (36) (36) (36) 22 20,5 16 36 36 36 36 36
x Ain Aspre 246 (36) (36) (36) (36) 15 15 36 36 36 36 36 36
x Jüri Puidet 248,35 (36) (36) (36) (36) 20 36 36 12,35 36 36 36 36
x Ilmar Pilli 257,7 (36) (36) (36) 5,7 (36) 36 36 36 36 36 36 36
x Hannu Pesonen 262 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 36 36 10 36 36
x Olavi Nahkur 263,7 (36) (36) (36) (36) 36 36 11,7 36 36 36 36 36
 x Kaido Põder 263,7 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 36 11,7 36 36 36
x Karl-Markus Pruul 265 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 36 13 36 36 36
x Margus Dreier 268 (36) (36) (36) (36) 36 16 36 36 36 36 36 36
x Andres Kaldo 269 (36) (36) (36) (36) 36 36 36 17 36 36 36 36
x Toomas Mühlmann 270 (36) (36) (36) (36) 18 36 36 36 36 36 36 36
x Taavi Raidmets 270 (36) (36) (36) (36) 36 36 18 36 36 36 36 36

 

Saku Vaat 2014
12. sessioon – 29. juuli Keskmine järk: 1,19
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Ivar Maasik 40 1 MMP 0
2 Martin Maasik 29   3
3 Urmas Küünarpuu 25   5,7
4 Enn Lüdig 13 8
5 Olavi Oja 10 10
6 Igor Jakobson 3 11,7
7 Andres Saul -4 13
8.-9. Vello Kink -7 14,5
Raul Kukk -19 14,5
10 Jaan Oja -24 16
11 Vladislav Maljutin -33 17
12 Andrias Heinlaid -34 18
v.a. Imre Aija 14 x

 

Saku Vaat 2014
11. sessioon – 22. juuli Keskmine järk: 1,33
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Enn Lüdig 49 1 MMP 0
2 Martin Maasik 30   3
3 Ivar Maasik 23   5,7
4 Andrias Heinlaid 17 8
5 Vello Kink 10 10
6 Igor Jakobson 4 11,7
7 Urmas Küünarpuu -6 13
8 Eno-Gerrit Link -17 14
9 Jaan Oja -19 15
10 Peeter Kallakas -24 16
11 Vladislav Maljutin -33 17
12 Olavi Oja -34 18

 

Saku Vaat 2014
10. sessioon – 15. juuli Keskmine järk: 1,38
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Imre Aija 40 1 MMP 0
2 Martin Maasik 23   3
3 Andrias Heinlaid 18   5,7
4 Vello Kink 15 8
5 Hannu Pesonen 14 10
6 Olavi Oja 6 11,7
7 Vladislav Maljutin 4 13
8 Jaan Oja 0 14
9 Ivar Maasik -3 15
10 Eno-Gerrit Link -9 16
11 Urmas Küünarpuu -13 17
12 Igor Jakobson -20 18
13 Enn Lüdig -27 18

 

Saku Vaat 2014
9. sessioon – 08. juuli Keskmine järk: 1,21
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Martin Maasik 37 1 MMP 0
2 Andrias Heinlaid 33   3
3 Jaan Oja 20   5,7
4 Raul Kukk 17 8
5 Vello Kink 5 10
6 Kaido Põder 2 11,7
7 Karl-Markus Pruul -1 13
8 Andres Pinka -11 14
9 Urmas Küünarpuu -16 15
10 Olavi Oja -18 16
11 Igor Jakobson -20 17
12 Vladislav Maljutin -24 18

 

Saku Vaat 2014
8. sessioon – 01. juuli Keskmine järk: 1,46
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Imre Aija 46 1 MMP 0
2 Andrias Heinlaid 24   3
3 Igor Jakobson 17   5,7
4 Peeter Kallakas 9 8
5 Raul Kukk 7 10
6.-7. Vladislav Maljutin 1 12,35
Jüri Puidet 1 12,35
8 Andres Saul 0 14
9 Andres Pinka -5 15
10 Enn Lüdig -14 16
11 Andres Kaldo -22 17
12 Jaan Oja -64 18

 

Saku Vaat 2014
7. sessioon – 24. juuni Keskmine järk: 1,58
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Vladislav Maljutin 36 1 MMP 0
2 Urmas Küünarpuu 28   3
3 Andrias Heinlaid 17   5,7
4 Andres Pinka 12 8
5 Vello Kink 9 10
6 Olavi Nahkur 8 11,7
7.-8. Eno-Gerrit Link -5 13,5
Jaan Oja -5 13,5
9 Igor Jakobson -7 15
10 Teet Kuusemaa -14 16
11 Andres Saul -36 17
12 Taavi Raidmets -43 18

 

Saku Vaat 2014
6. sessioon – 17. juuni Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Jaan Oja 31 2 MMP 0
2 Andrias Heinlaid 27 1 MMP 3
3 Olavi Oja 24   5,7
4 Vello Kink 23 8
5 Andres Pinka 16 10
6 Eno-Gerrit Link 15 11,7
7 Peeter Kallakas 13 13
8 Vladislav Maljutin 11 14
9 Ain Aspre 4 15
10 Margus Dreier -5 16
11 Ivar Maasik -8 17
12 Martin Maasik -15 18
13 Valdur Ong -21 19
14.-15. Igor Jakobson -26 20,5
Teet Kuusemaa -26 20,5
16 Andres Saul -63 22

 

Saku Vaat 2014
5. sessioon – 10. juuni Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Andres Saul 42 2 MMP 0
2 Raul Kukk 33 1 MMP 3
3 Jaan Oja 31   5,7
4 Vladislav Maljutin 22 8
5 Olavi Oja 21 10
6 Ivar Maasik 19 11,7
7 Urmas Küünarpuu 8 13
8 Andres Pinka 1 14
9 Ain Aspre -3 15
10 Eno-Gerrit Link -13 16
11 Andrias Heinlaid -14 17
12 Toomas Mühlmann -18 18
13 Martin Maasik -19 19
14 Jüri Puidet -24 20
15 Igor Jakobson -34 21
16 Teet Kuusemaa -52 22

 

Saku Vaat 2014
4. sessioon – 03. juuni Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Andres Pinka 38 1 MMP 0
2 Andrias Heinlaid 31   3
3 Ilmar Pilli 28   5,7
4 Igor Jakobson 16 8
5 Vello Kink 14 10
6 Andres Saul 6 11,7
7 Martin Maasik -13 13
8 Vladislav Maljutin -16 14
9 Jaan Oja -18 15
10 Peeter Kallakas -19 16
11 Olavi Oja -21 17
12 Ivar Maasik -46 18

 

Saku Vaat 2014
3. sessioon – 27. mai Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Eno-Gerrit Link 37 1 MMP 0
2 Andrias Heinlaid 35   3
3 Andres Pinka 16   5,7
4 Ivar Maasik 13 8
5 Igor Jakobson 8 10
6 Urmas Küünarpuu 3 11,7
7 Olavi Oja -2 13
8 Vladislav Maljutin -3 14
9.-10. Valdur Ong -11 15,5
Sergei Kesküla -11 15,5
11 Jaan Oja -26 17
12 Vello Kink -35 18

 

Saku Vaat 2014
2. sessioon – 20. mai Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Eno-Gerrit Link 22 1 MMP 0
2 Sergei Kesküla 16   3
3 Ivar Maasik 15   5,7
4 Vladislav Maljutin 14 8
5 Vello Kink 13 10
6 Jaan Oja 2 11,7
7 Olavi Oja 0 13
8 Igor Jakobson -1 14
9 Andrias Heinlaid -12 15
10 Peeter Kallakas -15 16
11 Valdur Ong -26 17
12 Andres Pinka -28 18

 

Saku Vaat 2014
1. sessioon – 13. mai Keskmine järk: 1,13
Koht Mängija IMPe MMP Kohap.
1 Vladislav Maljutin 34 1 MMP 0
2 Ivar Maasik 21   3
3 Valdur Ong 17   5,7
4 Imre Aija 16 8
5.-6. Olavi Oja -1 10,85
Vello Kink -1 10,85
7 Andres Pinka -2 13,5
8 Urmas Küünarpuu -4 13,5
9 Jaan Oja -10 15
10 Andrias Heinlaid -23 16
11 Eno-Gerrit Link -25 17
12 Igor Jakobson -32 18
v.a. Andrus Siim 10 x

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>