Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Willy Viinamarjad 2015

6. jaan. 2015 – 13:30

Willy Viinamarjad 2015 individuaalturniiril mängiti 10 sessiooni keskmisele 06. jaanuarist kuni 17. märtsini 2015 (NB! 24. veebruar jäi vahele!)
Kohapunkte jagati skaalas 7-5-4-3-2-1-1-1-…. Kõik tulemused läksid lõppsummas arvesse. Võrdse kohapunktide summa korral arvestati       1) osaluskordade arvu, 2) kõrgemaid kohti.

Willy Viinamarjad 2015. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 03.03. 10.03. 17.03.
1 OLAVI OJA 29.5 1 7 3.5 1 5 1 3 5 1 2 1 MMP
2 MARGUS SUURVÄLI 27.5 x x 1 x 7 1 1 3.5 7 7
3 IVAR MAASIK 26 7 2 5 5 1 1 2 1 1 1
4 ANDRES KALDO 25 1 5 1 x 1 x 4 7 5 1
5 ENO-GERRIT LINK 23 2.5 4 1 7 1 1.5 1 1 1 3
6 VALEV PARKER 19 5 1 1 1 4 5 1 x x 1
7 VLADISLAV MALJUTIN 17.5 1 1 3.5 4 1 7 x x x x
8 IGOR JAKOBSON 16.5 4 1 1 1 1 3.5 1 1 2 1
9 VALDUR ONG 16.5 x 1 1 1 1 1.5 7 1 3 x
10 RAUL KUKK 14 x 1 7 2 2 x x 2 x x
11 URMAS KÜÜNARPUU 13.5 1 x 1 1 1 x 5 3.5 x 1
12 VELLO REBANE 13.5 1 x 2 x x 3.5 1 1 4 1
13 JAAN OJA 11 1 x 1 1 3 1 1 1 1 1
14 ENN LÜDIG 7.5 2.5 1 x x 1 1 1 1 x x
15 VELLO KINK 7 1 3 x 3 x x x x x x
16 ANDRES SAUL 6 x x x x x 1 x x 1 4
17 IMRE AIJA 6 x 1 x x x x x x x 5
18 TEET KUUSEMAA 1 x x x 1 x x x x x x

 

Willy Viinamarjad 2015 – 10. sessioon, 17.03.2015    Järk: 0,96
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 43 6 16 21 7 1
2. IMRE AIJA 23 0 16 7 5
3. ANDRES SAUL 19 4 0 6 9 4
4. ENO-GERRIT LINK 16 6 0 33 -23 3
5. OLAVI OJA 8 6 8 -1 -5 2
6. VALEV PARKER 5 -3 12 -9 5 1
7. IVAR MAASIK -6 6 10 -23 1 1
8. VELLO REBANE -7 -2 2 8 -15 1
9. ANDRES KALDO -8 -3 4 -14 5 1
10.-11. URMAS KÜÜNARPUU -17 8 -18 -30 23 1
10.-11. JAAN OJA -17 6 -6 -8 -9 1
12. IGOR JAKOBSON -35 -4 -18 6 -19 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 9. sessioon, 10.03.2015    Järk: 0,90
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 29 18 -5 -2 18 7
2. ANDRES KALDO 28 7 5 6 10 5
3. VELLO REBANE 20 1 9 3 7 4
4. VALDUR ONG 19 0 2 5 12 3
5. IGOR JAKOBSON 10 -7 8 5 4 2
6. OLAVI OJA 7 16 3 0 -12 1
7. ANDRES SAUL 1 1 6 5 -11 1
8. ENO-GERRIT LINK -3 6 0 -11 2 1
9. IVAR MAASIK -5 -10 6 0 -1 1
10. JAAN OJA -10 -8 -10 13 -5 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 8. sessioon, 03.03.2015    Järk: 1,00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES KALDO 23 0 -2 4 21 7 1
2. OLAVI OJA 20 20 -1 -7 8 5
3.-4. MARGUS SUURVÄLI 19 0 10 21 -12 3.5
3.-4. URMAS KÜÜNARPUU 19 8 -3 8 6 3.5
5. RAUL KUKK 17 0 24 -5 -2 2
6. JAAN OJA 1 16 5 -9 -11 1
7. IGOR JAKOBSON 0 2 -1 -6 5 1
8. ENN LÜDIG -2 -20 27 -6 -3 1
9. ENO-GERRIT LINK -11 -18 7 7 -7 1
10. VALDUR ONG -21 -8 -1 1 -13 1
11. VELLO REBANE -32 -4 -32 15 -11 1
12. IVAR MAASIK -41 -4 -33 -23 19 1
v.a. IMRE AIJA 8 8

 

Willy Viinamarjad 2015 – 7. sessioon, 17.02.2015    Järk: 0,96
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VALDUR ONG 48 11 29 2 6 7 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 36 3 14 13 6 5
3. ANDRES KALDO 25 3 -2 19 5 4
4. OLAVI OJA 19 22 3 2 -8 3
5. IVAR MAASIK 16 0 20 0 -4 2
6. IGOR JAKOBSON 11 -15 33 -4 -3 1
7. VALEV PARKER -5 -22 -11 21 7 1
8. VELLO REBANE -7 -15 -15 7 16 1
9. MARGUS SUURVÄLI -28 5 -15 -9 -9 1
10. JAAN OJA -31 7 -17 -15 -6 1
11.-12. ENO-GERRIT LINK -42 0 -7 -23 -12 1
11.-12. ENN LÜDIG -42 1 -32 -13 2 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 6. sessioon, 10.02.2015    Järk: 1,04
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VLADISLAV MALJUTIN 55 11 19 13 12 7 1
2. VALEV PARKER 15 23 7 -17 2 5
3.-4. IGOR JAKOBSON 4 3 -13 8 6 3.5
3.-4. VELLO REBANE 4 1 -4 -3 10 3.5
5.-6. ENO-GERRIT LINK 2 -7 0 11 -2 1.5
5.-6. VALDUR ONG 2 -11 16 5 -8 1.5
7. IVAR MAASIK 1 1 0 1
8. MARGUS SUURVÄLI -1 -7 -8 20 -6 1
9. ENN LÜDIG -15 15 -13 -1 -16 1
10. JAAN OJA -23 -7 -14 -10 8 1
11. OLAVI OJA -31 -17 6 -18 -2 1
12. ANDRES SAUL -34 -5 4 -17 -16 1
v.a. KARIN KÜÜNARPUU 12 12 1
v.a. VELLO KINK 9 9 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 5. sessioon, 03.02.2015    Järk: 0,81
Koht Mängija  SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 34 5 5 31 -7 7 1
2. OLAVI OJA 28 -9 12 16 9 5
3. VALEV PARKER 26 12 -8 2 20 4
4. JAAN OJA 17 0 25 -1 -7 3
5. RAUL KUKK 13 11 4 -7 5 2
6. IGOR JAKOBSON 2 10 -10 -6 8 1
7. URMAS KÜÜNARPUU 0 4 -9 7 -2 1
8.-9. ANDRES KALDO -7 -12 -7 8 4 1
8.-9. ENN LÜDIG -7 -2 11 -12 -4 1
10. ENO-GERRIT LINK -8 11 14 -23 -10 1
11. VALDUR ONG -9 5 -21 8 -1 1
12. IVAR MAASIK -11 -13 3 7 -8 1
13. VLADISLAV MALJUTIN -30 -10 -7 -18 5 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 4. sessioon, 27.01.2015    Järk: 0,88
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 46 -10 30 -4 30 7 1
2. IVAR MAASIK 38 0 8 14 16 5
3. VLADISLAV MALJUTIN 22 7 23 -16 8 4
4. VELLO KINK 16 1 -6 -5 26 3
5. RAUL KUKK 15 0 -6 5 16 2
6. URMAS KÜÜNARPUU -1 0 4 17 -22 1
7. IGOR JAKOBSON -3 11 -11 -1 -2 1
8. OLAVI OJA -7 10 1 6 -24 1
9. TEET KUUSEMAA -13 -16 4 -13 12 1
10. VALEV PARKER -20 -19 -16 23 -8 1
11. JAAN OJA -28 18 -13 -11 -22 1
12. VALDUR ONG -65 -2 -18 -15 -30 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 3. sessioon, 20.01.2015    Järk: 0,88
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. RAUL KUKK 35 21 -5 3 16 7 1MMP
2. IVAR MAASIK 33 -6 10 15 14 5
3.-4. OLAVI OJA 26 0 35 -5 -4 3.5
3.-4. VLADISLAV MALJUTIN 26 22 13 5 -14 3.5
5. VELLO REBANE 25 9 15 -3 4 2
6.-7. ANDRES KALDO 1 16 -23 2 6 1
6.-7. URMAS KÜÜNARPUU 1 -1 -1 1 2 1
8. JAAN OJA -1 -4 -18 10 11 1
9. VALDUR ONG -11 -3 -19 1 10 1
10.-11. IGOR JAKOBSON -18 -2 -15 -6 5 1
10.-11. MARGUS SUURVÄLI -18 -14 -4 5 -5 1
12. VALEV PARKER -21 -16 19 -15 -9 1
13. ENO-GERRIT LINK -30 -10 5 -1 -24 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 2. sessioon, 13.01.2015    Järk: 0,88
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 44 -3 9 11 27 7 1MMP
2. ANDRES KALDO 29 6 -13 20 16 5
3. ENO-GERRIT LINK 23 16 -2 -5 14 4
4 VELLO KINK 17 21 -2 5 -7 3
5 IVAR MAASIK 16 20 18 -11 -11 2
6. IGOR JAKOBSON 7 -10 7 19 -9 1
7. VALDUR ONG -10 -6 9 7 -20 1
8. VALEV PARKER -12 -18 -7 -6 19 1
9. RAUL KUKK -15 5 -5 -5 -10 1
10. VLADISLAV MALJUTIN -23 -23 7 -10 3 1
11. ENN LÜDIG -36 12 -14 -21 -13 1
12. IMRE AIJA -40 -20 -7 -4 -9 1

 

Willy Viinamarjad 2015 – 1. sessioon, 06.01.2015    Järk: 1,00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 44 12 14 16 2 7 1MMP
2. VALEV PARKER 42 14 -6 24 10 5
3. IGOR JAKOBSON 12 -14 6 11 9 4
4.-5. ENO-GERRIT LINK 11 12 -8 6 1 2.5
4.-5. ENN LÜDIG 11 2 7 4 -2 2.5
6. URMAS KÜÜNARPUU 2 14 0 -2 -10 1
7. ANDRES KALDO 0 -10 -14 13 11 1
8. VELLO REBANE -1 -16 2 -5 18 1
9. JAAN OJA -27 -2 -1 -10 -14 1
10. OLAVI OJA -28 2 9 -18 -21 1
11. VLADISLAV MALJUTIN -32 -12 6 -20 -6 1
12. VELLO KINK -34 -2 -15 -19 2 1

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>