Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Suvekäärulõikaja 2015

10. aug. 2015 – 13:30

11. augustist kuni 20. oktoobrini 2015  mängiti teisipäeviti Pärnus Willy baaris individuaalturniiride sari keskmisele Suvekäärulõikaja 2015.

Kokku toimus 11 vooru, tulemused (kogutud IMPid) summeeriti. Arvesse läks 7 paremat tulemust, arvestuslikuks tulemuseks pidi osalema vähemalt 7 turniiril, kui osalemiskordi oli rohkem, siis kehvemad tulemused (mitteosalemised) võeti maha. Võrdse summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) parimat mahaläinud tulemust, 3) parimat arvesseläinud tulemust, 4) kaarditõmmet. Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.

Suvekäärulõikaja 2015. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 11.08. 18.08. 25.08. 1.09 08.09. 15.09. 22.09. 29.09. 06.10. 13.10. 20.10.
1 Olavi Oja 244 46 (0) (-4) 42 48 17 40 14 (13) 37 (11) 1 MMP
2 Eno-Gerrit Link 157 (x) 17 33 (11) 17 20 12 (-23) 40 18 (-8)
3 Peeter Kallakas 149 10 11 47 (0) 8 (-19) 24 40 (1) (1) 9
4 Urmas Küünarpuu 148 (x) 10 8 25 (0) 28 (x) 7 32 38 (2)
5 Vello Rebane 120 22 15 (-26) (-52) 33 51 (-27) 14 -12 -3 (x)
6 Ivar Maasik 70 (-20) 47 -13 7 (-35) (-37) -16 13 (-25) 9 23
7 Igor Jakobson 22 (-26) 25 12 (-32) (-22) -12 7 13 -16 (-19) -7
8 Vladislav Maljutin 6 (x) (-24) (-24) 3 25 (x) -6 12 -16 6 -18
9 Jaan Oja 1 7 (-37) -5 -14 -6 26 -3 -4 (-36) (-30) (-17)
x Margus Suurväli 51 13 x x x x -15 32 x 21 x x
x Imre Aija 39 -14 25 x x x x x 28 x x x
x Veli Randmer 20 x x x x x x x x x -6 26
x Enn Lüdig 18 x x x -8 1 1 x x x x 24
x Teet Kuusemaa 17 x 17 x x x x x x x x x
x Jaan Palmiste 14 x x x x x x -6 20 x x x
x Vello Kink 14 x 14 x x x x x x x x x
x Raul Kukk 2 x x x x x 14 x -13 x 1 x
x Karl-Markus Pruul 0 x -24 24 x x x x x x x x
x Margus Dreier -1 -1 x x x x x x x x x x
x Peeter Arsenjev -3 x x x x x x x x x x -3
x Jüri Puidet -4 x 49 -3 -5 48 -44 x -49 x x x
x Raini Lelle -7 -7 x x x x x x x x x x
x Andres Saul -9 x -5 x x -6 2 x x x x x
x Hannu Pesonen -12 x x x x x x -12 x x x x
x Jorma Paavilainen -17 x x x x x x -17 x x x x
x Martin Maasik -25 x -25 x x x x x x x x x
x Sergei Kesküla -31 x 1 x x -32 x x x x x x
x Valev Parker -34 -10 -22 x x -38 10 x x x -11 37
x Ilmar Pilli -41 x -41 x x x x x x x x x
x Allan Murrand -44 -26 x -25 x x -13 x x 20 x x
x Andrias Heinlaid -49 0 -29 x 11 -5 -26 x x x x x
x Eerik Philips -62 x x x x -19 x 8 x -22 -13 -16

 

Suvekäärulõikaja 2015
11. sessioon -20. oktoobril keskm. järk: 1.65
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1 VALEV PARKER 37 10 0 5 22 1
2 VELI RANDMER 26 7 2 -6 23
3 ENN LÜDIG 24 11 0 9 4
4 IVAR MAASIK 23 7 0 18 -2
5 OLAVI OJA 11 -2 8 -6 11
6 PEETER KALLAKAS 9 -8 11 -6 12
7 URMAS KÜÜNARPUU 2 14 -2 -5 -5
8 PEETER ARSENJEV -3 -9 6 -10 10
9 IGOR JAKOBSON -7 -17 10 24 -24
10 EERIK PHILIPS -16 -7 -13 8 -4
11 JAAN OJA -17 19 2 -9 -29
12 VLADISLAV MALJUTIN -18 -9 -2 -9 2
13 ENO-GERRIT LINK -23 -4 -10 -1 -8

 

Suvekäärulõikaja 2015
10. sessioon – 13. oktoobril keskm. järk: 1.65
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 38 24 14 17 -17 1
2. OLAVI OJA 37 -11 7 22 19
3. ENO-GERRIT LINK 18 -3 -5 17 9
4.-5. IVAR MAASIK 9 0 5 -8 12
VALEV PARKER 9 9 8 3 -11
6. VLADISLAV MALJUTIN 6 -8 -3 9 8
7.-8. PEETER KALLAKAS 1 -3 -7 -9 20
RAUL KUKK 1 22 -12 -9 0
9 VELLO REBANE -3 17 -10 -6 -4
10 VELI RANDMER -6 2 7 -11 -4
11 EERIK PHILIPS -13 -13 2 -1 -1
12 IGOR JAKOBSON -19 -4 1 -8 -8
13 JAAN OJA -30 -20 5 -4 -11

 

Suvekäärulõikaja 2015
9. sessioon – 6. oktoobril keskm. järk: 1.67
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. ENO-GERRIT LINK 40 23 8 -15 24 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 32 23 -10 13 6
3. MARGUS SUURVÄLI 21 14 16 -13 4
4. ALLAN MURRAND 20 0 -14 17 17
5. OLAVI OJA 13 -17 0 23 7
6. PEETER KALLAKAS 1 -5 5 2 -1
7. VELLO REBANE -12 -1 -13 -21 23
8.-9. VLADISLAV MALJUTIN -16 -4 7 15 -34
8.-9. IGOR JAKOBSON -16 -7 -6 12 -15
10. EERIK PHILIPS -22 -10 -8 -19 15
11. IVAR MAASIK -25 -1 1 -2 -23
12. JAAN OJA -36 -15 14 -12 -23

 

Suvekäärulõikaja 2015
8. sessioon – 29. septembril keskm. järk: 1.31
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. PEETER KALLAKAS 40 8 4 11 17 1
2. IMRE AIJA 28 -2 -1 14 17
3. JAAN PALMISTE 20 0 1 30 -11
4.-5. OLAVI OJA 14 -12 11 2 13
4.-5. VELLO REBANE 14 2 -5 4 13
6.-7. IVAR MAASIK 13 7 0 -7 13
6.-7. IGOR JAKOBSON 13 -2 -3 4 14
8. VLADISLAV MALJUTIN 12 7 -8 8 5
9. URMAS KÜÜNARPUU 7 -6 10 4 -1
10. JAAN OJA -4 16 4 -1 -23
11. RAUL KUKK -13 0 7 -3 -17
12. ENO-GERRIT LINK -23 2 -3 -8 -14
13. JÜRI PUIDET -49 -8 -5 -22 -14
v.a. VELLO KINK 2 2
v.a. KARIN KÜÜNARPUU -2 -2
v.a. ALLAN MURRAND -36 -36

 

Suvekäärulõikaja 2015
7. sessioon – 22. septembril keskm. järk: 1.58
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 40 5 22 26 -13 1
2. MARGUS SUURVÄLI 32 10 2 21 -1
3. PEETER KALLAKAS 24 -9 -4 22 15
4. ENO-GERRIT LINK 12 1 15 -10 6
5. EERIK PHILIPS 8 -3 -27 30 8
6. IGOR JAKOBSON 7 -8 26 -10 -1
7. JAAN OJA -3 0 13 -6 -10
8.-9. VLADISLAV MALJUTIN -6 -2 9 -9 -4
8.-9. JAAN PALMISTE -6 7 -8 -11 6
10. HANNU PESONEN -12 -11 8 -1 -8
11. IVAR MAASIK -16 -9 -4 -3
12. JORMA PAAVILAINEN -17 7 -16 -20 12
13. VELLO REBANE -27 3 -19 -16 5

 

Suvekäärulõikaja 2015
6. sessioon – 15. septembril keskm. järk: 1.44
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. VELLO REBANE 51 26 12 19 -6 2
2. URMAS KÜÜNARPUU 28 7 1 22 -2 1
3. JAAN OJA 26 5 -1 8 14
4. ENO-GERRIT LINK 20 11 -2 -12 23
5. OLAVI OJA 17 16 6 1 -6
6. RAUL KUKK 14 10 -1 5
7. VALEV PARKER 10 21 -16 0 5
8. ANDRES SAUL 2 -7 6 6 -3
9. ENN LÜDIG 1 -7 -10 25 -7
10. IGOR JAKOBSON -12 5 5 -19 -3
11. ALLAN MURRAND -13 -7 -6 -2 2
12. MARGUS SUURVÄLI -15 9 -5 -10 -9
13. PEETER KALLAKAS -19 -12 -3 -12 8
14. ANDRIAS HEINLAID -26 -11 -7 3 -11
15. IVAR MAASIK -37 -23 3 -7 -10
16. JÜRI PUIDET -44 -30 7 -21 0
v.a. IMRE AIJA -3 -3

 

Suvekäärulõikaja 2015
5. sessioon – 08. septembril keskm. järk: 1.56
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1.-2. OLAVI OJA 48 19 3 9 17 1.5
1.-2. JÜRI PUIDET 48 1 6 26 15 1.5
3. VELLO REBANE 33 13 -13 11 22
4. VLADISLAV MALJUTIN 25 20 19 3 -17
5. ENO-GERRIT LINK 17 -8 21 4
6. PEETER KALLAKAS 8 11 -9 -6 12
7. ENN LÜDIG 1 20 -9 5 -15
8. URMAS KÜÜNARPUU 0 -11 -2 17 -4
9. ANDRIAS HEINLAID -5 -6 4 -9 6
10.-11. ANDRES SAUL -6 -20 -2 -5 21
10.-11. JAAN OJA -6 12 3 -17 -4
12. EERIK PHILIPS -19 6 -1 -10 -14
13. IGOR JAKOBSON -22 3 7 -10 -22
14. SERGEI KESKÜLA -32 -12 -6 -11 -3
15. IVAR MAASIK -35 -19 0 -1 -15
16. VALEV PARKER -38 -20 8 -23 -3
v.a. IMRE AIJA -17 -17

 

Suvekäärulõikaja 2015
4. sessioon – 01. septembril keskm. järk: 1.52
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 42 0 17 19 6 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 25 -13 -1 29 10
3.-4. ANDRIAS HEINLAID 11 -6 11 8 -2
3.-4. ENO-GERRIT LINK 11 -2 -4 17
5. IVAR MAASIK 7 11 -11 -8 15
6. VLADISLAV MALJUTIN 3 -2 0 4 1
7. PEETER KALLAKAS 0 14 7 -7 -14
8. JÜRI PUIDET -5 -8 13 -1 -9
9. ENN LÜDIG -8 -4 16 -11 -9
10. JAAN OJA -14 9 -13 -9 -1
11. IGOR JAKOBSON -32 -6 -14 -5 -7
12. VELLO REBANE -52 -7 -23 -15 -7
v.a. ALLAN MURRAND 12 12

 

Suvekäärulõikaja 2015
3. sessioon – 25. augustil keskm. järk: 1.66
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. PEETER KALLAKAS 47 11 11 12 13 1
2. ENO-GERRIT LINK 33 21 1 4 7
3 KARL-MARKUS PRUUL 24 4 -1 21
4 IGOR JAKOBSON 12 -2 6 7 1
5 URMAS KÜÜNARPUU 8 3 -5 7 3
6 JÜRI PUIDET -3 -16 6 -1 8
7. OLAVI OJA -4 26 -7 -2 -21
8. JAAN OJA -5 -11 -12 17 1
9. IVAR MAASIK -13 1 6 -14 -6
10. VLADISLAV MALJUTIN -24 1 -10 -25 10
11. ALLAN MURRAND -25 0 -13 -12
12. VELLO REBANE -26 -10 0 9 -25

 

Suvekäärulõikaja 2015
2. sessioon – 18. augustil keskm. järk: 1.38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. JÜRI PUIDET 49 18 16 17 -2 2
2. IVAR MAASIK 47 32 4 3 8 1
3.-4. IGOR JAKOBSON 25 14 0 -3 14
3.-4. IMRE AIJA 25 26 3 -4
5.-6. ENO-GERRIT LINK 17 5 -8 3 17
5.-6. TEET KUUSEMAA 17 -13 15 2 13
7. VELLO REBANE 15 4 -2 5 8
8. VELLO KINK 14 -2 4 -3 15
9. PEETER KALLAKAS 11 -4 10 7 -2
10. URMAS KÜÜNARPUU 10 -3 0 0 13
11. SERGEI KESKÜLA 1 8 0 -1 -6
12. OLAVI OJA 0 4 22 -23 -3
13. ANDRES SAUL -5 5 -14 20 -16
14. VALEV PARKER -22 -30 -19 17 10
15.-16. VLADISLAV MALJUTIN -24 -7 5 -5 -17
15.-16. KARL-MARKUS PRUUL -24 6 -3 -27
17. MARTIN MAASIK -25 9 -20 -22 8
18. ANDRIAS HEINLAID -29 -16 -1 -1 -11
19. JAAN OJA -37 -4 -14 -1 -18
20. ILMAR PILLI -41 4 -30 -15 0

 

Suvekäärulõikaja 2015
1. sessioon – 11. augustil keskm. järk: 1.42
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. MMP
1. OLAVI OJA 46 20 13 5 8 1
2. VELLO REBANE 22 -3 16 15 -6
3. MARGUS SUURVÄLI 13 -12 5 10 10
4. PEETER KALLAKAS 10 -5 20 -3 -2
5. JAAN OJA 7 18 -25 14 0
6. ANDRIAS HEINLAID 0 -12 -13 13 12
7. MARGUS DREIER -1 -10 9
8. RAINI LELLE -7 -22 1 14
9. VALEV PARKER -10 0 21 -17 -14
10. IMRE AIJA -14 11 -9 -8 -8
11. IVAR MAASIK -20 -3 -14 -7 4
12.-13. IGOR JAKOBSON -26 -10 -1 -7 -8
ALLAN MURRAND -26 -16 -10
v.a. VELLO KINK 6

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>