Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Willy Võrgutaja 2015

28. okt. 2015 – 08:16

Mängiti 10 sessiooni (27. okt. – 29. dets. 2015).  Igal sessioonil 4 vooru x 6 jaotust, individuaal IMP-idele. Sessioonidel jagati kohapunkte skaalas 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, ….; kõik kohapunktid summeeriti. Autasustati individuaalselt 6 paremat. Võrdse summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) parimat arvesseläinud tulemust, 3) kaarditõmmet.

Willy Võrgutaja. Kohapunktide KOONDTABEL 2015  
Koht Mängija SUM 27.10. 03.11. 10.11. 17.11. 24.11. 01.12. 08.12. 15.12. 22.12. 29.12.  
1 Ivar Maasik 90.5 10 5 16 16 6 5 5.5 16 3 8 1 MMP
2 Olavi Oja 89.5 x 6 10 8.5 10 13 4 13 9 16
3 Valev Parker 83 4 16 8 3 8 10 13 6 4.5 10.5
4 Veli Randmer 79 3 8 4 7 16 16 11 7 3 4
5 Urmas Küünarpuu 79 14.5 9 13 6 x x 16 8 7.5 5
6 Eno-Gerrit Link 76.5 7.5 10 6 13 13 3 7 3 11 3
7 Allan Murrand 64 9 13 3 8.5 4 9 5.5 9 x 3
8 Jaan Oja 58 3 7 11 4 5 8 3 11 3 3
9 Peeter Kallakas 58 6 11 7 4 3 3 8 3 10 3
10 Vladislav Maljutin 57 3 x 5 11 9 3 9.5 3 3 10.5
11 Eerik Philips 51.5 3 4 9 3 7 4 x 4 4.5 13
12 Igor Jakobson 47 7.5 3 3 3 11 6 3 x 7.5 3
13 Martin Maasik 28.5 x x x x x x 9.5 x 16 3
14 Vello Rebane 28 x x x 4 3 3 3 3 3 9
15 Raul Kukk 25.5 14.5 x x x x 11 x x x x
16 Enn Lüdig 21 3 x x x x x x 5 6 7
17 Imre Aija 21 11 3 x x x 7 x x x x
18 Andres Saul 19 x x x x x x x x 13 6
19 Sergei Kesküla 13 x x x x x x x 10 3 x
20 Peeter Arsenjev 10 x x x 10 x x x x x x
21 Jaak Känd 8 5 x x x x x x x 3 x
22.-24. Enn Talisoo 3 3 x x x x x x x x x
Margus Suurväli 3 x x x x x x x x x 3
Vello Kink 3 x x x x x x x x 3 x

 

Willy Võrgutaja 2015
10. sessioon – 29. detsember 2015 järk: 1.59
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 85 22 24 24 15 16 2
2. EERIK PHILIPS 23 -1 17 4 3 13 1
3.-4. VALEV PARKER 16 6 3 2 5 10.5
3.-4. VLADISLAV MALJUTIN 16 13 -20 2 21 10.5
5. VELLO REBANE 11 -7 9 10 -1 9
6. IVAR MAASIK 9 12 -14 4 7 8
7. ENN LÜDIG 5 7 5 -2 -5 7
8. ANDRES SAUL 3 13 -3 -6 -1 6
9. URMAS KÜÜNARPUU -2 0 -1 -6 5 5
10. VELI RANDMER -5 -26 20 -8 9 4
11.-12. ENO-GERRIT LINK -7 14 10 -26 -5 3
11.-12. ALLAN MURRAND -7 -10 2 2 -1 3
13. PEETER KALLAKAS -9 -3 7 10 -23 3
14. IGOR JAKOBSON -12 -9 -23 6 14 3
15. MARGUS SUURVÄLI -18 8 -5 -6 -15 3
16. JAAN OJA -27 -18 8 -2 -15 3
17. MARTIN MAASIK -33 -9 -27 4 -1 3

 

Võrgutaja JAAK KÄND 60
9. sessioon – 22. detsember 2015 järk: 1.46
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1 MARTIN MAASIK 52 3 13 16 20 16 2
2 ANDRES SAUL 27 12 3 26 -14 13 1
3 ENO-GERRIT LINK 25 17 -13 9 12 11
4 PEETER KALLAKAS 20 5 5 2 8 10
5 OLAVI OJA 16 15 -3 8 -4 9
6.-7. URMAS KÜÜNARPUU 8 -15 15 4 4 7.5
6.-7. IGOR JAKOBSON 8 9 -5 -1 5 7.5
8 ENN LÜDIG 3 -3 16 -18 8 6
9.-10. VALEV PARKER 2 25 7 -28 -2 4.5
9.-10. EERIK PHILIPS 2 2 7 5 -12 4.5
11 VELLO KINK 1 21 -7 -5 -8 3
12 VELLO REBANE 0 3 -10 1 6 3
13 VELI RANDMER -2 -5 11 -5 -3 3
14 VLADISLAV MALJUTIN -7 -7 -9 3 6 3
15 SERGEI KESKÜLA -9 -21 5 5 2 3
16 IVAR MAASIK -12 3 -14 -1 0 3
17 JAAK KÄND -13 -23 13 -1 -2 3
18 JAAN OJA -25 -17 -10 4 -2 3

 

Willy Võrgutaja 2015
8. sessioon – 15. detsember 2015 järk: 1.89
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 30 8 7 9 6 16 1
2. OLAVI OJA 29 9 1 11 8 13
3. JAAN OJA 25 15 7 1 2 11
4. SERGEI KESKÜLA 21 4 -7 6 18 10
5. ALLAN MURRAND 13 5 13 -5 0 9
6. URMAS KÜÜNARPUU 12 -7 13 -3 9 8
7. VELI RANDMER 9 -16 13 2 10 7
8. VALEV PARKER 3 -6 -4 12 1 6
9. ENN LÜDIG 0 3 -2 15 -16 5
10. EERIK PHILIPS -1 2 -1 -2 0 4
11.-12. ENO-GERRIT LINK -7 14 -15 -9 3 3
11.-12. VLADISLAV MALJUTIN -7 0 -4 -5 2 3
13. VELLO REBANE -9 3 9 -5 -16 3
14. PEETER KALLAKAS -22 -10 -6 -3 -3 3

 

Willy Võrgutaja 2015
7. sessioon – 8. detsember 2015 järk: 1.62
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 68 11 -2 25 34 16 1
2. VALEV PARKER 18 -1 -2 5 16 13
3. VELI RANDMER 16 -11 15 12 0 11
4.-5. VLADISLAV MALJUTIN 10 9 2 -1 0 9.5
MARTIN MAASIK 10 13 2 -15 10 9.5
6. PEETER KALLAKAS 0 -8 3 13 -8 8
7. ENO-GERRIT LINK -5 13 -8 -22 12 7
8.-9. IVAR MAASIK -7 -1 -8 -10 12 5.5
ALLAN MURRAND -7 -11 -6 -6 16 5.5
10. OLAVI OJA -10 9 8 -9 -18 4
11. IGOR JAKOBSON -12 0 8 14 -34 3
12. JAAN OJA -14 -9 -5 10 -10 3
13. VELLO REBANE -19 -2 5 -4 -18 3

 

Willy Võrgutaja 2015
6. sessioon – 1 detsember 2015 järk: 1.79
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELI RANDMER 37 19 24 -6 0 16 1
2. OLAVI OJA 34 10 0 14 10 13
3. RAUL KUKK 29 -3 1 10 21 11
4. VALEV PARKER 24 -5 33 2 -6 10
5. ALLAN MURRAND 17 7 2 12 -4 9
6. JAAN OJA 6 6 -10 3 7 8
7. IMRE AIJA 5 21 -26 -3 13 7
8. IGOR JAKOBSON 2 -9 2 5 4 6
9. IVAR MAASIK 1 1 19 -10 -9 5
10. EERIK PHILIPS -4 1 2 4 -11 4
11. VELLO REBANE -8 2 -4 -6 0 3
12. VLADISLAV MALJUTIN -9 -5 -20 2 14 3
13. ENO-GERRIT LINK -16 -17 -4 5 0 3
14 PEETER KALLAKAS -18 0 5 -8 -15 3

 

Willy Võrgutaja 2015
5. sessioon – 24. november 2015 järk: 2.00
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELI RANDMER 45 11 15 3 16 16 1
2. ENO-GERRIT LINK 30 4 -2 12 16 13
3. IGOR JAKOBSON 22 18 -25 4 25 11
4. OLAVI OJA 18 5 19 -13 7 10
5. VLADISLAV MALJUTIN 13 -6 16 17 -14 9
6. VALEV PARKER -5 -2 22 -7 -18 8
7. EERIK PHILIPS -9 4 -16 22 -19 7
8. IVAR MAASIK -10 12 -9 0 -13 6
9. JAAN OJA -16 -3 -4 -16 7 5
10. ALLAN MURRAND -25 -14 -4 -10 3 4
11. VELLO REBANE -31 -16 4 -12 -7 3
12. PEETER KALLAKAS -32 -13 -16 0 -3 3

 

Willy Võrgutaja 2015
4. sessioon – 17. november 2015 järk: 1.91
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 50 20 -7 5 32 16 1
2. ENO-GERRIT LINK 37 -1 14 0 24 13
3. VLADISLAV MALJUTIN 28 11 7 -2 12 11
4. PEETER ARSENJEV 14 19 -3 2 -4 10
5.-6. ALLAN MURRAND 8 -18 -4 12 18 8.5
5.-6. OLAVI OJA 8 -5 19 6 -12 8.5
7. VELI RANDMER 3 -11 4 11 -1 7
8. URMAS KÜÜNARPUU 2 4 9 5 -16 6
9.-11. PEETER KALLAKAS 0 9 3 2 -14 4
9.-11. JAAN OJA 0 0 15 -6 -9 4
9.-11. VELLO REBANE 0 -12 -10 -2 24 4
12. IGOR JAKOBSON -4 5 -8 -1 0 3
13. VALEV PARKER -15 -6 3 0 -12 3
14. EERIK PHILIPS -35 9 -18 -8 -18 3

 

Willy Võrgutaja 2015
3. sessioon – 10. november 2015 järk: 1.96
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1 IVAR MAASIK 31 19 3 -6 15 16 1
2 URMAS KÜÜNARPUU 19 15 3 6 -5 13
3 JAAN OJA 15 -6 4 4 13 11
4 OLAVI OJA 11 -6 20 4 -7 10
5 EERIK PHILIPS 10 20 -3 -4 -3 9
6 VALEV PARKER 5 -7 19 -4 -3 8
7 PEETER KALLAKAS -3 11 -3 2 -13 7
8 ENO-GERRIT LINK -4 1 -6 -2 3 6
9 VLADISLAV MALJUTIN -7 -8 -3 1 3 5
10 VELI RANDMER -9 -1 -18 1 9 4
11 ALLAN MURRAND -32 -9 -1 -3 -19 3
12 IGOR JAKOBSON -36 -29 -15 1 7 3

 

Willy Võrgutaja 2015
2. sessioon – 3. november 2015 järk: 1.96
Koht   SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1 VALEV PARKER 60 28 11 6 15 16 1
2 ALLAN MURRAND 46 26 -1 16 5 13
3 PEETER KALLAKAS 29 -4 10 24 -1 11
4 ENO-GERRIT LINK 7 -2 21 -22 10 10
5 URMAS KÜÜNARPUU 2 4 -13 11 0 9
6.-7. VELI RANDMER -7 4 -7 -4 0 8
JAAN OJA -8 18 -7 0 -19 7
8 OLAVI OJA -13 10 -3 -10 -10 6
9 IVAR MAASIK -16 -2 -1 -10 -3 5
10 EERIK PHILIPS -24 -32 -2 -5 15 4
11 IGOR JAKOBSON -36 -22 -6 3 -11 3
12 IMRE AIJA -40 -28 -2 -9 -1 3

 

Willy LÜDIG 70 Võrgutaja 2015
1. sessioon – 27. oktoober 2015
Koht Mängija IMPe MMP kohap
1.-2. Raul Kukk 39 1,5 M 14.5
Urmas Küünarpuu 39 1,5 M 14.5
3 Imre Aija 25   11
4 Ivar Maasik 20 10
5 Allan Murrand 6 9
6.-7. Eno-Gerrit Link 5 7.5
Igor Jakobson 5 7.5
8 Peeter Kallakas -2 6
9 Jaak Känd -3 5
10 Valev Parker -9 4
11 Enn Lüdig -11 3
12 Jaan Oja -13 3
13.-14. Vladislav Maljutin -15 3
Enn Talisoo -15 3
15 Veli Randmer -22 3
16 Eerik Philips -49 3

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>