Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Pärnu BK lahtised individuaalsed meistrivõistlused 2016

11. märts 2016 – 14:34

Pärnu BK lahtised individuaalsed meistrivõistlused 2016 toimusid 15.03. – 03.05.2016.a  Willy baaris (Pärnus, Riia mnt.56).

Mängiti 8 sessiooni maksimumtulemusele. Võistlejad reastati sessioonide võiduprotsentide aritmeetilise keskmise järgi. Arvesse läks 5 paremat tulemust kaheksast võimalikust.

 

Pärnu BK lahtised individuaalsed MV’2016. KOONDTABEL
Koht Mängija keskm % 15.03. 22.03 29.03. 05.04. 12.04. 19.04. 26.04. 03.05.
1. OLAVI OJA 59,748 58,33 56,94 (54,86) (45,00) 67,36 (47,64) 54,86 61,25 2 RMP
2. RAINI LELLE 58,918 60,42 59,17 59,72 56,25 (54,17) 59,03 (44,86)  (53,96) 1 RMP
3. ENO-GERRIT LINK 58,832 (46,53) 52,78 61,11 58,75 (45,83) 64,58 56,94 (50,42)
4. VALEV PARKER 58,402 54,86 56,25 (38,19) 61,46 (47,50) 63,19 (46,67)  56,25
5. VELLO REBANE 56,708 (x) 58,47 53,47 (49,38) 56,94 (48,89) 64,03 50,63
6. URMAS KÜÜNARPUU 55,264 55,56 52,78 (45,14) 53,54 (49,58) 56,11 (39,31) 58,33
7. ANDRES KALDO 54,596 (x) 59,86 (38,19) 57,08 50,28 (44,03) 52,22 53,54
8. PEETER KALLAKAS 54,238 (46,53) 61,81 60,42 48,75 (47,50) (45,97) 47,50 52,71
9. IVAR MAASIK 53,928 56,94 50,69 (48,89) 53,54 57,64 (48,33) 50,83 (x)
10. VLADISLAV MALJUTIN 52,736 43,06 (39,58) 58,61 46,04 50,97 57,78 50,28 (44,38)
11. ALLAN MURRAND 51,444 42,36 (x) (x) x 55,00 46,25 56,53 57,08
12. EERIK PHILIPS 51,082 (34,72) 48,75 (39,58) 48,33 44,86 51,53 61,94 (x)
13. JAAN OJA 49,974 (45,14) 46,53 52,78 (42,92) 49,03 50,42 51,11 (36,88)
14. RAUL KUKK 49,750 56,94 39,17 40,28 (x) 58,47 53,89 (x) (x)
15. VELI RANDMER 48,890 (43,06)  (45,14) 47,92 46,67 53,47 48,89 47,50 (x)
16. IGOR JAKOBSON 48,390 46,53 46,53 (46,11) 52,71 (45,28) (43,19) 47,64 48,54
17. ENN LÜDIG 47,764 (x) (x) x 59,58 40,42 x 55,97 42,29
x LEMBIT SOOMETS 59,310 x x x x x 59,31 x x
x IMRE AIJA 55,695 58,33 x 53,06 x x x x x
x MARTIN MAASIK 53,750  x x x x x x x 53,75
x KAJ BACKAS /fin/ 52,640  x x x x x x 52,64 x
x HANNU PESONEN /fin/ 50,970 x x x x x x 50,97 x
x ANDRES SAUL 48,680  50,00 47,36 x x x x x x
x VELLO KINK 45,690 x x x x 45,69 x x x
x ILMAR PILLI 40,225 x 30,93 x x x 49,58 x x

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 8. sessioon, 03.05.2016   

Järk: 1,32

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. OLAVI OJA 58,8 15 12 14,8 17 61.25 1MMP
2. URMAS KÜÜNARPUU 56 15 16 12 13 58.33
3. ALLAN MURRAND 54,8 18 10 9,8 17 57.08
4. VALEV PARKER 54 17 14 12 11 56.25
5. RAINI LELLE 51,8 13 16,8 8 14 53.96
6. MARTIN MAASIK 51,6 8,8 18,8 12 12 53.75
7. ANDRES KALDO 51,4 13,8 13,8 10 13,8 53.54
 8. PEETER KALLAKAS 50,6 11,8 15,8 16 7 52.71
9. VELLO REBANE 48,6 11 8 11,8 17,8 50,63
10. ENO-GERRIT LINK 48,4 3 18,8 15,8 10,8 50.42
11. IGOR JAKOBSON 46,6 14,8 6 14 11,8 48.54
12. VLADISLAV MALJUTIN 42,6 10,8 8 12,8 11 44.38
 13. ENN LÜDIG 40,6 14,8 6 10 9,8 42.29
14. JAAN OJA 35,4  6 8,8 13,8 6,8 36.88

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 7. sessioon, 26.04.2016   

Järk: 1,47

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. VELLO REBANE 92,2 24,2 24 21 23 64.03 2MMP
2. EERIK PHILIPS 89,2 22,2 21 27 19 61.94 1MMP
3. ENO-GERRIT LINK 82 23 16 26 17 56.94
4. ALLAN MURRAND 81,4 22 17,2 23,2 19 56.53
5. ENN LÜDIG 80,6 14,2 21 22,2 23,2 55.97
6. OLAVI OJA 79 25 20 15 19 54.86
7. KAJ BACKAS /fin/ 75,8 16,2 22,2 21,2 16,2 52.64
 8. ANDRES KALDO 75,2 24 12 26,2 13 52.22
9. JAAN OJA 73,6 16,2 24,2 10 23,2 51.11
10. HANNU PESONEN /fin/ 73,4 23,2 21 9 20,2 50.97
11. IVAR MAASIK 73,2 19 17,2 17 20 50.83
12. VLADISLAV MALJUTIN 72,4 12 20,2 24 16,2 50.28
 13. IGOR JAKOBSON 68,6 18 21,2 13,2 16,2 47.64
14.-15. PEETER KALLAKAS 68,4  11 18,2 19,2 20 47.50
VELI RANDMER 68,4 19,2 10 19,2 20 47.50
16. ILMAR PILLI  68,2 19 16 19,2 14 47.36
17. VALEV PARKER 67,2 13  17 16 21,2  46.67
18. RAINI LELLE 64,6  11 17,2 15,2 21,2 44.86
19. URMAS KÜÜNARPUU 56,6  19,2 17,2 9 11,2 39.31

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 6. sessioon, 19.04.2016   

Järk: 1,47

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. ENO-GERRIT LINK 93 20 29 19 25 64.58 2MMP
2. VALEV PARKER 91 28 19 23 21 63.19 1MMP
3. LEMBIT SOOMETS 85,4 22,2 21 15 27,2 59.31
4. RAINI LELLE 85 18 20 32 15 59.03
5. VLADISLAV MALJUTIN 83,2 20 20,2 21 22 57.78
6. URMAS KÜÜNARPUU 80,8 19,2 12,2 19,2 30,2 56.11
7. RAUL KUKK 77,6 20,2 21,2 15 21,2 53.89
 8. EERIK PHILIPS 74,2 21 17 25,2 11 51.53
9. JAAN OJA 72,6 17,2 19,2 17,2 19 50.42
10. ILMAR PILLI 71,4 16,2 12 21,2 22 49.58
11.-12. VELLO REBANE 70,4 17 17,2 19,2 17 48.89
VELI RANDMER 70,4 23,2 15 22,2 10 48.89
 13. IVAR MAASIK 69,6 17 21,2 18,2 13,2 48.33
14. OLAVI OJA 68,6  8 16,2 21,2 23,2 47.64
15. ALLAN MURRAND 66,6 15,2 22,2 16 13,2 46.25
16. PEETER KALLAKAS  66,2 16 24 7 19,2 45.97
17. ANDRES KALDO 63,4 20,2  11 18 14,2  44.03
18. IGOR JAKOBSON 62,2  15 19,2 14 14 43.19
19. ENN LÜDIG 58,4  18 16 9,2 15,2 40.56

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 5. sessioon, 12.04.2016   

Järk: 1,44

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. OLAVI OJA 97 26 21 23 27 67.36 2MMP
2. RAUL KUKK 84,2 23,2 27 17 17 58.47 1MMP
3. IVAR MAASIK 83 26 17 23 17 57.64
4. VELLO REBANE 82 20 28 9 25 56.94
5. ALLAN MURRAND 79,2 20,2 18 24 17 55.00
6. RAINI LELLE 78 21 18 20 19 54.17
7. VELI RANDMER 77 21 14 31 11 53.47
 8. VLADISLAV MALJUTIN 73,4 20,2 22 10 21,2 50.97
9. ANDRES KALDO 72,4 14 13 17,2 28,2 50.28
10. URMAS KÜÜNARPUU 71,4 10 24,2 17 20,2 49.58
11. JAAN OJA 70,6 14,2 13,2 17,2 26 49.03
12.-13. VALEV PARKER 68,4 27 7 14,2 20,2 47,50
PEETER KALLAKAS 68,4 16 17,2 24,2 11 47.50
14. ENO-GERRIT LINK 66  13 19 18 16 45.83
15. VELLO KINK 65,8 18,2 19,2 7,2 21,2 45.69
16. IGOR JAKOBSON  65,2 19,2 16 18 12 45.28
17. EERIK PHILIPS 64,6 11  16,2 23,2 14,2  44.86
18. ENN LÜDIG 58,2  11 21,2 18 8 40.42

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 4. sessioon, 05.04.2016   

Järk: 1,26

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. VALEV PARKER 59 17 11 18 13 61.46 1MMP
2. ENN LÜDIG 57,2 15,8 11,8 14,8 14,8 59.58
3. ENO-GERRIT LINK 56,4 15,8 6,8 16,8 17 58.75
4. ANDRES KALDO 54,8 9 16 16 13,8 57.08
5. RAINI LELLE 54 16 21 6 11 56.25
6.-7. IVAR MAASIK 51,4 13,8 13 14,8 9,8 53.54
URMAS KÜÜNARPUU 51,4 7 14,8 14,8 14,8 53.54
 8. IGOR JAKOBSON 50,6 13 11,8 12,8 13 52.71
9. VELLO REBANE 47,4 11,8 12,8 8,8 13 49.38
10. PEETER KALLAKAS 46,8 10 12 10 14,8 48.75
11. EERIK PHILIPS 46,4 10,8 11,8 14 9,8 48.33
12. VELI RANDMER 44,8 13,8 13 8 10 46.67
 13. VLADISLAV MALJUTIN 44,2 15,8 11,8 8,8 7,8 46.04
14. OLAVI OJA 43,2  8,8 12,8 10,8 10,8 45.00
15. JAAN OJA 41,2 8,8 6,8 12,8 12,8 42.92

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 3. sessioon, 29.03.2016   

Järk: 1,25

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. ENO-GERRIT LINK 88 29 28 18 13 61.11 2MMP
2. PEETER KALLAKAS 87 14 26 24 23 60.42 1MMP
3. RAINI LELLE 86 27 18 18 23 59.72
4. VLADISLAV MALJUTIN 84,4 22 27 14 21,4 58.61
5. OLAVI OJA 79 28 16 22 13 54.86
6. VELLO REBANE 77 19 17 16 25 53.47
7. IMRE AIJA 76,4 19 15 21 21,4 53.06
 8. JAAN OJA 76 12 25 16 23 52.78
9. IVAR MAASIK 70,4 15 22 16 17,4 48.89
10. VELI RANDMER 69 14 12 15 28 48.75
11. IGOR JAKOBSON 66,4 11 19 27 9,4 46.11
12. URMAS KÜÜNARPUU 65 18 13 15 19 45.14
 13. RAUL KUKK 58 17 12 13 16 40.28
14. EERIK PHILIPS 57  24 10 9 14 39.58
15.-16. ANDRES KALDO 55 7 15 19 14 38.19
VALEV PARKER 55 12 13 25 5 38.19

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 2. sessioon, 22.03.2016   

Järk: 1,24

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. PEETER KALLAKAS 89 21 30 16 22 61.81 2MMP
2. ANDRES KALDO 86,2 16,2 16 27 27 59.86 1MMP
3. RAINI LELLE 85,2 25,2 18 14 28 59.17
4. VELLO REBANE 84,2 28,2 18 20 18 58.47
5. OLAVI OJA 82 24 20 22 16 56.94
6. VALEV PARKER 81 25 16 19 21 56.25
7.-8. URMAS KÜÜNARPUU 76 22 10 27 17 52.78
ENO-GERRIT LINK 76 15 28 17 16 52.78
9. IVAR MAASIK 73 18 18 17 20 50.69
10. EERIK PHILIPS 70,2 15 16 14,2 25 48.75
11. ANDRES SAUL 68,2 11 21,2 20 16 47.36
12.-13. IGOR JAKOBSON 67 16 18 16 17 46.53
JAAN OJA 67 18 16 26 7 46.53
14. VELI RANDMER 65  16 22 19 8 45.14
15. VLADISLAV MALJUTIN 57 22 14 10 11 39.58
16. RAUL KUKK 56,4 8 15,2 14,2 19 34.72
17. ILMAR PILLI 33,4 9 13,2 11,2 34.72

 

Pärnu BK individuaalsed MV 2016 – 1. sessioon, 15.03.2016   

Järk: 1,47

Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. % MMP
1. RAINI LELLE 87 18 23 19 27 60.42 2MMP
2.-3. OLAVI OJA 84 20 25 23 16 58.33 0,5MMP
IMRE AIJA 84 24 15 27 18 58.33 0,5MMP 
4.-5. RAUL KUKK 82 24 17 23 18 56.94
IVAR MAASIK 82 22 21 19 20 56.94
6. URMAS KÜÜNARPUU 80 16 15 28 21 55.56
7. VALEV PARKER 79 18 21 21 19 54.86
8. ANDRES SAUL 72 8 19 18 27 50.00
9. PEETER KALLAKAS 68 18 13 18 19 47.22
10.-11. ENO-GERRIT LINK 67 26 19 7 15 46.53
IGOR JAKOBSON 67 14 19 12 22 46.53
12. JAAN OJA 65 12 17 16 20 45.14
13.-14. VLADISLAV MALJUTIN 62 16 17 24 5 43.06
VELI RANDMER 62  22 11 18 11 43.06
15. ALLAN MURRAND 61 14 17 10 20 42.36
16. EERIK PHILIPS 50 16 19 5 10 34.72

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>