Suvekäärulõikaja 2016
21. juuli 2016 – 13:01
26. juulist kuni 11. oktoobrini 2016 mängiti teisipäeviti Pärnus Willy baaris individuaalturniiride sari keskmisele Suvekäärulõikaja 2016.
Kokku toimus 12 vooru, tulemused (kogutud IMPid) summeeriti. Arvesse läksb 8 paremat tulemust, arvestuslikuks tulemuseks pidi osalema vähemalt 8 turniiril, kui osalemiskordi oli rohkem, siis kehvemad tulemused (mitteosalemised) võeti maha. Võrdse summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) parimat mahaläinud tulemust, 3) parimat arvesseläinud tulemust, 4) kaarditõmmet.
Paigutamine 1. vooruks igal turniiril toimus jooksva edetabeli põhjal.
Suvekäärulõikaja. KOONDTABEL 2016 | |||||||||||||||
Koht | Mängija | SUM | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | |
1 | OLAVI OJA | 220 | (9) | 22 | 36 | (-8) | 41 | 21 | (x) | 17 | 20 | 39 | 24 | (16) | 1 MMP |
2 | AIN ASPRE | 152 | -3 | 37 | 14 | (x) | 26 | 2 | 28 | (-6) | 25 | (-11) | (-19) | 23 | |
3 | URMAS KÜÜNARPUU | 143 | (-13) | (-43) | 2 | 21 | -8 | 23 | 22 | (-40) | 43 | 8 | (-11) | 32 | |
4 | VELLO REBANE | 118 | 26 | 3 | 33 | 2 | (-20) | 10 | (-67) | 24 | (-30) | 29 | (-13) | -9 | |
5 | IGOR JAKOBSON | 117 | 38 | 47 | (-31) | 7 | -15 | (-42) | 11 | (-21) | -8 | 39 | -2 | (-27) | |
6 | ENO-GERRIT LINK | 105 | (-30) | 17 | -3 | 0 | 14 | 10 | 44 | -6 | (x) | (-49) | 29 | (-21) | |
7 | JAAN OJA | 101 | (-10) | -5 | 13 | 6 | 31 | 26 | 11 | 14 | (-24) | 5 | (-9) | (-11) | |
8 | IVAR MAASIK | 101 | (x) | 16 | -5 | 17 | (x) | (-40) | 36 | 60 | 1 | 3 | -27 | (x) | |
9 | PEETER KALLAKAS | 63 | (x) | (-11) | 14 | 5 | 22 | (-18) | 11 | -2 | 14 | (-30) | -1 | 0 | |
10 | ENN LÜDIG | 55 | (x) | 25 | 39 | -6 | 9 | 2 | 4 | (x) | (x) | (x) | -15 | -3 | |
11 | VELI RANDMER | 30 | -2 | 4 | (-20) | (-16) | 17 | 11 | 6 | -8 | (-33) | 8 | -6 | (-19) | |
12 | EERIK PHILIPS | -1 | (x) | -14 | (-26) | 7 | 8 | (-20) | -11 | (-44) | -2 | 12 | 9 | -10 | |
x | JAAK LÕHMUS | 64 | x | 12 | x | x | 9 | 29 | -22 | 21 | 15 | x | x | x | |
x | VELLO KINK | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 61 | x | |
x | MARIA TULONEN | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 | x | x | x | |
x | JAAK KÄND | 35 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | x | x | x | |
x | MARTIN MAASIK | 33 | x | 11 | x | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | ANDRES SAUL | 28 | -10 | -50 | 40 | 40 | -8 | x | x | 23 | -7 | x | x | x | |
x | ANDRES KALDO | 15 | 26 | -11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | HANNU PESONEN | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | |
x | MARGUS DREIER | -7 | x | x | x | x | x | -23 | x | x | x | x | 16 | x | |
x | IMRE AIJA | -13 | x | x | -13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | URPO SAIRANEN | -15 | x | x | x | x | x | x | x | x | -15 | x | x | x | |
x | VLADISLAV MALJUTIN | -21 | -24 | -9 | -6 | x | x | x | x | -16 | x | x | 5 | 29 | |
x | RAINI LELLE | -29 | -7 | -22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | RAUL KUKK | -31 | x | -10 | x | x | x | x | x | -21 | x | x | x | x | |
x | ANDRUS SIIM | -44 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | -53 | x | x | |
x | ALLAN MURRAND | -102 | x | x | -25 | x | x | -7 | -12 | x | -17 | x | -41 | x |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
12. sessioon – 11. oktoobril | keskm. järk: 1.38 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | URMAS KÜÜNARPUU | 32 | 23 | -4 | 2 | 11 | 1 |
2. | VLADISLAV MALJUTIN | 29 | -2 | 2 | 6 | 23 | |
3. | AIN ASPRE | 23 | 1 | 2 | -4 | 24 | |
4. | OLAVI OJA | 16 | 3 | 4 | 10 | -1 | |
5. | PEETER KALLAKAS | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
6. | ENN LÜDIG | -3 | -2 | -6 | -1 | 6 | |
7. | VELLO REBANE | -9 | 5 | -4 | -4 | -6 | |
8. | EERIK PHILIPS | -10 | -14 | 1 | -1 | 4 | |
9. | JAAN OJA | -11 | -17 | -7 | 11 | 2 | |
10. | VELI RANDMER | -19 | 18 | 4 | -8 | -33 | |
11. | ENO-GERRIT LINK | -21 | -3 | 2 | -2 | -18 | |
12. | IGOR JAKOBSON | -27 | -9 | 3 | -9 | -12 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
11. sessioon – 4. oktoobril | keskm. järk: 1.56 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1 | VELLO KINK | 61 | 8 | 13 | 40 | 0 | 2 |
2 | ENO-GERRIT LINK | 29 | 4 | 6 | -4 | 23 | 1 |
3 | OLAVI OJA | 24 | -7 | 4 | 15 | 12 | |
4 | MARGUS DREIER | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | |
5 | EERIK PHILIPS | 9 | 14 | -15 | 11 | -1 | |
6 | VLADISLAV MALJUTIN | 5 | -10 | -10 | 6 | 19 | |
7 | PEETER KALLAKAS | -1 | 2 | 1 | 8 | -12 | |
8 | IGOR JAKOBSON | -2 | 10 | -1 | -2 | -9 | |
9 | VELI RANDMER | -6 | -20 | 8 | -8 | 14 | |
10 | JAAN OJA | -9 | 2 | -12 | -5 | 6 | |
11 | URMAS KÜÜNARPUU | -11 | -16 | -2 | 6 | 1 | |
12 | VELLO REBANE | -13 | 9 | 3 | -24 | -1 | |
13 | ENN LÜDIG | -15 | 4 | -4 | -2 | -13 | |
14 | AIN ASPRE | -19 | -1 | -3 | -21 | 6 | |
15 | IVAR MAASIK | -27 | -1 | 11 | -18 | -19 | |
16 | ALLAN MURRAND | -41 | -2 | -9 | -4 | -26 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
10. sessioon – 27. septembril | keskm. järk: 1.25 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1.-2. | OLAVI OJA | 39 | 16 | 22 | -5 | 6 | 0,5 |
1.-2. | IGOR JAKOBSON | 39 | 20 | -4 | 13 | 10 | 0,5 |
3. | VELLO REBANE | 29 | -16 | 12 | 10 | 23 | |
4. | EERIK PHILIPS | 12 | 0 | -7 | 19 | 0 | |
5.-6. | URMAS KÜÜNARPUU | 8 | -8 | 29 | 3 | -16 | |
5.-6. | VELI RANDMER | 8 | 2 | -17 | 7 | 16 | |
7. | JAAN OJA | 5 | 12 | -12 | -6 | 11 | |
8. | IVAR MAASIK | 3 | 4 | -5 | -8 | 12 | |
9. | AIN ASPRE | -11 | -12 | 6 | 4 | -9 | |
10. | PEETER KALLAKAS | -30 | 12 | -6 | -11 | -25 | |
11. | ENO-GERRIT LINK | -49 | -16 | 2 | -9 | -26 | |
12. | ANDRUS SIIM | -53 | -14 | -20 | -17 | -2 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
9. sessioon – 20. septembril | keskm. järk: 1.50 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | MARIA TULONEN | 46 | 15 | 16 | 21 | -6 | 2 |
2. | URMAS KÜÜNARPUU | 43 | 6 | 9 | 26 | 2 | 1 |
3. | AIN ASPRE | 25 | 2 | 18 | -1 | 6 | |
4. | OLAVI OJA | 20 | 10 | 17 | -5 | -2 | |
5. | JAAK LÕHMUS | 15 | 11 | 6 | -4 | 2 | |
6. | PEETER KALLAKAS | 14 | -17 | 8 | 17 | 6 | |
7. | HANNU PESONEN | 10 | 29 | 0 | -15 | -4 | |
8. | IVAR MAASIK | 1 | 8 | 1 | -4 | -4 | |
9. | EERIK PHILIPS | -2 | 15 | -22 | -5 | 10 | |
10. | ANDRES SAUL | -7 | -12 | 8 | 1 | -4 | |
11. | IGOR JAKOBSON | -8 | 10 | -27 | 21 | -12 | |
12. | URPO SAIRANEN | -15 | -7 | 4 | -18 | 6 | |
13. | JAAN OJA | -24 | -4 | -16 | -15 | 11 | |
14. | VELLO REBANE | -30 | -20 | -30 | 9 | 11 | |
15. | VELI RANDMER | -33 | -9 | -6 | -13 | -5 | |
16. | ALLAN MURRAND | -55 | -37 | 14 | -15 | -17 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
8. sessioon – 13. septembril | keskm. järk: 1.13 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | IVAR MAASIK | 60 | -4 | 16 | 29 | 19 | 2 |
2. | VELLO REBANE | 24 | 21 | 8 | 18 | -23 | 1 |
3. | ANDRES SAUL | 23 | 26 | -8 | 4 | 1 | |
4. | JAAK LÕHMUS | 21 | -6 | 9 | 19 | -1 | |
5. | OLAVI OJA | 17 | 12 | 8 | -2 | -1 | |
6. | JAAN OJA | 14 | -6 | -5 | 8 | 17 | |
7. | ANDRUS SIIM | 9 | -14 | 4 | 4 | 15 | |
8. | PEETER KALLAKAS | -2 | -19 | -12 | 11 | 18 | |
9.-10. | AIN ASPRE | -6 | -6 | -7 | -3 | 10 | |
9.-10. | ENO-GERRIT LINK | -6 | 19 | -8 | -23 | 6 | |
11. | VELI RANDMER | -8 | -16 | 10 | -8 | 6 | |
12. | VLADISLAV MALJUTIN | -16 | 10 | -16 | -4 | -6 | |
13.-14. | IGOR JAKOBSON | -21 | 0 | -18 | 3 | -6 | |
13.-14. | RAUL KUKK | -21 | 12 | 18 | -20 | -31 | |
15. | URMAS KÜÜNARPUU | -40 | -21 | -2 | -11 | -6 | |
16. | EERIK PHILIPS | -44 | -8 | 3 | -25 | -14 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
7. sessioon – 6. septembril | keskm. järk: 1.61 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1 | ENO-GERRIT LINK | 44 | -2 | 20 | 26 | 0 | 1 |
2 | IVAR MAASIK | 36 | 26 | 14 | 2 | -6 | |
3 | JAAK KÄND | 35 | 1 | 8 | 22 | 4 | |
4 | AIN ASPRE | 28 | 22 | 16 | -12 | 2 | |
5 | URMAS KÜÜNARPUU | 22 | -11 | 28 | -8 | 13 | |
6.-8. | IGOR JAKOBSON | 11 | -2 | -8 | 28 | -7 | |
JAAN OJA | 11 | -6 | 0 | 8 | 9 | ||
PEETER KALLAKAS | 11 | -6 | 2 | 4 | 11 | ||
9 | VELI RANDMER | 6 | 15 | 8 | -16 | -1 | |
10 | ENN LÜDIG | 4 | -14 | 15 | 5 | -2 | |
11 | EERIK PHILIPS | -11 | -15 | -10 | 16 | -2 | |
12 | ALLAN MURRAND | -12 | 6 | -8 | -11 | 1 | |
13 | JAAK LÕHMUS | -22 | 22 | -38 | -15 | 9 | |
14 | VELLO REBANE | -67 | -12 | -23 | -25 | -7 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
6. sessioon – 30. augustil | keskm. järk: 1.46 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | JAAK LÕHMUS | 29 | -12 | 4 | -2 | 39 | 2 |
2. | JAAN OJA | 26 | 7 | -4 | 11 | 12 | 1 |
3. | URMAS KÜÜNARPUU | 23 | 8 | -5 | 9 | 11 | |
4. | OLAVI OJA | 21 | 5 | 4 | 3 | 9 | |
5. | VALEV PARKER | 16 | 16 | 7 | -5 | -2 | |
6. | VELI RANDMER | 11 | 12 | 5 | -3 | -3 | |
7.-8. | VELLO REBANE | 10 | 7 | 4 | 3 | -4 | |
7.-8. | ENO-GERRIT LINK | 10 | -7 | 18 | 5 | -6 | |
9.-10. | AIN ASPRE | 2 | -3 | -8 | -3 | 16 | |
9.-10. | ENN LÜDIG | 2 | 1 | -4 | 0 | 5 | |
11. | ALLAN MURRAND | -7 | -10 | 6 | 2 | -5 | |
12. | PEETER KALLAKAS | -18 | -7 | 6 | 0 | -17 | |
13. | EERIK PHILIPS | -20 | 8 | -7 | -23 | 2 | |
14. | MARGUS DREIER | -23 | -14 | -6 | 3 | -6 | |
15. | IVAR MAASIK | -40 | -8 | -4 | 11 | -39 | |
16. | IGOR JAKOBSON | -42 | -3 | -16 | -11 | -12 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
5. sessioon – 23. augustil | keskm. järk: 1.21 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | OLAVI OJA | 41 | 2 | 7 | 24 | 8 | 1 |
2. | JAAN OJA | 31 | 5 | 6 | 22 | -2 | |
3. | AIN ASPRE | 26 | -11 | 22 | 9 | 6 | |
4. | PEETER KALLAKAS | 22 | 11 | 2 | -5 | 14 | |
5. | VELI RANDMER | 17 | -5 | 9 | 13 | 0 | |
6. | ENO-GERRIT LINK | 14 | 15 | -4 | 2 | 1 | |
7.-8. | ENN LÜDIG | 9 | 7 | 6 | -9 | 5 | |
7.-8. | JAAK LÕHMUS | 9 | -4 | 4 | 17 | -8 | |
9. | EERIK PHILIPS | 8 | 5 | 10 | 5 | -12 | |
10.-11. | ANDRES SAUL | -8 | 8 | -4 | -23 | 11 | |
10.-11. | URMAS KÜÜNARPUU | -8 | 1 | -20 | 18 | -7 | |
12. | IGOR JAKOBSON | -15 | 0 | 9 | -13 | -11 | |
13. | VELLO REBANE | -20 | -10 | -1 | -19 | 10 | |
14. | VALEV PARKER | -30 | 0 | -22 | -17 | 9 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
4. sessioon – 16. augustil | keskm. järk: 1.21 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | ANDRES SAUL | 40 | 2 | 18 | 14 | 6 | 1 |
2. | MARTIN MAASIK | 22 | 2 | 8 | 2 | 10 | |
3. | URMAS KÜÜNARPUU | 21 | -2 | 9 | 10 | 4 | |
4. | IVAR MAASIK | 17 | 6 | 15 | -4 | 0 | |
5.-6. | IGOR JAKOBSON | 7 | -1 | 9 | -5 | 4 | |
5.-6. | EERIK PHILIPS | 7 | -2 | 3 | 3 | 3 | |
7. | JAAN OJA | 6 | 10 | -13 | 11 | -2 | |
8. | PEETER KALLAKAS | 5 | -2 | -7 | 10 | 4 | |
9. | VELLO REBANE | 2 | 5 | 19 | -12 | -10 | |
10. | ENO-GERRIT LINK | 0 | -4 | 14 | -7 | -3 | |
11. | VALEV PARKER | -1 | 12 | -21 | 3 | 5 | |
12. | ENN LÜDIG | -6 | -3 | -7 | -5 | 9 | |
13. | OLAVI OJA | -8 | -1 | -13 | 12 | -6 | |
14. | VELI RANDMER | -16 | 2 | -10 | -8 | 0 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
3. sessioon – 09. augustil | keskm. järk: 1.47 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | ANDRES SAUL | 40 | 6 | 7 | -2 | 29 | 2 |
2. | ENN LÜDIG | 39 | 7 | 7 | 13 | 12 | 1 |
3. | OLAVI OJA | 36 | 13 | 16 | 11 | -4 | |
4. | VELLO REBANE | 33 | 11 | -2 | 24 | 0 | |
5.-6. | PEETER KALLAKAS | 14 | -7 | 0 | 29 | -8 | |
5.-6. | AIN ASPRE | 14 | -5 | 8 | 2 | 9 | |
7. | JAAN OJA | 13 | 17 | -2 | -15 | 13 | |
8. | URMAS KÜÜNARPUU | 2 | 18 | -12 | -24 | 20 | |
9. | ENO-GERRIT LINK | -3 | 1 | -17 | 10 | 3 | |
10. | IVAR MAASIK | -5 | -1 | -6 | -5 | 7 | |
11. | VLADISLAV MALJUTIN | -6 | -11 | -1 | 17 | -11 | |
12. | IMRE AIJA | -13 | -12 | 6 | -1 | -6 | |
13. | VELI RANDMER | -20 | -2 | -23 | 5 | ||
14. | ALLAN MURRAND | -25 | -12 | -3 | 9 | -19 | |
15.-16. | EERIK PHILIPS | -26 | 11 | 3 | -9 | -31 | |
15.-16. | VALEV PARKER | -26 | -17 | 5 | -17 | 3 | |
17. | IGOR JAKOBSON | -31 | -19 | 5 | -7 | -10 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
2. sessioon – 02. augustil | keskm. järk: 1.10 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | IGOR JAKOBSON | 47 | 7 | 14 | 13 | 13 | 2 |
2. | AIN ASPRE | 37 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 |
3. | ENN LÜDIG | 25 | 2 | 20 | 4 | -1 | |
4. | OLAVI OJA | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
5. | ENO-GERRIT LINK | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | |
6. | IVAR MAASIK | 16 | -1 | 28 | 2 | -13 | |
7. | JAAK LÕHMUS | 12 | 18 | -2 | -17 | 13 | |
8. | MARTIN MAASIK | 11 | 7 | 24 | -8 | -12 | |
9. | VELI RANDMER | 4 | -12 | 19 | 1 | -4 | |
10. | VELLO REBANE | 3 | -3 | 2 | 3 | 1 | |
11. | JAAN OJA | -5 | 4 | -16 | -3 | 10 | |
12. | VLADISLAV MALJUTIN | -9 | 22 | -24 | -5 | -2 | |
13. | RAUL KUKK | -10 | -2 | -10 | -5 | 7 | |
14. | ANDRES KALDO | -11 | -9 | 2 | 1 | -5 | |
15. | PEETER KALLAKAS | -13 | -11 | 6 | 1 | -9 | |
16. | EERIK PHILIPS | -14 | -18 | -13 | 17 | 0 | |
17. | VALEV PARKER | -17 | 5 | -32 | 9 | 1 | |
18. | RAINI LELLE | -22 | -14 | -7 | 7 | -8 | |
19. | URMAS KÜÜNARPUU | -43 | -32 | 1 | -15 | 3 | |
20. | ANDRES SAUL | -50 | 4 | -32 | -11 | -11 |
Suvekäärulõikaja 2016 | |||||||
1. sessioon – 26. juulil | keskm. järk: 1.04 | ||||||
Koht | Mängija | SUM | 1. | 2. | 3. | 4. | MMP |
1. | IGOR JAKOBSON | 38 | 21 | 1 | 7 | 9 | 1 |
2.-3. | ANDRES KALDO | 26 | 9 | 9 | -1 | 9 | |
2.-3. | VELLO REBANE | 26 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
4. | OLAVI OJA | 9 | 7 | -5 | -2 | 9 | |
5. | VELI RANDMER | -2 | -5 | -7 | -11 | 21 | |
6. | AIN ASPRE | -3 | -17 | 5 | 10 | -1 | |
7. | RAINI LELLE | -7 | 11 | -11 | -8 | 1 | |
8.-9. | ANDRES SAUL | -10 | 1 | 1 | -3 | -9 | |
8.-9. | JAAN OJA | -10 | -15 | 1 | 3 | 1 | |
10. | URMAS KÜÜNARPUU | -13 | 15 | 1 | -10 | -19 | |
11. | VLADISLAV MALJUTIN | -24 | -17 | -3 | 5 | -9 | |
12. | ENO-GERRIT LINK | -30 | -17 | -3 | 3 | -13 |
Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055