Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Willy Võrgutaja 2016

14. okt. 2016 – 18:09

Mängiti 11 sessiooni (18. okt. – 27. dets. 2016).  Igal sessioonil 4 vooru x 6 jaotust, individuaal IMP-idele. Sessioonidel jagati kohapunkte skaalas 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, ….; kõik kohapunktid summeeriti. Autasustati individuaalselt 6 paremat. Võrdse summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) parimat arvesseläinud tulemust, 3) kaarditõmmet.

Willy Võrgutaja. Kohapunktide KOONDTABEL 2016
Koht Mängija SUM 18.10. 25.10. 01.11. 08.11. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. 22.12. 26.12.
1 Olavi Oja 118,5 10 8 x 13 10 11 16 16 11 10,5 13 1 MMP
2 Vello Rebane 107 4 13 13 11 16 10 3 10 13 4 10
3 Andres Saul 106 9 16 10 3 13 16 10 8 7 3 11
4 Urmas Küünarpuu 87 8 3 5 9,5 3 13 13 9 5 10,5 8
5 Vladislav Maljutin 77 x 6 3 16 11 3 11 3 6 13 5
6 Eerik Philips 72,5 13 5 8 3 8,5 4 7 7 9 8 x
7 Jaan Oja 70,5 11 11 9 x 8,5 5 3 3 16 x 4
8 Eno-Gerrit Link 63 3 10 3 5 7 8 8 x 3 9 7
9 Igor Jakobson 62 16 3 11 8 3 3 9 6 3 x x
10 Veli Randmer 55 5 7 3 3 4 9 6 5 3 7 3
11 Enn Lüdig 52 3 3 3 6,5 5,5 x x 4 8 3 16
12 Ivar Maasik 50 3 9 4 3 3 6 x 13 4 5 x
13 Peeter Kallakas 45,5 3 4 7 3 5,5 7 x x x 16 x
14 Vello  Kink 24 x x x x x x x 11 10 x 3
15 Rein Pihlar 22 6 x 16 x x x x x x x x
16 Imre Aija 17 7 x 3 4 3 x x x x x x
17 Raul Kukk 10 x x 6 x x x 4 x x x x
18 Raini Lelle 9,5 x x x 9,5 x x x x x x x
19 Andres Kaldo 9 x x x x x x x x x x 9
20 Margus Suurväli 6,5 x x x 6,5 x x x x x x x
21.-22. Ilmar Pilli 6 x x x x x x x x x 6 x
Margus Dreier 6 x x x x x x x x x x 6
23 Jaak Lõhmus 5 x x x x x x 5 x x x x
25.-27. Ain Aspre 3 x 3 x x x x x x x x x
Allan Murrand 3 x x x 3 x x x x x x x
Andrus Siim 3 x x 3 x x x x x x x x

 

Willy Võrgutaja 2016
11. sessioon – 26. detsember 2016 järk: 1.21
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENN LÜDIG 57 8 10 24 15 16 1
2. OLAVI OJA 41 -3 11 6 27 13
3. ANDRES SAUL 15 -5 10 4 6 11
4. VELLO REBANE 13 1 -7 -5 24 10
5. ANDRES KALDO 2 -6 4 -14 18 9
6. URMAS KÜÜNARPUU 1 7 -8 -20 22 8
7. ENO-GERRIT LINK 0 3 -2 42 -43 7
8. MARGUS DREIER -3 4 0 -8 1 6
9. VLADISLAV MALJUTIN -22 -5 -14 13 -16 5
10. JAAN OJA -29 1 -9 -7 -14 4
11. VELLO KINK -33 -6 0 -1 -26 3
12. VELI RANDMER -42 1 5 -34 -14 3

 

Willy Võrgutaja 2016
10. sessioon – 23. detsember 2016 järk: 1.33
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. PEETER KALLAKAS 33 15 -2 -3 23 16 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 23 2 -4 7 18 13
3.-4. OLAVI OJA 18 22 -6 9 -7 10,5
3.-4. URMAS KÜÜNARPUU 18 4 6 3 5 10,5
5. ENO-GERRIT LINK 10 -8 13 -1 6 9
6. EERIK PHILIPS 1 -4 -4 2 7 8
7. VELI RANDMER -4 10 16 -9 -21 7
8. ILMAR PILLI -9 -7 2 -3 -1 6
9. IVAR MAASIK -10 11 -8 -3 -10 5
10. VELLO REBANE -19 -14 1 8 -14 4
11. ENN LÜDIG -29 -19 -13 -8 11 3
12. ANDRES SAUL -32 -12 -1 -2 -17 3

 

Willy Võrgutaja 2016
9. sessioon – 13. detsember 2016 järk: 1.27
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. JAAN OJA 38 22 -3 11 8 16 1
2. VELLO REBANE 37 -3 14 14 12 13
3. OLAVI OJA 25 23 -9 13 -2 11
4. VELLO KINK 15 3 29 -15 -2 10
5. EERIK PHILIPS 8 -8 14 6 -4 9
6. ENN LÜDIG 6 -1 -17 16 8 8
7. ANDRES SAUL 5 -13 10 -8 16 7
8. VLADISLAV MALJUTIN 0 0 27 -9 -18 6
9. URMAS KÜÜNARPUU -11 -7 -22 -4 22 5
10. IVAR MAASIK -12 0 7 -12 -7 4
11. IGOR JAKOBSON -16 -14 -4 2 0 3
12. VELI RANDMER -23 8 -17 5 -19 3
13. ENO-GERRIT LINK -24 2 -17 -7 -2 3

 

Willy Võrgutaja 2016
8. sessioon – 6. detsember 2016 järk: 1.25
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 59 3 12 16 28 16 1
2. IVAR MAASIK 28 2 14 14 -2 13
3. VELLO KINK 14 8 -10 -2 18 11
4. VELLO REBANE 7 -3 0 4 6 10
5. URMAS KÜÜNARPUU -1 3 -4 10 -10 9
6. ANDRES SAUL -2 -3 -12 5 8 8
7. EERIK PHILIPS -3 -14 -4 -7 22 7
8. IGOR JAKOBSON -6 10 2 -2 -16 6
9. VELI RANDMER -8 -8 16 -12 -4 5
10. ENN LÜDIG -11 -2 -8 19 -20 4
11. JAAN OJA -37 2 -12 -17 -10 3
12. VLADISLAV MALJUTIN -40 2 6 -28 -20 3

 

Willy Võrgutaja 2016
7. sessioon – 29. november 2016 järk: 1.20
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 51 12 3 12 24 16 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 20 17 15 -16 4 13
3. VLADISLAV MALJUTIN 16 11 -3 8 0 11
4. ANDRES SAUL 15 6 2 4 3 10
5. IGOR JAKOBSON 4 -33 15 25 -3 9
6. ENO-GERRIT LINK -1 -9 -3 10 1 8
7. EERIK PHILIPS -2 5 0 -6 -1 7
8. VELI RANDMER -9 7 12 0 -28 6
9. JAAK LÕHMUS -10 -11 -9 -9 19 5
10. RAUL KUKK -17 13 -15 -12 -3 4
11. JAAN OJA -29 -18 -3 -13 5 3
12. VELLO REBANE -38 0 -14 -3 -21 3

 

Willy Võrgutaja 2016
6. sessioon – 22. november 2016 järk: 1.25
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES SAUL 51 16 -10 33 12 16 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 49 15 2 24 8 13
3. OLAVI OJA 27 0 13 28 -14 11
4. VELLO REBANE 23 -14 -19 31 25 10
5. VELI RANDMER 15 7 14 0 -6 9
6. ENO-GERRIT LINK 6 -1 5 7 -5 8
7. PEETER KALLAKAS 2 -3 -15 -17 37 7
8. IVAR MAASIK -18 -3 -5 -1 -9 6
9. JAAN OJA -29 9 -6 -21 -11 5
10. EERIK PHILIPS -34 -19 1 -13 -3 4
11. IGOR JAKOBSON -35 -2 -3 -19 -11 3
12. VLADISLAV MALJUTIN -57 -5 23 -52 -23 3

 

Willy Võrgutaja 2016
5. sessioon – 15. november 2016 järk: 1.36
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VELLO REBANE 41 5 1 22 13 16 1
2. ANDRES SAUL 38 -5 14 16 13 13
3. VLADISLAV MALJUTIN 37 18 2 -7 24 11
4. OLAVI OJA 24 -7 19 19 -7 10
5.-6. JAAN OJA 17 -10 1 -2 28 8,5
5.-6. EERIK PHILIPS 17 6 -5 14 2 8,5
7. ENO-GERRIT LINK 13 -9 0 1 21 7
8.-9. PEETER KALLAKAS 2 -4 8 5 -7 5,5
8.-9. ENN LÜDIG 2 14 10 -13 -9 5,5
10. VELI RANDMER -2 8 8 1 -19 4
11. IGOR JAKOBSON -5 7 -20 6 2 3
12. IMRE AIJA -10 3 3 -13 -3 3
13. IVAR MAASIK -33 3 5 -18 -23 3
14. URMAS KÜÜNARPUU -45 -5 -22 -7 -11 3

 

Willy Võrgutaja 2016
4. sessioon – 08. november 2016 järk: 1.44
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VLADISLAV MALJUTIN 39 9 24 14 -8 16 2
2. OLAVI OJA 37 8 3 26 0 13 1
3. VELLO REBANE 29 21 6 -6 8 11
4.-5. URMAS KÜÜNARPUU 13 11 -6 8 0 9,5
RAINI LELLE 13 -12 10 15 9,5
6. IGOR JAKOBSON 11 -5 10 -4 10 8
7.-8. ENN LÜDIG 7 -14 -6 28 -1 6,5
MARGUS SUURVÄLI 7 0 -3 4 6 6,5
9. ENO-GERRIT LINK 5 6 7 -2 -6 5
10. IMRE AIJA -4 12 -6 -10 4
11.-12. EERIK PHILIPS -10 -11 -4 -14 19 3
ALLAN MURRAND -10 13 -24 -4 5 3
13. PEETER KALLAKAS -12 4 -7 -10 1 3
14. VELI RANDMER -18 -7 18 -30 1 3
15. ANDRES SAUL -28 -5 -10 2 -15 3
16. IVAR MAASIK -55 -6 -8 -16 -25 3

 

Willy Võrgutaja 2016
3. sessioon – 01. november 2016 järk: 1.50
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. REIN PIHLAR 37 15 22 -1 1 16 2
2. VELLO REBANE 29 15 14 -11 11 13 1
3. IGOR JAKOBSON 25 -17 11 18 13 11
4. ANDRES SAUL 23 7 0 11 5 10
5. JAAN OJA 14 -5 15 -1 5 9
6. EERIK PHILIPS 8 4 10 11 -17 8
7. PEETER KALLAKAS 7 -8 7 13 -5 7
8. RAUL KUKK 4 -8 5 -6 13 6
9. URMAS KÜÜNARPUU 0 10 2 1 -13 5
10. IVAR MAASIK -9 -6 -15 -5 17 4
11. IMRE AIJA -10 27 -34 -4 1 3
12. ENO-GERRIT LINK -15 -6 -7 5 -7 3
13. VLADISLAV MALJUTIN -18 -9 -11 -9 11 3
14. ANDRUS SIIM -20 12 -2 -23 -7 3
15. VELI RANDMER -23 2 -12 -8 -5 3
16. ENN LÜDIG -52 -33 -5 9 -23 3

 

 

Willy Võrgutaja 2016
2. sessioon – 25. oktoober 2016 järk: 1.25
Koht Mängija IMPe 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES SAUL 50 17 -9 22 20 16 1
2. VELLO REBANE 39 -4 7 24 12 13
3. JAAN OJA 30 -9 -2 19 22 11
4. ENO-GERRIT LINK 24 11 1 22 -10 10
5. IVAR MAASIK 22 22 11 -14 3 9
6. OLAVI OJA 16 -3 4 0 15 8
7. VELI RANDMER 12 -3 3 34 -22 7
8. VLADISLAV MALJUTIN 2 -7 8 12 -11 6
9. EERIK PHILIPS -10 -19 3 8 -2 5
10. PEETER KALLAKAS -11 3 2 -24 8 4
11.-12. IGOR JAKOBSON -12 31 -3 -30 -10 3
11.-12. URMAS KÜÜNARPUU -12 9 -4 0 -17 3
13. AIN ASPRE -25 -5 2 -34 12 3
14. ENN LÜDIG -29 -19 1 -15 4 3

 

Willy SAUL 40!! Võrgutaja 2016
1. sessioon – 18. oktoober 2016 järk: 1.39
Koht Mängija IMPe MMP kohap
1 Igor Jakobson 66 1M 16
2 Eerik Philips 46   13
3 Jaan Oja 40   11
4 Olavi Oja 29 10
5 Andres Saul 22 9
6 Urmas Küünarpuu 21 8
7 Imre Aija 7 7
8 Rein Pihlar 4 6
9 Veli Randmer -2 5
10 Vello Rebane -8 4
11 Enn Lüdig -12 3
12 Peeter Kallakas -14 3
13 Eno-Gerrit Link -40 3
14 Ivar Maasik -63 3

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>