Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Willy Viinamarjad 2018

3. jaan. 2018 – 21:00

Willy Viinamarjad 2018 individuaalturniiril mängiti 11 sessiooni keskmisele 02. jaanuarist kuni 12. märtsini 2017.
Kohapunkte jagati skaalas 7-5-4-3-2-1-1-1-…. Kõik tulemused läksid lõppsummas arvesse. Võrdse kohapunktide summa korral arvestati 1) osaluskordade arvu, 2) kõrgemaid kohti, 3) kaarditõmmet.

Willy Viinamarjad 2018. KOONDTABEL  
Koht Mängija SUM 02.01. 09.01. 16.01. 23.01. 30.01. 06.02. 12.02. 19.02. 27.02. 05.03. 12.03.
1. VLADISLAV MALJUTIN 37 1,5 3 3 3 1 3,5 5 5 7 4 1 1 MMP
2. ENO-GERRIT LINK 37 3 7 7 1 1 5 x 2 5 3 3
3. URMAS KÜÜNARPUU 35 7 1 4 1 5 1 1 x 1 7 7
4. VALEV PARKER 27 4 1,5 1 4 2 1 1,5 4 3 x 5
5. MARGUS SUURVÄLI 27 x 1,5 2 7 1 7 3,5 x x 5 x
6. IGOR JAKOBSON 25,5 1 1 5 5 3 1 3,5 3 1 1 1
7. OLAVI OJA 20 1 5 1 1 7 2 x 1 1 1 x
8. VELI RANDMER 19 1 4 1 2 4 1 1 1 2 x 2
9. ANDRES SAUL 13,5 1,5 1 1 x x x x x 4 2 4
10. IVAR MAASIK 13,5 x x x x x 3,5 7 1 x 1 1
11. ANDRES KALDO 8,5 x x x x x x 1,5 7 x x x
12. IMRE AIJA 6 5 1 x x x x x x x x x
13. VELLO REBANE 3 1 1 1 x x x x x x x x
14.-15. ALLAN MURRAND 2 1 1 x x x x x x x x x
ENN LÜDIG 2 1 x x x 1 x x x x x x
16. JAAN PALMISTE 1 x x x x 1 x x x x x x

 

Willy Viinamarjad 2018 – 11. sessioon, 12.03.2018    Järk: 0,875
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 47 4 5 19 19 7
2. VALEV PARKER 19 11 8 -1 1 5
3. ANDRES SAUL 13 11 6 3 -7 4
4. ENO-GERRIT LINK -1 4 -6 14 -13 3
5. VELI RANDMER -2 -5 -1 12 -8 2
6. IGOR JAKOBSON -17 10 -8 -21 2 1
7. VLADISLAV MALJUTIN -27 -18 -5 0 -4 1
8. IVAR MAASIK -32 -17 1 -26 10 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 10. sessioon, 05.03.2018    Järk: 0,50
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 32 17 -3 -1 19 7
2. MARGUS SUURVÄLI 25 18 3 -5 9 5
3. VLADISLAV MALJUTIN 7 -18 5 4 16 4
4. ENO-GERRIT LINK -5 6 5 3 -19 3
5. ANDRES SAUL -6 -3 3 3 -9 2
6. IGOR JAKOBSON -9 -6 -3 4 -4 1
7. IVAR MAASIK -16 -17 -5 -2 8 1
8. OLAVI OJA -28 3 -5 -6 -20 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 9. sessioon, 27.02.2018    Järk: 0,81
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. VLADISLAV MALJUTIN 53 7 7 27 12 7
2. ENO-GERRIT LINK 23 1 17 -1 6 5
3. ANDRES SAUL -4 8 11 -17 -6 4
4. VALEV PARKER -5 -14 -5 10 4 3
5. VELI RANDMER -6 2 5 -9 -4 2
6. OLAVI OJA -13 6 -23 -8 12 1
7. IGOR JAKOBSON -14 -1 -1 0 -12 1
8. URMAS KÜÜNARPUU -32 -7 -11 -2 -12 1
v.a. IMRE AIJA -2 -2

 

Willy Viinamarjad 2018 – 8. sessioon, 19.02.2018    Järk: 0,625
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ANDRES KALDO 36 8 12 10 6 7
2. VLADISLAV MALJUTIN 7 5 16 0 -14 5
3. VALEV PARKER 4 -8 18 -8 2 4
4. IGOR JAKOBSON 1 9 -16 2 6 3
5. ENO-GERRIT LINK -7 -7 -2 -2 4 2
6. OLAVI OJA -9 -7 0 0 -2 1
7. IVAR MAASIK -12 8 -12 -2 -6 1
8. VELI RANDMER -20 -8 -16 0 4 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 7. sessioon, 12.02.2018    Järk: 0,75
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. IVAR MAASIK 30 4 -4 12 18 7
2. VLADISLAV MALJUTIN 19 -3 9 23 -10 5
3.-4. MARGUS SUURVÄLI 6 13 -8 5 -4 3,5
IGOR JAKOBSON 6 -9 5 0 10 3,5
5.-6. VALEV PARKER 1 -4 -7 10 2 1,5
ANDRES KALDO 1 8 8 -11 -4 1,5
7. URMAS KÜÜNARPUU -26 -1 4 -17 -12 1
8. VELI RANDMER -37 -8 -7 -22 0 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 6. sessioon, 06.02.2018    Järk: 0,61
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 37 4 23 6 4 7
2. ENO-GERRIT LINK 22 1 23 2 -4 5
3.-4. VLADISLAV MALJUTIN 16 -10 12 6 8 3,5
3.-4. IVAR MAASIK 16 0 -4 12 8 3,5
5. OLAVI OJA 5 1 6 6 -8 2
6. VELI RANDMER 4 19 -23 0 8 1
7. VALEV PARKER -2 -1 17 -14 -4 1
8. IGOR JAKOBSON -21 -9 -19 9 -2 1
9. URMAS KÜÜNARPUU -29 7 -23 -15 2 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 5. sessioon, 30.01.2018    Järk: 0,90
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. OLAVI OJA 52 8 -1 14 31 7
2. URMAS KÜÜNARPUU 35 -3 1 22 15 5
3. VELI RANDMER 17 -8 0 17 8 4
4. IGOR JAKOBSON 12 0 6 -1 7 3
5. VALEV PARKER 4 13 8 6 -23 2
6. ENO-GERRIT LINK 3 7 5 -18 9 1
7. ENN LÜDIG 2 16 -6 11 -19 1
8. JAAN PALMISTE -3 -4 0 -3 4 1
9. VLADISLAV MALJUTIN -11 -5 10 -7 -9 1
10. MARGUS SUURVÄLI -15 0 1 -17 1 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 4. sessioon, 23.01.2018    Järk: 0,625
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 52 7 22 13 10 7
2. IGOR JAKOBSON 18 -1 24 5 -10 5
3. VALEV PARKER 5 5 -6 -4 10 4
4. VLADISLAV MALJUTIN 1 7 -6 -13 13 3
5. VELI RANDMER -8 -11 -8 2 9 2
6. OLAVI OJA -16 -3 2 -5 -10 1
7. URMAS KÜÜNARPUU -22 3 -10 -6 -9 1
8. ENO-GERRIT LINK -30 -7 -18 8 -13 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 3. sessioon, 16.01.2018    Järk: 0,75
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 33 5 -1 6 23 7
2. IGOR JAKOBSON 24 10 5 8 1 5
3. URMAS KÜÜNARPUU 22 -7 5 16 8 4
4. VLADISLAV MALJUTIN 18 -4 2 13 7 3
5. MARGUS SUURVÄLI 17 12 -6 12 -1 2
6. VELI RANDMER 14 5 10 -9 8 1
7. VALEV PARKER 11 -2 1 15 -3 1
8. ANDRES SAUL -3 0 -5 -5 7 1
9. OLAVI OJA -5 11 4 -5 -15 1
10. VELLO REBANE -35 -6 9 -27 -11 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 2. sessioon, 09.01.2018    Järk: 1,21
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 38 -3 18 8 15 7 1MMP
2. OLAVI OJA 30 21 1 -12 20 5
3. VELI RANDMER 29 15 7 2 5 4
4. VLADISLAV MALJUTIN 21 11 1 16 -7 3
5.-6. MARGUS SUURVÄLI 8 13 -9 6 -2 1,5
5.-6. VALEV PARKER 8 1 18 2 -13 1,5
7. URMAS KÜÜNARPUU -1 5 -4 -14 12 1
8. IMRE AIJA -3 -3 6 -8 2 1
9. ANDRES SAUL -12 3 -2 -17 4 1
10. VELLO REBANE -24 -1 -12 9 -20 1
11. IGOR JAKOBSON -40 -33 -24 23 -6 1
12. ALLAN MURRAND -54 -29 0 -15 -10 1

 

Willy Viinamarjad 2018 – 1. sessioon, 02.01.2018    Järk: 1,38
Koht Mängija SUM 1. 2. 3. 4. KP MMP
1. URMAS KÜÜNARPUU 38 9 13 11 5 7 1MMP
2. IMRE AIJA 36 2 16 -9 27 5
3. VALEV PARKER 13 -17 27 -3 6 4
4. ENO-GERRIT LINK 8 -3 14 -3 0 3
5.-6. VLADISLAV MALJUTIN 6 17 11 1 -23 1,5
5.-6. ANDRES SAUL 6 8 -19 17 0 1,5
7. ALLAN MURRAND 5 7 -2 9 -9 1
8. VELI RANDMER -2 -17 -7 -5 27 1
9. IGOR JAKOBSON -5 13 -5 -7 -6 1
10. VELLO REBANE -28 -9 -1 1 -19 1
11. OLAVI OJA -36 0 -28 -9 1 1
12. ENN LÜDIG -41 -10 -19 -3 -9 1

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>