Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Willy Võrgutaja 2018

11. okt. 2018 – 21:14

Mängitakse 11 sessiooni (15. okt. – 31. dets. 2018; NB! 24. detsembril vooru EI TOIMU).  Igal sessioonil 4 vooru x 6 jaotust, individuaal IMP-idele. Sessioonidel jagatakse kohapunkte skaalas 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, ….; kõik kohapunktid summeeritakse. Autasustatakse individuaalselt 6 paremat. Võrdse summa korral arvestatakse 1) osaluskordade arvu, 2) parimat arvesseläinud tulemust, 3) kaarditõmmet.

Willy Võrgutaja. Kohapunktide EDETABEL 2018
Koht Mängija SUM 15.10. 22.10. 29.10. 05.11. 12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 17.12.
1 OLAVI OJA 94,5 13 16 3 6,5 11 8 16 10 11 x
2 VALEV PARKER 91 3 8 16 10 8,5 9,5 6 11 3 16
3 ENO-GERRIT LINK 88 10 x 10 9 16 4 5 16 9 9
4 IVAR MAASIK 87,5 6,5 4 6 16 13 9,5 13 9 3 7,5
5 LJUDMILA LJULKO 83,5 8 3 8 11 5,5 16 9 6 7 10
6 VLADISLAV MALJUTIN 69,5 6,5 10 4 4 3 7 4 13 5 13
7 URMAS KÜÜNARPUU 66,5 3 13 11 13 3 3 7 7,5 3 3
8 VELLO REBANE 64 11 6 13 5 10 6 x x 8 5
9 IGOR JAKOBSON 58 4 9 5 3 5,5 5 3 4,5 13 6
10 VELI RANDMER 56 16 3 7 3 7 3 x 3 10 4
11 JAAK-ANDRES ALEVI 48,5 x x 3 6,5 8,5 3 3 7,5 6 11
12 ILMAR PILLI 39 9 11 x 8 x x 8 x x 3
13 MARGUS SUURVÄLI 36 5 x x x 4 11 x x 16 x
14 ANDRES SAUL 18 x 5 x x x 13 x x x x
15 ALLAN MURRAND 14,5 x x x x x x 3 x 4 7,5
16 ENN LÜDIG 13 x x x x x x 10 3 x x
17 IMRE AIJA 11 x x x x x x 11 x x x
18 JÜRI SIIM 9 x x 9 x x x x x x x
19 AIN ASPRE 7 x 7 x x x x x x x x
20 KARL-MARKUS PRUUL 4,5 x x x x x x x 4,5 x x
Willy  Võrgutaja 2018
10. sessioon -17. detsember 2018 keskm. järk: 1.62
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. VALEV PARKER 45 8 -12 2 47 16 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 34 10 8 23 -7 13
3. JAAK-ANDRES ALEVI 33 20 3 -7 17 11
4. LJUDMILA LJULKO 27 12 9 1 5 10
5. ENO-GERRIT LINK 11 -2 6 22 -15 9
6.-7. ALLAN MURRAND 3 20 -5 -17 5 7,5
6.-7. IVAR MAASIK 3 -18 4 -4 21 7,5
8. IGOR JAKOBSON 0 -20 -4 5 19 6
9. VELLO REBANE -4 -4 4 -14 10 5
10. VELI RANDMER -18 14 -7 -10 -15 4
11. ANDRES SAUL -19 -22 4 1 -2 3
12. ILMAR PILLI -37 -2 2 -37 3
13. URMAS KÜÜNARPUU -43 -19 4 8 -36 3
v.a. IMRE AIJA 1 1
Willy  Võrgutaja 2018
9. sessioon -10. detsember 2018 keskm. järk: 1.35
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. MARGUS SUURVÄLI 40 8 7 22 3 16 1
2. IGOR JAKOBSON 26 -9 14 -4 25 13
3. OLAVI OJA 25 2 18 -4 9 11
4. VELI RANDMER 21 27 -9 -2 5 10
5. ENO-GERRIT LINK 12 0 9 6 -3 9
6. VELLO REBANE 3 6 4 10 -17 8
7. LJUDMILA LJULKO -2 -28 4 7 15 7
8. JAAK-ANDRES ALEVI -4 2 -2 -4 0 6
9. VLADISLAV MALJUTIN -8 8 11 -16 -11 5
10. ALLAN MURRAND -10 -16 -4 -3 13 4
11. URMAS KÜÜNARPUU -11 14 -9 -12 -4 3
12. VALEV PARKER -13 4 -20 14 -11 3
13. IVAR MAASIK -31 -6 -11 -2 -12 3
Willy  Võrgutaja 2018
8. sessioon -3. detsember 2018 keskm. järk: 1.20
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 37 1 1 19 16 16 1
2. VLADISLAV MALJUTIN 24 25 15 -16 13
3. VALEV PARKER 21 9 3 5 4 11
4. OLAVI OJA 20 10 21 -7 -4 10
5. IVAR MAASIK 12 -6 14 -3 7 9
6.-7. JAAK-ANDRES  ALEVI 2 7 3 -13 5 7,5
6.-7. URMAS KÜÜNARPUU 2 -7 10 -1 7,5
8. LJUDMILA LJULKO -7 -2 -24 10 9 6
9.-10. IGOR JAKOBSON -17 7 -27 -14 17 4,5
9.-10. KARL-MARKUS PRUUL -17 -5 8 -15 -5 4,5
11. VELI RANDMER -19 -9 2 -1 -11 3
12. ENN LÜDIG -46 -19 -6 -21 3
Willy  Võrgutaja 2018
7. sessioon – 26. november 2018 keskm. järk: 1.50
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. OLAVI OJA 42 11 20 12 -1 16 1
2. IVAR MAASIK 40 -5 24 0 21 13
3. IMRE AIJA 22 1 3 4 14 11
4. ENN LÜDIG 8 -6 23 -9 10
5. LJUDMILA LJULKO 7 10 -8 -11 16 9
6. ILMAR PILLI 6 17 -11 8
7. URMAS KÜÜNARPUU 3 3 -6 -18 24 7
8. VALEV PARKER -1 2 -3 -2 2 6
9. ENO-GERRIT LINK -5 -6 -12 15 -2 5
10. VLADISLAV MALJUTIN -9 9 -6 -16 4 4
11. JAAK-ANDRES ALEVI -13 1 -1 1 -14 3
12. IGOR JAKOBSON -22 -2 -6 -6 -8 3
13. ALLAN MURRAND -30 1 -7 -24 3
Willy  Võrgutaja 2018
6. sessioon – 19. november 2018 keskm. järk: 1.00
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. LJUDMILA LJULKO 40 2 4 17 17 16 1
2. ANDRES SAUL 38 5 16 -13 30 13
3. MARGUS SUURVÄLI 34 8 -13 23 16 11
4.-5. IVAR MAASIK 30 7 23 3 -3 9,5
4.-5. VALEV PARKER 30 9 5 19 -3 9,5
6. OLAVI OJA 13 -9 14 -21 29 8
7. VLADISLAV MALJUTIN 10 -6 8 19 -11 7
8. VELLO REBANE 4 -7 10 -15 16 6
9. IGOR JAKOBSON -17 6 2 -9 -16 5
10. ENO-GERRIT LINK -29 -2 -16 4 -15 4
11. JAAK-ANDRES ALEVI -32 -1 -22 -13 4 3
12. URMAS KÜÜNARPUU -33 -6 -4 -1 -22 3
13. VELI RANDMER -40 6 -15 -1 -30 3
Willy  Võrgutaja 2018
5. sessioon – 12. november 2018 keskm. järk: 1.04
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. ENO-GERRIT LINK 48 4 19 12 13 16 1
2. IVAR MAASIK 26 6 11 6 3 13
3. OLAVI OJA 13 20 -23 13 3 11
4. VELLO REBANE 7 -10 16 -3 4 10
5.-6. JAAK-ANDRES ALEVI -1 -5 -7 1 10 8,5
5.-6. VALEV PARKER -1 -6 10 3 -8 8,5
7. VELI RANDMER -8 -4 -1 3 -6 7
8.-9. LJUDMILA LJULKO -9 -6 -14 -1 12 5,5
8.-9. IGOR JAKOBSON -9 23 -7 -6 -19 5,5
10. MARGUS SUURVÄLI -13 7 -12 -8 4
11. VLADISLAV MALJUTIN -14 -9 -6 -3 4 3
12. URMAS KÜÜNARPUU -24 -4 1 -13 -8 3
v.a. ENN LÜDIG -7 -9 2
Willy  Võrgutaja 2018
4. sessioon – 05. november 2018 keskm. järk: 1.21
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. IVAR MAASIK 37 12 15 8 2 16 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 29 8 3 8 10 13
3. LJUDMILA LJULKO 17 8 3 0 6 11
4. VALEV PARKER 13 4 17 -16 8 10
5. ENO-GERRIT LINK 6 -6 10 -7 9 9
6. ILMAR PILLI 5 2 -1 -11 15 8
7.-8. OLAVI OJA 0 14 -21 13 -6 6,5
7.-8. JAAK-ANDRES ALEVI 0 2 -3 1 0 6,5
9. VELLO REBANE -3 -26 14 11 -2 5
10. VLADISLAV MALJUTIN -5 0 -4 17 -18 4
11. IGOR JAKOBSON -46 -22 -20 -1 -3 3
12. VELI RANDMER -53 4 -13 -23 -21 3
Willy  Võrgutaja 2018
3. sessioon -29. oktoober 2018 keskm. järk: 1.17
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. VALEV PARKER 42 3 21 12 6 16 1
2. VELLO REBANE 30 4 20 -6 12 13
3. URMAS KÜÜNARPUU 14 -5 1 6 12 11
4. ENO-GERRIT LINK 13 11 -2 12 -8 10
5. JÜRI SIIM 0 1 -11 14 -4 9
6. LJUDMILA LJULKO -3 5 -6 -2 0 8
7. VELI RANDMER -6 12 -12 4 -10 7
8. IVAR MAASIK -8 -5 -9 -4 10 6
9. IGOR JAKOBSON -14 -3 -11 8 -8 5
10. VLADISLAV MALJUTIN -21 -8 -1 -8 -4 4
11. JAAK-ANDRES ALEVI -22 -7 15 -18 -12 3
12. OLAVI OJA -25 -8 -5 -18 6 3
Willy  Võrgutaja 2018
2. sessioon -22. oktoober 2018 keskm. järk: 1.04
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. OLAVI OJA 77 24 21 32 0 16 1
2. URMAS KÜÜNARPUU 43 26 9 4 4 13
3. ILMAR PILLI 32 -4 6 36 -6 11
4. VLADISLAV MALJUTIN 15 1 -17 29 2 10
5. IGOR JAKOBSON 5 -1 8 -4 2 9
6. VALEV PARKER 2 -2 -2 -4 10 8
7. AIN ASPRE -14 -10 16 -32 12 7
8. VELLO REBANE -16 -12 14 -16 -2 6
9. ANDRES SAUL -27 -14 -4 -7 -2 5
10. IVAR MAASIK -32 3 -13 -16 -6 4
11. LJUDMILA LJULKO -38 -3 -12 -17 -6 3
12. VELI RANDMER -39 -8 -26 -5 0 3
Willy  Võrgutaja 2018
1. sessioon – 15. oktoober 2018 keskm. järk: 1.04
Koht Mängija IMPe 1 2 3 4 KP MMP
1. VELI RANDMER 67 0 13 14 40 16 1
2. OLAVI OJA 18 -4 6 -13 29 13
3. VELLO REBANE 13 -9 20 16 -14 11
4. ENO-GERRIT LINK 6 7 2 15 -18 10
5. ILMAR PILLI 2 9 -2 3 -8 9
6. LJUDMILA LJULKO 0 1 -12 -5 16 8
7.-8. IVAR MAASIK -7 -4 -13 2 8 6,5
7.-8. VLADISLAV MALJUTIN -7 8 12 -16 -11 6,5
9. MARGUS SUURVÄLI -8 -11 14 -11 5
10. IGOR JAKOBSON -11 -1 11 -14 -7 4
11. VALEV PARKER -25 -7 -6 -4 -8 3
12. URMAS KÜÜNARPUU -57 -9 -20 -12 -16 3
v. a. IMRE AIJA 9 9

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>