Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

KõVaMehe Karikas’2011

Pärnu Bridžiklubi ja Strand Hotelli lahtine rahvusvaheline võistkondlik-individuaalne turniirisari KõVaMehe Karikale 2011 koosnes seitsmest osavõistlusest, millest arvesse läks 4 paremat tulemust (arvestuspunktid, AP). Turniirisarja reglemendi leiad siit!

 

KõVaMehe Karikas 2011. Arvestuspunktide KOONDTABEL
Koht Mängija SUM Uusaasta Klinkmann Markus Pärnu Suvi Paadimees Paradiis Toomas
1 Jüri Aava 194,88 47,89 50,80 51,86 28,67 40,80 34,20 44,33
2 Vilmar Vahe 194,88 47,89 50,80 51,86 0,00 0,00 34,20 44,33
3 Jaanus Maripuu 193,22 47,89 50,80 0,00 49,33 0,00 45,20 0,00
4 Tiit Jakobson 182,39 19,67 45,40 51,86 28,67 40,80 34,20 44,33
5 Olavi Oja 182,10 40,33 0,00 40,29 46,33 49,40 45,20 41,17
6 Marek Kolk 181,19 0,00 50,80 51,86 0,00 0,00 34,20 44,33
7 Raul Kukk 179,85 0,00 0,00 40,29 19,44 49,40 49,00 41,17
8 Piret Aava 161,74 33,11 26,80 29,86 28,67 40,80 40,00 47,83
9 Marko Kolk 157,67 0,00 0,00 18,11 0,00 49,40 49,00 41,17
10 Jaak Känd 153,95 0,00 0,00 35,71 24,67 30,40 40,00 47,83
11 Ivar Maasik 145,33 0,00 0,00 35,71 19,44 0,00 49,00 41,17
12.-13. Jaan Oja 114,15 0,00 0,00 35,71 12,22 23,40 27,20 27,83
  Urmas Küünarpuu 114,15 0,00 0,00 35,71 12,22 23,40 27,20 27,83
x Andres Kuusk 134,85 44,00 0,00 46,25 0,00 44,60 0,00 0,00
x Indrek Kuusk 134,85 44,00 0,00 46,25 0,00 44,60 0,00 0,00
x Pihel Sarv 134,85 44,00 0,00 46,25 0,00 44,60 0,00 0,00
x Tuul Sepp 134,85 44,00 0,00 46,25 0,00 44,60 0,00 0,00
x Erika Pärn 97,46 0,00 26,80 29,86 0,00 40,80 0,00 0,00
x Peteris Bethers 97,33 22,11 0,00 0,00 38,22 37,00 0,00 0,00
x Tanel Kõivupuu 97,22 47,89 0,00 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00
x Jaak Simm 96,12 25,67 40,60 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00
x Osmo Parviainen 94,11 33,11 29,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
x Vesa Leskelä 94,11 33,11 29,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
x Andrias Heinlaid 87,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 47,83
x Leo Luks 86,67 40,33 0,00 0,00 46,33 0,00 0,00 0,00
x Maksim Karpov 82,73 0,00 33,40 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00
x Giedre Jankunaite 82,22 40,33 0,00 0,00 41,89 0,00 0,00 0,00
x Giedrius Sarkanas 82,22 40,33 0,00 0,00 41,89 0,00 0,00 0,00
x Rain Rees 79,83 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 47,83
x Mart Maastik 79,42 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 45,20 0,00
x Karlis Rubins 79,11 37,22 0,00 0,00 41,89 0,00 0,00 0,00
x Andres Pinka 78,64 0,00 0,00 32,00 19,44 0,00 27,20 0,00
x Ivar Kalma 78,60 0,00 33,40 0,00 0,00 0,00 45,20 0,00
x Martins Lorencs 75,44 37,22 0,00 0,00 38,22 0,00 0,00 0,00
x Maija Romanovska 75,00 33,11 0,00 0,00 41,89 0,00 0,00 0,00
x Rein Rotmeister 74,51 0,00 0,00 40,29 34,22 0,00 0,00 0,00
x Janis Bendiks 74,22 37,22 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00
x Mikk Mirme 74,07 0,00 45,40 0,00 28,67 0,00 0,00 0,00
x Jüri Puidet 71,34 0,00 0,00 35,71 12,22 23,40 0,00 0,00
x Ginta Garkaje 67,56 8,89 0,00 0,00 21,67 37,00 0,00 0,00
x Leo Kuru 66,17 0,00 40,60 25,57 0,00 0,00 0,00 0,00
x Enn Maalder 65,07 19,67 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Andres Saul 61,80 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 29,80 0,00
x Kirsi Virtanen 61,00 0,00 29,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
x Lasse Utter 61,00 0,00 29,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
x Adrians Imsa 60,33 22,11 0,00 0,00 38,22 0,00 0,00 0,00
x Arne-Aivo Kukk 59,91 33,11 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Vladimir Gonca 59,86 30,00 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00
x Karl-Markus Pruul 57,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 27,83
x Vello Kink 57,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 27,83
x Aivar Tammel 50,33 25,67 0,00 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00
x Marko Tenn 50,33 25,67 0,00 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00
x Fred Lindepuu 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40 0,00 0,00
x Igor Triskin 49,33 0,00 0,00 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00
x Vladislav Maljutin 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00
x Vahur Kurig 46,47 19,67 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Sven Sester 46,33 0,00 0,00 0,00 46,33 0,00 0,00 0,00
x Vassili Levenko 46,33 0,00 0,00 0,00 46,33 0,00 0,00 0,00
x Sven Hein 45,40 0,00 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Hendrik Nigul 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Taavi Toomere 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Juris Balasovs 43,78 22,11 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 0,00
x Uldis Bethers 43,78 22,11 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 0,00
x Imants Bendiks 41,67 17,00 0,00 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00
x Are Saarne 40,60 0,00 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Jüri Ley 40,60 0,00 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Margus Suurväli 40,29 0,00 0,00 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00
x Endel Kivioja 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
x Janis Maurins 37,22 37,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Liga Brikmane 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00
x Peeter Kallakas 35,62 0,00 0,00 0,00 12,22 23,40 0,00 0,00
x Guido Kobolt 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00
x Hannes Linnamägi 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00
x Jaan Linnamägi 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00
x Paul Leis 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00
x Peeter Lond 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00
x Aarne Rummel 33,40 0,00 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Agu Lehesalu 33,40 0,00 33,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Aigars Germanis 33,11 33,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Ivars Rubenis 33,11 33,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Ugis Jansons 33,11 33,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Enn Talisoo 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Gints Freimanis 30,56 8,89 0,00 0,00 21,67 0,00 0,00 0,00
x Heino Lapp 30,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00
x Oskar Vares 30,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00
x Peeter Ritson 30,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00
x Hannes Nirk 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Priit Võhandu 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Toivo Jullis 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Tõnis Pleksepp 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Vallo Kask 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Teet Kuusemaa 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00
x Valdur Ong 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00
x Aire Taube 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Aivar Poolakese 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Allar Padari 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Ao Lellep 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Margus Dreier 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00
x Rain Lorai 25,67 25,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Kristjan Suluste 25,57 0,00 0,00 25,57 0,00 0,00 0,00 0,00
x Taavi Tiitsaar 25,57 0,00 0,00 25,57 0,00 0,00 0,00 0,00
x Vambola Kase 25,57 0,00 0,00 25,57 0,00 0,00 0,00 0,00
x Toomas Kukemilk 24,67 0,00 0,00 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00
x Jaak Lõhmus 19,67 19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Martin Maasik 19,44 0,00 0,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00
x Jakob Prii 18,11 0,00 0,00 18,11 0,00 0,00 0,00 0,00
x Manglus Lember 18,11 0,00 0,00 18,11 0,00 0,00 0,00 0,00
x Mihkel Paju 18,11 0,00 0,00 18,11 0,00 0,00 0,00 0,00
x Ain Aspre 17,33 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00
x Andres Veer 17,33 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00
x Marek Pontus 17,33 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00
x Margus Sutt 17,33 0,00 0,00 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00
x Janis Neimanis 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Janis Ozols 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Vladislav Turko 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Ivars Liepa 14,33 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Martins Egle 14,33 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Normunds Svetins 14,33 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Valdis Pilenieks 14,33 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Lembit Soomets 12,22 0,00 0,00 0,00 12,22 0,00 0,00 0,00
x Aleksis Zalitis 8,89 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Janis Ilzins 8,89 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

TOOMAturniir 2011 – 17. detsember 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 7. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 IMPRESSIONISTID Jaak Känd 107 47,83
Piret Aava 47,83
Andrias Heinlaid 47,83
Rain Rees 47,83
2 STARVANTS Jüri Aava 104 44,33
Vilmar Vahe 44,33
Marek Kolk 44,33
Tiit Jakobson 44,33
3 INSPEKTOR Ivar Maasik 103 41,17
Marko Kolk 41,17
Raul Kukk 41,17
Olavi Oja 41,17
4 POISIKESED Vello Kink 41 27,83
Karl-Markus Pruul 27,83
Jaan Oja 27,83
Urmas Küünarpuu 27,83

 

PARADIISIturniir 2011 – 29. oktoober 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 6. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 INSPEKTOR Ivar Maasik 95 49,00
Marko Kolk 49,00
Raul Kukk 49,00
Vladislav Maljutin 49,00
2 OMANIK Olavi Oja 91 45,20
Jaanus Maripuu 45,20
Ivar Kalma 45,20
Mart Maastik 45,20
3 IMPRESSIONISTID Jaak Känd 80 40,00
Piret Aava 40,00
Andrias Heinlaid 40,00
Endel Kivioja 40,00
4 STARVANTS Jüri Aava 66 34,20
Vilmar Vahe 34,20
Marek Kolk 34,20
Tiit Jakobson 34,20
5 WILLY BAAR Vello Kink 59 29,80
Karl-Markus Pruul 29,80
Teet Kuusemaa 29,80
Valdur Ong 29,80
Andres Saul 29,80
6 POISIKESED Jaan Oja 56 27,20
Margus Dreier 27,20
Andres Pinka 27,20
Urmas Küünarpuu 27,20

 

Viljandi PAADIMEES 2011 – 07. august 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 5. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 FERDINAND Olavi Oja 97 49,40
Marko Kolk 49,40
Raul Kukk 49,40
Fred Lindepuu 49,40
2 KAARDIVÄGI Indrek Kuusk 88 44,60
Tuul Sepp 44,60
Andres Kuusk 44,60
Pihel Sarv 44,60
3 MIS TAHAD? Jüri Aava 84 40,80
Piret Aava 40,80
Erika Pärn 40,80
Tiit jakobson 40,80
4 SEA WHALES Peteris Bethers 80 37,00
Janis Bendiks 37,00
Ginta Garkaje 37,00
Liga Brikmane 37,00
5 IMPRESSIONISTID Jaak Känd 62 30,40
Peeter Ritson 30,40
Heino Lapp 30,40
Oskar Vares 30,40
6 POISIKESED Jaan Oja 37 23,40
Jüri Puidet 23,40
Peeter Kallakas 23,40
Urmas Küünarpuu 23,40

 

PÄRNU SUVEturniir 2011 – 10. ja 12. juuni 2011  
KõVaMehe Karikas 2011. 4. osavõistlus  
Koht Võistkond Mängija VP AP  
1 VÕISTE MEIEREI Igor Triskin 174 49,33 3 RMP
Maksim Karpov 49,33 3 RMP
Jaanus Maripuu 49,33 3 RMP
Tanel Kõivupuu 49,33 3 RMP
2 DRUVA Leo Luks 174 46,33 2 RMP
Olavi Oja 46,33 2 RMP
Vassili Levenko 46,33 2 RMP
Sven Sester 46,33 2 RMP
3 BALTI Maija Romanovska 161 41,89 1 RMP
Karlis Rubins 41,89 1 RMP
Giedre Jankunaite 41,89 1 RMP
Giedrius Sarkanas 41,89 1 RMP
4 MARUPE Martins Lorencs 155 38,22  
Janis Bethers 38,22  
Peteris Bethers 38,22  
Adrians Imsa 38,22  
5 EESTI SEENIORID Jaan Linnamägi 146 34,22  
Paul Leis 34,22  
Guido Kobolt 34,22  
Peeter Lond 34,22  
Mart Maastik 34,22  
Hannes Linnamägi 34,22  
Rein Rotmeister 34,22  
6 UTTER Lasse Utter 144 32,00  
Osmo Parviainen 32,00  
Vesa Leskelä 32,00  
Kirsi Virtanen 32,00  
7 NORSU Piret Aava 132 28,67  
Jüri Aava 28,67  
Mikk Mirme 28,67  
Tiit Jakobson 28,67  
8 IMPressionistid Jaak Känd 114 24,67  
Imants Bendiks 24,67  
Aivar Tammel 24,67  
Marko Tenn 24,67  
Toomas Kukemilk 24,67  
9 MARUPE+ Juris Balasovs 105 21,67  
Uldis Bethers 21,67  
Ginta Garkaje 21,67  
Gints Freimanis 21,67  
10 INSPEKTOR Ivar Maasik 103 19,44  
Martin Maasik 19,44  
Raul Kukk 19,44  
Andres Pinka 19,44  
11 SINDI Andres Veer 102 17,33  
Margus Sutt 17,33  
Ain Aspre 17,33  
Marek Pontus 17,33  
12 POISIKESED Urmas Küünarpuu 74 12,22  
Jüri Puidet 12,22  
Lembit Soomets 12,22  
Jaan Oja 12,22  
Peeter Kallakas 12,22  

 

MARKUSEturniir 2011 – 16. aprill 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 3. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 STARVANTS Tiit Jakobson 153 51,86
Marek Kolk 51,86
Vilmar Vahe 51,86
Jüri Aava 51,86
2 MARJAKOOK Indrek Kuusk 134,75 46,25
Tuul Sepp 46,25
Andres Kuusk 46,25
Pihel Sarv 46,25
3 INSPEKTOR Olavi Oja 114 40,29
Raul Kukk 40,29
Margus Suurväli 40,29
Rein Rotmeister 40,29
4 IMPRESSIONISTID Jaak Känd 103 35,71
Jaan Oja 35,71
Jüri Puidet 35,71
Ivar Maasik 35,71
Urmas Küünarpuu 35,71
5 ADMIRAL Andres Pinka 98 32,00
Rain Rees 32,00
Andres Saul 32,00
Enn Talisoo 32,00
6 RAND Vladimir Gonca 97 29,86
Jaak Simm 29,86
Erika Pärn 29,86
Piret Aava 29,86
7 KLINKMANN Vambola Kase 81 25,57
Leo Kuru 25,57
Kristjan Suluste 25,57
Taavi Tiitsaar 25,57
8 SAAREMAA Jakob Prii 42,75 18,11
Mihkel Paju 18,11
Marko Kolk 18,11
Manglus Lember 18,11

 

KLINKMANNIturniir 2011 – 20. veebruar 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 2. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 STARMEN Jaanus Maripuu 104 50,80
Marek Kolk 50,80
Vilmar Vahe 50,80
Jüri Aava 50,80
2 NORSU Mikk Mirme 92 45,40
Enn Maalder 45,40
Sven Hein 45,40
Tiit Jakobson 45,40
3 KLINKMANN Are Saarne 83 40,60
Jüri Ley 40,60
Jaak Simm 40,60
Leo Kuru 40,60
4 EKSPROMPT Ivar Kalma 62 33,40
Aarne Rummel 33,40
Maksim Karpov 33,40
Agu Lehesalu 33,40
5 UTTER Kirsi Virtanen 55 29,00
Vesa Leskelä 29,00
Lasse Utter 29,00
Osmo Parviainen 29,00
6 LINNUGRIPP Arne-Aivo Kukk 54 26,80
Vahur Kurig 26,80
Erika Pärn 26,80
Piret Aava 26,80

 

Tartu UUSAASTATURNIIR 2011 – 8.-9. jaanuar 2011
KõVaMehe Karikas 2011. 1. osavõistlus
Koht Võistkond Mängija VP AP
1 STARMEN Jaanus Maripuu 161 47,89
Tanel Kõivupuu 47,89
Vilmar Vahe 47,89
Jüri Aava 47,89
2 MARU Tuul Sepp 153 44,00
Indrek Kuusk 44,00
Andres Kuusk 44,00
Hendrik Nigul 44,00
Pihel Sarv 44,00
Taavi Toomere 44,00
3 ULAF THE SHARK Giedre Jankunaite 147 40,33
Giedrius Sarkanas 40,33
Olavi Oja 40,33
Leo Luks 40,33
4 Z-TECH Janis Maurins 146 37,22
Karlis Rubins 37,22
Martins Lorencs 37,22
Janis Bendiks 37,22
5.-6. DAUGAVA Maija Romanovska 145 33,11
Aigars Germanis 33,11
Ugis Jansons 33,11
Ivars Rubenis 33,11
5.-6. MOLDOVA Vesa Leskelä 145 33,11
Osmo Parviainen 33,11
Arne-Aivo Kukk 33,11
Piret Aava 33,11
7 MONTE CARLO Toivo Jullis 144 30,00
Vallo Kask 30,00
Hannes Nirk 30,00
Vladimir Gonca 30,00
Priit Võhandu 30,00
Tõnis Pleksepp 30,00
8 TARTU-3 Allar Padari 142 27,78
Aire Taube 27,78
Aivar Poolakese 27,78
Ao Lellep 27,78
9 MÄNNIKU Jaak Simm 141 25,67
Rain Lorai 25,67
Aivar Tammel 25,67
Marko Tenn 25,67
10 MARUPE Uldis Bethers 127 22,11
Adrans Imsa 22,11
Peteris Bethers 22,11
Juris Balasovs 22,11
11 NORSU Jaak Lõhmus 123 19,67
Enn Maalder 19,67
Vahur Kurig 19,67
Tiit Jakobson 19,67
12 LAST MOMENT Janis Ozols 117 17,00
Janis Neimanis 17,00
Imants Bendiks 17,00
Vladislav Turko 17,00
13 SALDUS Valdis Pilenieks 111 14,33
Normunds Svetins 14,33
Martins Egle 14,33
Ivars Liepa 14,33
14 LATVIA U-20 Janis Ilzins 62 8,89
Ginta Garkaje 8,89
Aleksis Zalitis 8,89
Gints Freimanis 8,89

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055

Lisa kommentaar

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>