Pärnu Bridžiklubi turniiritulemused ja klubitegevus

Pärnu Suveturniiri 2018 kongressarvestuse tabel

BRIDGE FESTIVAL “PÄRNU SUMMER TOURNAMENT 2018”
INDIVIDUAL CONGRESS POINTS COUNT
OFFICIAL RESULTS
Place Congress SUM Player Club/Country Cafe GP
1 290 Jüri Aava Tallinn 100 190
2 282 Arvo Priimägi Salo 100 182
3 258 Olavi Oja Pärnu 94 164
4 252 Jaak Simm Tallinn 52 200
5 228 Aire Taube Tartu 68 160
6 224 Aivo Lokk Tallinn 84 140
6 224 Uku Liivamets Tallinn 84 140
8 222 Hannes Linnamägi Rakvere 72 150
9 200 Jüri Pakosta Tallinn x 200
10 198 Jüri Siim Järvamaa 62 136
11 190 Vahur Kurig Tallinn x 190
12 184 Ines Piibeleht Tallinn 68 116
13 182 Pasi Kuokkanen FIN x 182
14 176 Bruno Rubenis Riia x 176
14 176 Jelena Alfejeva Riia x 176
16 174 Toomas Kork Rakvere 62 112
17 170 Igor Triškin Pärnu x 170
17 170 Maksim Karpov Tallinn x 170
19 164 Jaanus Maripuu Tallinn x 164
20 164 Mart Maastik Tallinn 72 92
21 164 Mika Karjalainen FIN 56 108
21 164 Mikk Mirme Tallinn 44 120
21 164 Osmo Parviainen FIN 56 108
21 164 Valev Parker Märjamaa 44 120
25 160 Allar Padari Tartu x 160
26 156 Jaak Känd Pärnu 80 76
26 156 Leo Lume Tallinn x 156
26 156 Madis Uibu Tallinn x 156
26 156 Priit Võhandu Tallinn 80 76
30 150 Arvo Trommel Tartu x 150
30 150 Gunnar Vainu Kuressaare x 150
30 150 Uno Viigand Viljandi x 150
33 144 Andres Kärp Tartu x 144
33 144 Roger Liiv Järvamaa x 144
35 139 Enn Maalder Tallinn 59 80
35 139 Enno Kuld Tallinn 59 80
37 136 Urmas Virves Järvamaa x 136
38 132 Dainis Uljanovs Riia x 132
38 132 Janis Romanovskis Riia x 132
40 130 Dace Rostoka LAT 42 88
40 130 Ivars Bebriss LAT 42 88
42 128 Oleg Sirotin Jõgeva x 128
42 128 Toivo Jullis Tartu x 128
44 124 Mart Ostra Tallinn x 124
44 124 Riho Niit Tallinn x 124
46 116 Priit Haller Tallinn x 116
47 112 Aleksander Ostapenko Tallinn x 112
48 104 Kalle Ojassalu Jõgeva x 104
48 104 Lembit Kapp Jõgeva x 104
50 100 Andrejs Timofejevs Riia x 100
50 100 Ivars Zarumba Riia x 100
52 96 Hannes Tamme Tartu x 96
52 96 Kalev Kalma Tartu x 96
54 94 Margus Suurväli Pärnu 94 x
55 92 Jaan Linnamägi Rakvere x 92
56 88 Piret Aava Keila 88 x
56 88 Rain Rees Pärnu 88 x
58 84 Andres Kornel Valga x 84
58 84 Enno Lõiv Valga x 84
60 76 Ivar Maasik Pärnu 76 x
60 76 Urmas Lauri Tallinn 76 x
62 72 Endel Küttis Järvamaa x 72
62 72 Rein Kaarjas Järvamaa x 72
64 65 Jüri Puidet Pärnu 65 x
64 65 Peeter Kallakas Pärnu 65 x
66 54 Karl Kukk Pärnu 54 x
66 54 Lembit Soomets Pärnu 54 x
68 52 Aivar Tammel Pärnu 52 x
69 50 Andrias Heinlaid Pärnu 50 x
69 50 Margus Sutt Tallinn 50 x
71 48 Annemari Mättik 48 x
71 48 Margus Voolma 48 x
73 46 Urmas Küünarpuu Pärnu 46 x
73 46 Veli Randmer Pärnu 46 x

Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt15891/domeenid/www.kand.pri.ee/ristsonad/wp-includes/comment-template.php on line 1055